Result · Round 1 · Under 11 Colin Cooper Cup Division 1 · 2021/22 · Sun 28 Nov 2021 · Quakers Hill Park, QUAKERS HILL
North Shore Blue 170 (39.1 ov)
Blacktown 244/6 (40 ov)
Blacktown won by 74 runs
View on play.cricket — ball by ball ↗

Match report

Blacktown made 244/6 (40 ov) and defended it, holding North Shore Blue to 170 (39.1 ov) to win by 74 runs. For the winners, Jaskaran Singh JHAND hit a century (112 off 94) and Shaanveer Heer took 4/9 from 5 overs. For North Shore Blue, Angus Buckley made a half-century (70 off 112) and Oscar Buckley took 2/25 from 6 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Jaskaran Singh JHAND (10)
Blacktown · 112 (94) & 3 dismissals

Top performers

Blacktown · 1st Innings - Blacktown 244/6 (40 ov)
Batting RB4s6sSR
Bhavya Patel (10) b: C Boddam-Whetham 0 7 0 0 0.00
Jaskaran Singh JHAND (c) (10) c: A Singh b: C Boddam-Whetham 112 94 20 0 119.00
Arush Patel (wk) (10) b: O Buckley 8 15 1 0 53.00
Shaanveer Heer (10) c: O Buckley b: A Champawat 35 38 5 0 92.00
Yashveer Bhadu (10) c: A Adlam b: O Buckley 32 34 3 0 94.00
Harpreet Singh (10) b: H Keen 3 14 0 0 21.00
******** (10) not out 25* 34 2 0 73.00
Arya Varadhan (10) not out 3* 12 0 0 25.00
Extras (b 5, lb 4, w 10, nb 4, pen 0) 23
Total 40 Ov (RR 6.10) 244/6
Did not bat: Pranav Kalra (10), jaskaran Bhatia (10), Navish Sharma (10)
Fall of wickets: 2-32 (Arush Patel), 3-150 (Shaanveer Heer), 4-177 (Jaskaran Singh JHAND), 6-226 (Yashveer Bhadu)
Bowling OMRW EconWdNb
Oliver Battersby (9) 6 1 33 0 5.50 0 1
Claude Boddam-Whetham (10) 5 0 41 2 8.20 9 0
Henry Keen (10) 6 0 23 1 3.83 0 0
Oscar Buckley (11) 6 0 25 2 4.17 1 0
Jack Courtenay (10) 6 0 43 0 7.17 0 2
Archie Adlam (10) 2 0 11 0 5.50 0 0
Angus Buckley (11) 3 0 23 0 7.67 0 0
Abhiraj Champawat (10) 2 0 14 1 7.00 0 0
Alok Singh (10) 2 0 5 0 2.50 0 0
Prabhaav Khokhar (10) 2 0 9 0 4.50 0 0
North Shore Blue · 1st Innings - North Shore Blue 170 (39.1 ov)
Batting RB4s6sSR
Prabhaav Khokhar (10) b: A Modi 0 26 0 0 0.00
Archie Adlam (10) run out (N Sharma) 0 1 0 0 0.00
Angus Buckley (11) b: Y Bhadu 70 112 0 0 62.00
Alok Singh (10) b: A Modi 4 8 1 0 50.00
Miles Moran (wk) (10) c: N Sharma b: S Heer 19 32 3 0 59.00
Abhiraj Champawat (10) c: S Jhand b: S Heer 0 1 0 0 0.00
Oscar Buckley (11) c: S Jhand b: Y Bhadu 23 40 2 0 57.00
Jack Courtenay (c) (10) b: S Heer 9 22 1 0 40.00
Claude Boddam-Whetham (10) b: S Heer 0 3 0 0 0.00
Henry Keen (10) not out 0* 0 0 0 0.00
Extras (b 18, lb 0, w 5, nb 15, pen 0) 38
Total 39.1 Ov (RR 4.34) 170
Did not bat: Oliver Battersby (9), Ethan Levy (9)
Fall of wickets: 2-25 (Prabhaav Khokhar), 4-69 (Miles Moran), 6-141 (Oscar Buckley), 7-170 (Angus Buckley)
Bowling OMRW EconWdNb
Yashveer Bhadu (10) 6.1 0 31 2 5.08 0 0
Arya Varadhan (10) 3 1 1 0 0.33 0 0
******** (10) 6 1 23 2 3.83 0 0
Pranav Kalra (10) 8 2 17 1 2.13 0 0
jaskaran Bhatia (10) 2 0 21 0 10.50 0 0
Harpreet Singh (10) 1 0 7 0 7.00 0 0
Shaanveer Heer (10) 5 1 9 4 1.80 0 0
Arush Patel (10) 5 0 25 0 5.00 0 0
Bhavya Patel (10) 1 0 18 0 18.00 0 0
Navish Sharma (10) 1 0 2 0 2.00 0 0

North Shore Blue

Blacktown

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
Blacktown 244/6 (40 ov) 6.10 31 0 23 Jaskaran Singh JHAND 112
North Shore Blue 170 (39.1 ov) 4.34 7 0 38 Angus Buckley 70

Partnerships · Blacktown

  • 2nd wkt 32
  • 3rd wkt 118
  • 4th wkt 27
  • 6th wkt 49
  • 5th wkt 18*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · North Shore Blue

  • 2nd wkt 25
  • 4th wkt 44
  • 6th wkt 72
  • 7th wkt 29

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.