Result · Round 5 · UNDER 12 · 2020/21 · Sat 14 Nov 2020 · Amalfi Park, LIVERPOOL
Prestons Hornets Gold 102/3d (15.3 ov)
Prestons Hornets Maroon 100 (27.4 ov)
Prestons Hornets Gold won by 7 wickets
View on play.cricket — ball by ball ↗

Match report

Prestons Hornets Gold chased down Prestons Hornets Maroon's 100 (27.4 ov), reaching 102/3d (15.3 ov) to win by 7 wickets. For the winners, Srujan Modem top-scored with 27 off 32 and Krish Sharma took 2/7 from 3 overs. For Prestons Hornets Maroon, David Greer top-scored with 32 off 28 and Luke Campbell took 1/6 from 1 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Krish Sharma (11)
Prestons Hornets Gold · 26* (13) & 2/7 & 1 dismissal

Top performers

Prestons Hornets Gold
Prestons Hornets Maroon
Prestons Hornets Maroon · 1st Innings - Prestons Hornets Maroon 100 (27.4 ov)
Batting RB4s6sSR
Luke Campbell (10) c&b: K Sharma 0 13 0 0 0.00
Luka Stewart (11) not out 19* 35 3 0 54.00
Mirza Muhummad Afeef Baig (11) b: J Nagaroor 0 8 0 0 0.00
Akul Bhandvalkar (11) run out (J Nagaroor) 12 20 1 0 60.00
Yousuf Ali (c) (11) run out (J Nagaroor) 2 7 0 0 28.00
Adithya Gowda (11) lbw: K Sharma 3 7 0 0 42.00
Jake Webster (11) b: A Khan 3 15 0 0 20.00
David Greer (11) b: S Haider 32 28 4 0 114.00
Benjamin Ricci (11) b: A Jafar 8 21 0 0 38.00
FARZAN QADEER (10) b: S Hussain 1 5 0 0 20.00
******** (11) c&b: S Hussain 0 5 0 0 0.00
AZAAN DHARANI (11) not out 0* 11 0 0 0.00
Extras (b 8, lb 2, w 3, nb 7, pen 0) 20
Total 27.4 Ov (RR 3.61) 100
Did not bat: Charlie Gunn (11)
Bowling OMRW EconWdNb
Arsalaan Khan (11) 3 1 13 1 4.33 0 1
Abid Jafar (10) 2.4 0 5 1 2.08 0 0
Abbas Jafar (11) 3 1 7 0 2.33 0 0
Krish Sharma (11) 3 0 7 2 2.33 0 0
Syed Hussain (11) 3 1 16 2 5.33 1 1
Jayden Nagaroor (11) 2 2 0 1 0.00 0 0
Srujan Modem (11) 3 1 10 0 3.33 2 0
Syeda Bareen Haider (11) 3 0 5 1 1.67 0 2
Sabeer Usmani (11) 3 0 9 0 3.00 0 1
Sarib Ali (11) 2 0 18 0 9.00 0 2
Prestons Hornets Gold · 1st Innings - Prestons Hornets Gold 102/3d (15.3 ov)
Batting RB4s6sSR
Abbas Jafar (11) b: L Stewart 10 27 1 0 37.00
Sarib Ali (11) b: L Campbell 16 30 0 0 53.00
Srujan Modem (11) c: Y Ali b: J Webster 27 32 1 1 84.00
Krish Sharma (11) not out 26* 13 5 0 200.00
Syed Hussain (11) not out 1* 1 0 0 100.00
Extras (b 10, lb 0, w 1, nb 11, pen 0) 22
Total 15.3 Ov (RR 6.58) 102/3d
Did not bat: Abid Jafar (10), Sabeer Usmani (11), Isher Aujla (11), Arsalaan Khan (11), Jayden Nagaroor (11), Syeda Bareen Haider (11)
Fall of wickets: 2-65 (Sarib Ali), 3-92 (Srujan Modem)
Bowling OMRW EconWdNb
David Greer (11) 2 0 8 0 4.00 0 1
Luka Stewart (11) 4 1 16 1 4.00 0 0
Akul Bhandvalkar (11) 3 0 13 0 4.33 0 2
Yousuf Ali (11) 2 0 9 0 4.50 1 0
Jake Webster (11) 3 0 14 1 4.67 0 3
Luke Campbell (10) 1 0 6 1 6.00 0 4
FARZAN QADEER (10) 1 0 18 0 18.00 0 0
Adithya Gowda (11) 0.3 0 8 0 26.67 0 1

Prestons Hornets Gold

Prestons Hornets Maroon

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
Prestons Hornets Maroon 100 (27.4 ov) 3.61 8 0 20 David Greer 32
Prestons Hornets Gold 102/3d (15.3 ov) 6.58 7 1 22 Srujan Modem 27

Partnerships · Prestons Hornets Maroon

No fall of wickets recorded for this innings.

Partnerships · Prestons Hornets Gold

  • 2nd wkt 65
  • 3rd wkt 27
  • 3rd wkt 10*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.