Result
· Round 7 · Under 11 · 2015/16 · Sat 14 Nov 2015
Prestons Hornets Maroon
92/6 (20.3 ov)
Mounties Black
90/7 (26 ov)
Prestons Hornets Maroon won by 4 wickets
View on play.cricket ↗
Match report
Prestons Hornets Maroon chased down Mounties Black's 90/7 (26 ov), reaching 92/6 (20.3 ov) to win by 4 wickets. For the winners, michael mounga top-scored with 26 and Shannon Hoggard took 2/4 from 2 overs. For Mounties Black, Mohammed ELZAHR top-scored with 24 and Caleb VANDERWERT took 2/23 from 4 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Prestons Hornets Maroon
🏏 michael mounga (10)
26 (0)
🏏 Brendan Drinkwater (9)
18 (0)
🎯 Shannon Hoggard (9)
2/4 (2)
🎯 Zoha Siddiqi (10)
1/4 (2)
Mounties Black
🏏 Mohammed ELZAHR (8)
24 (0)
🏏 Caleb VANDERWERT (9)
18 (0)
🎯 Caleb VANDERWERT (9)
2/23 (4)
🎯 Sachin Rai RAYRAJ (10)
1/2 (0.3)
Mounties Black · 1st Innings - Mounties Black
90/7 (26 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher TIRZABIAN (10) | b: Z Siddiqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Omar SARI (10) | b: J Bui | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sachin Rai RAYRAJ (wk) (10) | b: V Kumar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Caleb VANDERWERT (c) (9) | b: S Hoggard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Zain ABRAR (10) | run out (K Drinkwater) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammed ELZAHR (8) | c: Z Siddiqi b: m mounga | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jacob FLYNN (10) | not out | 5* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hassan ABDUL-KADER (10) | b: S Hoggard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 2, lb 0, w 6, nb 19, pen 0) | 27 | ||||
| Total | 26 Ov (RR 3.46) | 90/7 | ||||
Fall of wickets:
5-75 (Mohammed ELZAHR)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitlyn Drinkwater (9) | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| harrison curl (10) | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Joshua Bui (9) | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| rafae rajani (10) | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Zoha Siddiqi (10) | 2 | 0 | 4 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
| Vidur Kumar (9) | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| Joshua Hrynyk (9) | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Luke McKewin (10) | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| Brendan Drinkwater (9) | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| michael mounga (10) | 2 | 0 | 4 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
| ethan mendez (10) | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Shannon Hoggard (9) | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Jason Brown (9) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Prestons Hornets Maroon · 1st Innings - Prestons Hornets Maroon
92/6 (20.3 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Drinkwater (wk) (9) | c: b: | 18 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| ethan mendez (10) | b: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kaitlyn Drinkwater (9) | c: b: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| michael mounga (10) | c: b: | 26 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Luke McKewin (10) | c: b: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| harrison curl (c) (10) | not out | 11* | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Vidur Kumar (9) | b: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 5, lb 0, w 8, nb 12, pen 0) | 25 | ||||
| Total | 20.3 Ov (RR 4.49) | 92/6 | ||||
Did not bat:
rafae rajani (10),
Zoha Siddiqi (10),
Joshua Bui (9),
Joshua Hrynyk (9),
Shannon Hoggard (9),
Jason Brown (9)
Fall of wickets:
3-65 (Brendan Drinkwater)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed ELZAHR (8) | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Caleb VANDERWERT (9) | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 0 | 0 |
| Jacob FLYNN (10) | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Hassan ABDUL-KADER (10) | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.50 | 8 | 0 |
| Zain ABRAR (10) | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| Jai SHEPHERD (9) | 3 | 0 | 10 | 1 | 3.33 | 0 | 0 |
| Omar SARI (10) | 2 | 0 | 6 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| Noah FLYNN (10) | 2 | 0 | 6 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| Christopher TIRZABIAN (10) | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 0 | 12 |
| Sachin Rai RAYRAJ (10) | 0.3 | 0 | 2 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
Prestons Hornets Maroon
- Brendan Drinkwater (wk) (9) Wicketkeeper-Batter 16 rating
- ethan mendez (10) Top-Order Batter 4 rating
- Kaitlyn Drinkwater (9) Opening Bowler 17 rating
- michael mounga (10) Top-Order Batter 7 rating
- Luke McKewin (10) First-Change Bowler – rating
- harrison curl (c) (10) Top-Order Batter 6 rating
- Vidur Kumar (9) Lower-Order Batter 4 rating
- rafae rajani (wk) (10) Opening Batter – rating
- Zoha Siddiqi (10) Second-Change Bowler 25 rating
- Joshua Bui (9) Top-Order Batter 18 rating
- Joshua Hrynyk (9) Middle-Order Batter 6 rating
- Shannon Hoggard (9) First-Change Bowler 4 rating
- Jason Brown (9) Lower-Order Batter 6 rating
Mounties Black
- Hassan ABDUL-KADER (10) First-Change Bowler 2 rating
- Jai SHEPHERD (9) Middle-Order Batter 7 rating
- Omar SARI (10) Middle-Order Batter 4 rating
- Sachin Rai RAYRAJ (wk) (10) Top-Order Batter 6 rating
- Caleb VANDERWERT (c) (9) Second-Change Bowler 21 rating
- Zain ABRAR (10) First-Change Bowler 4 rating
- Mohammed ELZAHR (8) Second-Change Bowler 10 rating
- Jacob FLYNN (10) Middle-Order Batter 5 rating
- Noah FLYNN (10) Middle-Order Batter – rating
- Christopher TIRZABIAN (10) Top-Order Batter 4 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mounties Black | 90/7 (26 ov) | 3.46 | 0 | 0 | 27 | Mohammed ELZAHR 24 |
| Prestons Hornets Maroon | 92/6 (20.3 ov) | 4.49 | 8 | 0 | 25 | michael mounga 26 |
Partnerships · Mounties Black
- 5th wkt 75
- 2nd wkt 15*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · Prestons Hornets Maroon
- 3rd wkt 65
- 2nd wkt 27*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.