Result
· Round 12 · U15 Fri Mixed A · 2025/26 · Fri 30 Jan 2026 · Dunnings Road Reserve, POINT COOK
Williamstown U15 Boys B
119/8 (21 ov)
PCCC U15 A Friday
150/6 (21 ov)
PCCC U15 A Friday won by 4 wickets
View on play.cricket — ball by ball ↗
Match report
PCCC U15 A Friday chased down Williamstown U15 Boys B's 119/8 (21 ov), reaching 150/6 (21 ov) to win by 4 wickets. For the winners, Abhik Nomula top-scored with 43 off 32 and Arsh Sayed took 2/14 from 3 overs. For Williamstown U15 Boys B, Shaurya Singh top-scored with 35 off 37 and Aiden Bishop took 3/9 from 3 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Williamstown U15 Boys B
🏏 Shaurya Singh (13)
35 (37)
🏏 Flynn Sandison (13)
18* (15)
🎯 Aiden Bishop (14)
3/9 (3)
🎯 Shaurya Singh (13)
1/13 (2)
PCCC U15 A Friday
🏏 Abhik Nomula (13)
43 (32)
🏏 Rafay Qazi (14)
29 (17)
🎯 Arsh Sayed (13)
2/14 (3)
🎯 Vivaan Kansagra (14)
1/7 (3)
Williamstown U15 Boys B · 1st Innings - Williamstown U15 - Fowler
119/8 (21 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finley Orr (14) | c: R Qazi b: A Sayed | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.66 |
| Christopher Alfred (13) | b: S SINHA | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.55 |
| Shaurya Singh (13) | c: S DAS b: A Nomula | 35 | 37 | 4 | 0 | 94.59 |
| Harley Glasson (14) | lbw: A Sayed | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| Lachlan Chrimes (14) | c&b: R Aery | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 |
| Lachlan Vartuli (13) | c: A Nomula b: V Kansagra | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
| Charlie O'Brien (14) | c: S DAS b: A Malhotra | 15 | 20 | 0 | 1 | 75.00 |
| Flynn Sandison (13) | not out | 18* | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
| Samuel Dines (14) | b: R Qazi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Aiden Bishop (14) | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 0, lb 3, w 3, nb 2, pen 0) | 8 | ||||
| Total | 21 Ov (RR 5.67) | 119/8 | ||||
Fall of wickets:
1-14 (Christopher Alfred),
2-36 (Finley Orr),
3-52 (Harley Glasson),
4-69 (Lachlan Chrimes),
5-70 (Lachlan Vartuli),
6-87 (Shaurya Singh),
7-114 (Charlie O'Brien),
8-119 (Samuel Dines)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siddhant SINHA (13) | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | 2 | 0 |
| Akyas Malhotra (14) | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 | 0 | 1 |
| Rafay Qazi (14) | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.25 | 0 | 0 |
| Arsh Sayed (13) | 3 | 0 | 14 | 2 | 4.66 | 0 | 0 |
| Riann Aery (13) | 3 | 0 | 15 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| Vivaan Kansagra (14) | 3 | 1 | 7 | 1 | 2.33 | 0 | 0 |
| Abhik Nomula (13) | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.50 | 1 | 1 |
PCCC U15 A Friday · 1st Innings - PCCC U15 A Friday
150/6 (21 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riann Aery (13) | c: H Glasson b: A Bishop | 19 | 28 | 1 | 0 | 67.85 |
| Abhik Nomula (13) | c: H Glasson b: J Ramantanis | 43 | 32 | 4 | 1 | 134.37 |
| Vivaan Kansagra (14) | c: S Dines b: A Bishop | 26 | 21 | 6 | 0 | 123.80 |
| SOHAM DAS (wk) (14) | c: C Alfred b: A Bishop | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| Rafay Qazi (14) | b: S Singh | 29 | 17 | 5 | 0 | 170.58 |
| Arsh Sayed (13) | not out | 16* | 19 | 1 | 0 | 84.21 |
| Akyas Malhotra (14) | c: L Chrimes b: S Dines | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Henry Luedi (wk) (13) | not out | 0* | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 2, lb 0, w 6, nb 2, pen 0) | 10 | ||||
| Total | 21 Ov (RR 7.14) | 150/6 | ||||
Fall of wickets:
1-59 (Abhik Nomula),
2-97 (Riann Aery),
3-98 (Vivaan Kansagra),
4-111 (SOHAM DAS),
5-135 (Rafay Qazi),
6-138 (Akyas Malhotra)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Alfred (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Harley Glasson (14) | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | 0 | 1 |
| Lachlan Chrimes (14) | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| Jackson Ramantanis (14) | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 | 1 | 1 |
| Flynn Sandison (13) | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 | 3 | 0 |
| Aiden Bishop (14) | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Lachlan Vartuli (13) | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 | 2 | 0 |
| Shaurya Singh (13) | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| Samuel Dines (14) | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| Charlie O'Brien (14) | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Finley Orr (14) | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Williamstown U15 Boys B
- Jackson Ramantanis (14) Lower-Order Batter 5 rating
- Flynn Sandison (13) Middle-Order Batter 5 rating
- Harley Glasson (14) Opening Bowler 8 rating
- Shaurya Singh (13) Top-Order Batter 8 rating
- Charlie O'Brien (14) Middle-Order Batter 12 rating
- Samuel Dines (14) Opening Batter 2 rating
- Christopher Alfred (13) Wicketkeeper-Batter 5 rating
- Finley Orr (14) Wicketkeeper-Batter 9 rating
- Aiden Bishop (14) Second-Change Bowler – rating
- Lachlan Chrimes (14) Bowling All-Rounder 8 rating
- Lachlan Vartuli (13) Middle-Order Batter 8 rating
PCCC U15 A Friday
- Henry Luedi (wk) (13) Wicketkeeper-Batter 10 rating
- Parmpreet Singh Gosal (14) Second-Change Bowler 6 rating
- Rafay Qazi (14) First-Change Bowler 8 rating
- SOHAM DAS (wk) (14) Middle-Order Batter 6 rating
- Vivaan Kansagra (14) Top-Order Batter 12 rating
- Arsh Sayed (13) Opening Batter 8 rating
- Riann Aery (13) Bowling All-Rounder 16 rating
- Siddhant SINHA (13) Bowling All-Rounder 10 rating
- Abhik Nomula (13) Top-Order Batter 34 rating
- Akyas Malhotra (14) First-Change Bowler 9 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williamstown U15 Boys B | 119/8 (21 ov) | 5.67 | 10 | 1 | 8 | Shaurya Singh 35 |
| PCCC U15 A Friday | 150/6 (21 ov) | 7.14 | 17 | 1 | 10 | Abhik Nomula 43 |
Partnerships · Williamstown U15 Boys B
- 1st wkt 14
- 2nd wkt 22
- 3rd wkt 16
- 4th wkt 17
- 5th wkt 1
- 6th wkt 17
- 7th wkt 27
- 8th wkt 5
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · PCCC U15 A Friday
- 1st wkt 59
- 2nd wkt 38
- 3rd wkt 1
- 4th wkt 13
- 5th wkt 24
- 6th wkt 3
- 7th wkt 12*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.