Result
· Round 10 · Saturday C1 · 2025/26 · Sat 10 Jan 2026 · Wally Tate Park, KURABY
QLD Lions Blue (1)
123 (67.1 ov)
Kuraby Knights C1
133 (41.5 ov) & 42/0 (6.3 ov)
Kuraby Knights C1 won by 10 runs
View on play.cricket — ball by ball ↗
Match report
Kuraby Knights C1 beat QLD Lions Blue (1) by 10 runs. For the winners, Rumman Muhammad top-scored with 32 off 65 and Jagdeep Singh took 3/13 from 11.1 overs. For QLD Lions Blue (1), Arnold Fernando top-scored with 23 off 87 and Jasbir Singh took 2/7 from 3 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
QLD Lions Blue (1)
🏏 Arnold Fernando
23 (87)
🎯 Jasbir Singh
2/7 (3)
🎯 Shalinda Abeysinghe
2/28 (11.5)
Kuraby Knights C1
🏏 Rumman Muhammad
32 (65)
🏏 Vedant Gupta
32 (73)
🎯 Jagdeep Singh
3/13 (11.1)
🎯 Gavin Steel
2/10 (4)
Kuraby Knights C1 · 1st Innings - Kuraby Knights C1
133 (41.5 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohan Joshi | b: D Weera Prathiraje | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
| Chandan Vij | lbw: D Abeykoon | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Rajeinder Bajwa | c: A Fernando b: D Abeykoon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rumman Muhammad | c&b: S Nuwan | 32 | 65 | 2 | 0 | 49.23 |
| Vedant Gupta | c: b: m Nisal | 32 | 73 | 1 | 0 | 43.83 |
| Gavin Steel | c: S Nuwan b: S Abeysinghe | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.58 |
| Muhammad Waqas Abid | c: m Nisal b: J Singh | 7 | 30 | 0 | 0 | 23.33 |
| Venis Patel | lbw: m Nisal | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Muhammad Arham Shoaib (15) | not out | 26* | 23 | 1 | 1 | 113.04 |
| Ali Abbasi | lbw: J Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Eli Hughes | lbw: S Abeysinghe | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
| Extras | (b 8, lb 0, w 2, nb 1, pen 0) | 11 | ||||
| Total | 41.5 Ov (RR 3.18) | 133 | ||||
Fall of wickets:
1-4 (Chandan Vij),
2-4 (Rajeinder Bajwa),
3-17 (Rohan Joshi),
4-66 (Rumman Muhammad),
5-88 (Gavin Steel),
6-98 (Vedant Gupta),
7-98 (Venis Patel),
8-104 (Muhammad Waqas Abid),
9-104 (Ali Abbasi),
10-133 (Eli Hughes)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilshan Weera Prathiraje | 8 | 0 | 20 | 1 | 2.50 | 1 | 0 |
| Dumindu Abeykoon | 6 | 0 | 19 | 2 | 3.16 | 0 | 0 |
| Sanju Nuwan | 6 | 0 | 22 | 1 | 3.66 | 0 | 0 |
| Shalinda Abeysinghe | 11.5 | 2 | 28 | 2 | 2.36 | 0 | 0 |
| manu Nisal | 7 | 1 | 29 | 2 | 4.14 | 1 | 0 |
| Jasbir Singh | 3 | 1 | 7 | 2 | 2.33 | 0 | 1 |
QLD Lions Blue (1) · 1st Innings - QLD Lions Blue (1)
123 (67.1 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuwandika Niroshana Kathri Arachchige | c: b: V Gupta | 19 | 56 | 0 | 0 | 33.92 |
| Rishan Senevirathne | b: M Abid | 9 | 28 | 1 | 0 | 32.14 |
| manu Nisal | c: b: V Patel | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
| Arnold Fernando (wk) | b: V Gupta | 23 | 87 | 2 | 0 | 26.43 |
| Shalinda Abeysinghe | c: b: M Abid | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
| Anuja Ratnaweera | b: G Steel | 19 | 86 | 3 | 0 | 22.09 |
| Sanju Nuwan | c: b: J Singh | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jasbir Singh | c: b: J Singh | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| Dilshan Weera Prathiraje | c: b: G Steel | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
| Rukmal De Silva | not out | 12* | 51 | 1 | 0 | 23.52 |
| Dumindu Abeykoon | c: b: J Singh | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.24 |
| Extras | (b 11, lb 0, w 5, nb 5, pen 0) | 21 | ||||
| Total | 67.1 Ov (RR 1.83) | 123 | ||||
Did not bat:
Dushan Wijewardena
Fall of wickets:
1-26 (Rishan Senevirathne),
2-30 (Nuwandika Niroshana Kathri Arachchige),
3-45 (manu Nisal),
4-51 (Shalinda Abeysinghe),
5-83 (Arnold Fernando),
6-88 (Sanju Nuwan),
7-90 (Jasbir Singh),
8-93 (Anuja Ratnaweera),
9-100 (Dilshan Weera Prathiraje),
10-123 (Dumindu Abeykoon)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Arham Shoaib (15) | 9 | 4 | 17 | 0 | 1.88 | 0 | 1 |
| Eli Hughes | 5 | 0 | 9 | 0 | 1.80 | 0 | 0 |
| Ali Abbasi | 10 | 3 | 14 | 0 | 1.40 | 0 | 4 |
| Muhammad Waqas Abid | 8 | 1 | 25 | 2 | 3.12 | 1 | 0 |
| Vedant Gupta | 16 | 9 | 17 | 2 | 1.06 | 0 | 0 |
| Venis Patel | 4 | 2 | 7 | 1 | 1.75 | 4 | 0 |
| Jagdeep Singh | 11.1 | 3 | 13 | 3 | 1.16 | 0 | 0 |
| Gavin Steel | 4 | 1 | 10 | 2 | 2.50 | 0 | 0 |
Kuraby Knights C1 · 2nd Innings - Kuraby Knights C1
42/0 (6.3 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Waqar | not out | 8* | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
| Hitesh Jyoti | not out | 27* | 29 | 1 | 0 | 93.10 |
| Extras | (b 4, lb 0, w 3, nb 0, pen 0) | 7 | ||||
| Total | 6.3 Ov (RR 6.46) | 42/0 | ||||
Did not bat:
Rohan Joshi,
Vedant Gupta,
Chandan Vij,
Rajeinder Bajwa,
Venis Patel,
Muhammad Waqas Abid,
Gavin Steel,
Ali Abbasi,
Jagdeep Singh,
Eli Hughes,
Muhammad Arham Shoaib (15),
Rumman Muhammad
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilshan Weera Prathiraje | 3.3 | 0 | 22 | 0 | 6.28 | 0 | 0 |
| Dumindu Abeykoon | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | 3 | 0 |
QLD Lions Blue (1)
- Dumindu Abeykoon Opening Bowler 7 rating
- Shalinda Abeysinghe Bowling All-Rounder 10 rating
- Rukmal De Silva Middle-Order Batter 2 rating
- Sanju Nuwan Opening Bowler 7 rating
- Nuwandika Niroshana Kathri Arachchige First-Change Bowler 7 rating
- Dilshan Weera Prathiraje Opening Bowler 7 rating
- Jasbir Singh Top-Order Batter 7 rating
- Rishan Senevirathne Opening Batter 2 rating
- Dushan Wijewardena Lower-Order Batter – rating
- manu Nisal Second-Change Bowler 9 rating
- Anuja Ratnaweera Middle-Order Batter 1 rating
- Arnold Fernando (wk) Wicketkeeper-Batter 10 rating
Kuraby Knights C1
- Rohan Joshi Wicketkeeper-Batter 8 rating
- Vedant Gupta Second-Change Bowler 9 rating
- Hitesh Jyoti Wicketkeeper-Batter 10 rating
- Chandan Vij Opening Batter 6 rating
- Rajeinder Bajwa Second-Change Bowler 7 rating
- Venis Patel First-Change Bowler 4 rating
- Muhammad Waqas Abid First-Change Bowler 13 rating
- Gavin Steel Second-Change Bowler 9 rating
- Khaleel Waqar Top-Order Batter 13 rating
- Ali Abbasi Opening Bowler 6 rating
- Jagdeep Singh Second-Change Bowler 8 rating
- Eli Hughes First-Change Bowler 4 rating
- Muhammad Arham Shoaib (15) Middle-Order Batter 9 rating
- Rumman Muhammad Wicketkeeper-Batter 14 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuraby Knights C1 | 133 (41.5 ov) | 3.18 | 6 | 1 | 11 | Rumman Muhammad 32 |
| QLD Lions Blue (1) | 123 (67.1 ov) | 1.83 | 7 | 0 | 21 | Arnold Fernando 23 |
| Kuraby Knights C1 | 42/0 (6.3 ov) | 6.46 | 1 | 0 | 7 | Hitesh Jyoti 27* |
Partnerships · Kuraby Knights C1
- 1st wkt 4
- 2nd wkt 0
- 3rd wkt 13
- 4th wkt 49
- 5th wkt 22
- 6th wkt 10
- 7th wkt 0
- 8th wkt 6
- 9th wkt 0
- 10th wkt 29
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · QLD Lions Blue (1)
- 1st wkt 26
- 2nd wkt 4
- 3rd wkt 15
- 4th wkt 6
- 5th wkt 32
- 6th wkt 5
- 7th wkt 2
- 8th wkt 3
- 9th wkt 7
- 10th wkt 23
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · Kuraby Knights C1
- 1st wkt 42*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.