Result · Round 5 · Toyota Second XI · 2016/17 · Mon 6 Feb 2017
NSW 336/9d (91 ov) & 201/9d (57 ov)
Queensland 253/8d (77 ov) & 286/6 (68.2 ov)
Queensland won by 4 wickets
View on play.cricket — ball by ball ↗

Match report

Queensland beat NSW by 4 wickets. For the winners, Bryce Street made a half-century (92 off 180) and Benjamin Cutting took 3/37 from 10 overs. For NSW, Ryan Gibson hit a century (168* off 225) and Daniel Sams took 3/26 from 14 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Ryan Gibson (23)
NSW · 192 (249)

Top performers

NSW · 1st Innings - NSW 336/9d (91 ov)
Batting RB4s6sSR
Nick Bertus (23) c: X Bartlett b: H Wood 14 34 2 0 41.00
Joshua Clarke (24) c: J Peirson b: B Doggett 0 8 0 0 0.00
Ryan Carters (wk) (26) c: J Peirson b: H Wood 9 27 1 0 33.00
Ryan Gibson (23) not out 168* 225 26 2 74.00
Ben Rohrer (c) (35) c: J Peirson b: H Wood 0 1 0 0 0.00
Jay Lenton (wk) (26) c: B Cutting b: C Trask 26 50 5 0 52.00
Arjun Nair (18) c: J Peirson b: B Cutting 44 60 9 0 73.00
Daniel Fallins (20) c: H Wood b: M Kuhnemann 5 7 1 0 71.00
Gurinder Sandhu (23) b: M Kuhnemann 17 37 1 0 45.00
Daniel Sams (24) c: J Peirson b: M Philipson 26 63 4 0 41.00
Charles Stobo (21) not out 21* 37 3 0 56.00
Extras (b 0, lb 1, w 2, nb 3, pen 0) 6
Total 91 Ov (RR 3.69) 336/9d
Did not bat: Liam Hatcher (20), Devlin Malone (18)
Fall of wickets: 5-61 (Jay Lenton), 6-148 (Arjun Nair), 8-192 (Gurinder Sandhu), 9-264 (Daniel Sams)
Bowling OMRW EconWdNb
Brendan Doggett (22) 10 3 31 1 3.10 2 0
Xavier Bartlett (18) 13 4 42 0 3.23 0 3
Harrison Wood (17) 7 0 43 3 6.14 0 0
Benjamin Cutting (30) 14 3 50 1 3.57 0 0
Michael Philipson (30) 7 3 13 1 1.86 0 0
Cameron Trask 10 1 26 1 2.60 0 0
James Bazley (21) 10 2 42 0 4.20 0 0
Matthew Kuhnemann (20) 20 2 88 2 4.40 0 0
Queensland · 1st Innings - Queensland 253/8d (77 ov)
Batting RB4s6sSR
Bryce Street (19) b: G Sandhu 92 180 9 2 51.00
Oscar Richardson (20) run out (B Rohrer) 25 118 2 0 21.00
Lachlan Pfeffer (25) c: R GIBSON b: D Sams 5 10 1 0 50.00
Michael Philipson (30) c: J Lenton b: L Hatcher 19 39 1 0 48.00
Cameron Trask c: J Lenton b: D Sams 0 2 0 0 0.00
Jimmy Peirson (c, wk) (24) c: J Lenton b: G Sandhu 10 11 1 0 90.00
James Bazley (21) c: J Lenton b: D Sams 0 3 0 0 0.00
Harrison Wood (17) not out 35* 73 4 0 47.00
Benjamin Cutting (30) c: G Sandhu b: D Fallins 24 22 4 0 109.00
Matthew Kuhnemann (20) not out 22* 14 2 1 157.00
Extras (b 4, lb 7, w 0, nb 10, pen 0) 21
Total 77 Ov (RR 3.29) 253/8d
Did not bat: Xavier Bartlett (18), Brendan Doggett (22)
Fall of wickets: 1-133 (Oscar Richardson), 8-212 (Benjamin Cutting)
Bowling OMRW EconWdNb
Gurinder Sandhu (23) 17 3 50 2 2.94 0 2
Daniel Sams (24) 14 3 26 3 1.86 0 0
Arjun Nair (18) 9 2 36 0 4.00 0 0
Daniel Fallins (20) 10 1 66 1 6.60 0 1
Charles Stobo (21) 12 0 34 0 2.83 0 1
Liam Hatcher (20) 15 3 30 1 2.00 0 6
NSW · 2nd Innings - NSW 201/9d (57 ov)
Batting RB4s6sSR
Nick Bertus (23) c: B Doggett b: X Bartlett 48 90 8 0 53.00
Joshua Clarke (24) c: B Street b: X Bartlett 32 43 5 0 74.00
Ryan Carters (wk) (26) c: J Peirson b: B Cutting 29 82 3 0 35.00
Ryan Gibson (23) b: C Trask 24 24 3 0 100.00
Ben Rohrer (c) (35) c: J Peirson b: C Trask 1 7 0 0 14.00
Jay Lenton (wk) (26) c: C Trask b: B Cutting 0 1 0 0 0.00
Daniel Fallins (20) c&b: B Cutting 0 3 0 0 0.00
Gurinder Sandhu (23) st: J Peirson b: M Kuhnemann 11 19 1 0 57.00
Daniel Sams (24) c: O Richardson b: M Kuhnemann 45 55 6 1 81.00
Charles Stobo (21) not out 5* 18 0 0 27.00
Liam Hatcher (20) not out 0* 0 0 0 0.00
Extras (b 1, lb 3, w 2, nb 0, pen 0) 6
Total 57 Ov (RR 3.53) 201/9d
Did not bat: Arjun Nair (18), Devlin Malone (18)
Fall of wickets: 1-49 (Joshua Clarke), 2-102 (Nick Bertus), 3-132 (Ryan Gibson), 8-172 (Gurinder Sandhu), 9-199 (Daniel Sams)
Bowling OMRW EconWdNb
Brendan Doggett (22) 12 2 31 0 2.58 2 0
Xavier Bartlett (18) 13 1 48 2 3.69 0 0
James Bazley (21) 10 3 25 0 2.50 0 0
Benjamin Cutting (30) 10 0 37 3 3.70 0 0
Harrison Wood (17) 2 0 6 0 3.00 0 0
Cameron Trask 5 0 29 2 5.80 0 0
Matthew Kuhnemann (20) 5 1 21 2 4.20 0 0
Queensland · 2nd Innings - Queensland 286/6 (68.2 ov)
Batting RB4s6sSR
Bryce Street (19) c: J Clarke b: G Sandhu 2 9 0 0 22.00
Oscar Richardson (20) c: D Fallins b: L Hatcher 86 162 7 3 53.00
Lachlan Pfeffer (25) b: C Stobo 31 69 4 0 44.00
Michael Philipson (30) c: J Lenton b: G Sandhu 39 49 4 1 79.00
Cameron Trask lbw: L Hatcher 2 16 0 0 12.00
Jimmy Peirson (c, wk) (24) not out 55* 58 9 0 94.00
Harrison Wood (17) c: R GIBSON b: D Fallins 17 25 3 0 68.00
James Bazley (21) not out 30* 27 2 3 111.00
Extras (b 6, lb 11, w 2, nb 5, pen 0) 24
Total 68.2 Ov (RR 4.19) 286/6
Fall of wickets: 2-78 (Lachlan Pfeffer), 3-167 (Michael Philipson), 6-235 (Harrison Wood)
Bowling OMRW EconWdNb
Gurinder Sandhu (23) 11 2 39 2 3.55 0 4
Daniel Sams (24) 11 2 23 0 2.09 1 0
Liam Hatcher (20) 13 2 41 2 3.15 1 0
Charles Stobo (21) 13 3 40 1 3.08 0 0
Devlin Malone (18) 12 0 73 0 6.08 0 0
Daniel Fallins (20) 8 0 49 1 6.13 0 1
Joshua Clarke (24) 0.2 0 4 0 20.00 0 0

NSW

Queensland

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
NSW 336/9d (91 ov) 3.69 52 2 6 Ryan Gibson 168*
Queensland 253/8d (77 ov) 3.29 24 3 21 Bryce Street 92
NSW 201/9d (57 ov) 3.53 26 1 6 Nick Bertus 48
Queensland 286/6 (68.2 ov) 4.19 29 7 24 Oscar Richardson 86

Partnerships · NSW

  • 5th wkt 61
  • 6th wkt 87
  • 8th wkt 44
  • 9th wkt 72
  • 5th wkt 72*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · Queensland

  • 1st wkt 133
  • 8th wkt 79
  • 3rd wkt 41*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · NSW

  • 1st wkt 49
  • 2nd wkt 53
  • 3rd wkt 30
  • 8th wkt 40
  • 9th wkt 27
  • 6th wkt 2*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · Queensland

  • 2nd wkt 78
  • 3rd wkt 89
  • 6th wkt 68
  • 4th wkt 51*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.