Result
· Round 2 · U12 Division One · 2018/19 · Sat 15 Sep 2018 · Harvey Park, MARAYONG
Blacktown City Gold
78/4 (26 ov)
Kellyville Ridge Silver
119/7 (26 ov)
Kellyville Ridge Silver won by 41 runs
View on play.cricket ↗
Match report
Kellyville Ridge Silver made 119/7 (26 ov) and defended it, holding Blacktown City Gold to 78/4 (26 ov) to win by 41 runs. For the winners, Akash Godiyal top-scored with 38 and Dhruv Nagpal took 1/6 from 3 overs. For Blacktown City Gold, Akul Jaganath top-scored with 18 and Sayaan Chowdhury took 2/13 from 6 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Blacktown City Gold
🏏 Akul Jaganath (10)
18 (0)
🏏 Shreyas Pai Angle (11)
14* (0)
🎯 Sayaan Chowdhury (10)
2/13 (6)
🎯 Manav Arora (11)
1/8 (2)
Kellyville Ridge Silver
🏏 Akash Godiyal (11)
38 (0)
🏏 Kaidan Hatchett (11)
16 (0)
🎯 Dhruv Nagpal (10)
1/6 (3)
🎯 Ranuga Jayaweera (11)
1/11 (2)
Kellyville Ridge Silver · 1st Innings - Kellyville Ridge Silver
119/7 (26 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranuga Jayaweera (11) | c: b: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Akash Godiyal (11) | run out () | 38 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| Joshua Jurgeit (c) (10) | run out () | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ryan Sharma (10) | b: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kaidan Hatchett (11) | b: | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Dhruv Nagpal (10) | run out () | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jude Kelly (11) | st: b: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| John McCaffray (11) | not out | 15* | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Daniel Sinclair (wk) (10) | not out | 6* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 3, lb 0, w 10, nb 2, pen 0) | 15 | ||||
| Total | 26 Ov (RR 4.58) | 119/7 | ||||
Fall of wickets:
5-87 (Kaidan Hatchett)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayaan Chowdhury (10) | 6 | 0 | 13 | 2 | 2.17 | 2 | 0 |
| Nathan Reveley (11) | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Soham Bagga (11) | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Karan Singh (11) | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
| Aarav Thakker (9) | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 1 | 1 |
| Manav Arora (11) | 2 | 0 | 8 | 1 | 4.00 | 3 | 0 |
| Shreyas Pai Angle (11) | 3 | 1 | 8 | 1 | 2.67 | 1 | 0 |
| Kowsik Lakshmanan (11) | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | 2 | 1 |
| Benjamin Schultz (10) | 3 | 0 | 10 | 1 | 3.33 | 0 | 0 |
| Akul Jaganath (10) | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
Blacktown City Gold · 1st Innings - Blacktown City Gold
78/4 (26 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akul Jaganath (10) | c: b: | 18 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Manav Arora (11) | run out () | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kowsik Lakshmanan (11) | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benjamin Schultz (c) (10) | b: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shreyas Pai Angle (11) | not out | 14* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aarav Thakker (9) | not out | 2* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 9, lb 0, w 19, nb 11, pen 0) | 39 | ||||
| Total | 26 Ov (RR 3.00) | 78/4 | ||||
Did not bat:
Sayaan Chowdhury (10),
Karan Singh (11),
Soham Bagga (11),
Nathan Reveley (11),
Jayden Norrie (11)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Perera (11) | 4 | 0 | 8 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Arin Kuba (11) | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Ryan Sharma (10) | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Jude Kelly (11) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| Dhruv Nagpal (10) | 3 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
| Ranuga Jayaweera (11) | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| Akash Godiyal (11) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| abdullah ismail (11) | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Joshua Jurgeit (10) | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Kaidan Hatchett (11) | 2 | 1 | 8 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| John McCaffray (11) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Blacktown City Gold
- Akul Jaganath (10) Top-Order Batter 12 rating
- Manav Arora (11) Second-Change Bowler 8 rating
- Kowsik Lakshmanan (11) First-Change Bowler 7 rating
- Benjamin Schultz (c) (10) Top-Order Batter 17 rating
- Shreyas Pai Angle (11) Middle-Order Batter 5 rating
- Aarav Thakker (9) First-Change Bowler 17 rating
- Sayaan Chowdhury (10) Middle-Order Batter 12 rating
- Karan Singh (11) First-Change Bowler 10 rating
- Soham Bagga (11) First-Change Bowler 7 rating
- Nathan Reveley (wk) (11) Middle-Order Batter 4 rating
- Jayden Norrie (wk) (11) Middle-Order Batter 4 rating
Kellyville Ridge Silver
- Ethan Perera (11) Middle-Order Batter 7 rating
- Daniel Sinclair (wk) (10) Wicketkeeper-Batter 37 rating
- Kaidan Hatchett (11) Opening Bowler 14 rating
- Dhruv Nagpal (10) Second-Change Bowler 18 rating
- Ranuga Jayaweera (11) Second-Change Bowler 8 rating
- Jude Kelly (11) Middle-Order Batter 2 rating
- Akash Godiyal (11) Middle-Order Batter 12 rating
- John McCaffray (11) Top-Order Batter 9 rating
- Arin Kuba (wk) (11) Middle-Order Batter 6 rating
- Joshua Jurgeit (c) (10) First-Change Bowler 19 rating
- Ryan Sharma (10) Middle-Order Batter 16 rating
- abdullah ismail (11) Top-Order Batter 1 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellyville Ridge Silver | 119/7 (26 ov) | 4.58 | 7 | 0 | 15 | Akash Godiyal 38 |
| Blacktown City Gold | 78/4 (26 ov) | 3.00 | 2 | 0 | 39 | Akul Jaganath 18 |
Partnerships · Kellyville Ridge Silver
- 5th wkt 87
- 2nd wkt 32*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · Blacktown City Gold
- 1st wkt 78*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.