Result
· Round 11 · Division 1 · 2015/16 · Sat 9 Jan 2016
Nambour
104 (62.1 ov) & 168 (76.3 ov)
Caboolture
247/6d (52 ov) & 29/4 (7.2 ov)
Caboolture won by 6 wickets
View on play.cricket ↗
Match report
Caboolture beat Nambour by 6 wickets. For the winners, Andrew Schablon hit a century (148) and Andrew Schablon took 5/63 from 27 overs. For Nambour, Steven Ledger made a half-century (58) and Craig McDonald took 2/4 from 3.2 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Nambour
🏏 Steven Ledger
97 (0)
🏏 Nicholas Wallace (21)
38 (0)
🎯 Andrew Coughlan
2/35 (8)
🎯 Craig McDonald
2/44 (12.2)
Caboolture
🏏 Andrew Schablon
148 (0)
🏏 Marty McVeigh
53 (0)
🎯 Matthew Anderson
6/70 (38.2)
🎯 Andrew Schablon
6/86 (42)
Nambour · 1st Innings - Nambour
104 (62.1 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Ledger (c) | c: J Flew b: T Millyard | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hayden O'Connor (16) | c: J Flew b: M Parkinson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Billy Holmes | b: M Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Josh Matthews (16) | st: D Book b: M Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nicholas Wallace (21) | c: D Book b: T Millyard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Angus Douglas (16) | c: M McVeigh b: M Anderson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Wallace | st: D Book b: A Schablon | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jayden Francis (21) | b: M Anderson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrew Coughlan | st: D Book b: M Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| James Kolbe (17) | not out | 7* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Craig McDonald | c: A Schablon b: M Anderson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 1, lb 1, w 0, nb 0, pen 0) | 2 | ||||
| Total | 62.1 Ov (RR 1.67) | 104 | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Parkinson | 15 | 5 | 24 | 3 | 1.60 | 0 | 0 |
| Matthew Anderson | 17.1 | 0 | 32 | 4 | 1.87 | 0 | 0 |
| Toby Millyard | 15 | 9 | 23 | 2 | 1.53 | 0 | 0 |
| Andrew Schablon | 15 | 5 | 23 | 1 | 1.53 | 0 | 0 |
Caboolture · 1st Innings - Caboolture
247/6d (52 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marty McVeigh | c: D Wallace b: A Coughlan | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrew Schablon | c: S Ledger b: J Kolbe | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kane Hoffman | c: J Kolbe b: A Douglas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rodney Gibbs (c) | b: A Coughlan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matthew John Schubert (19) | c: H O'Connor b: J Kolbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Toby Millyard | c: J Francis b: H O'Connor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Thomas Lorenz | not out | 22* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| John Flew | not out | 3* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 4, lb 0, w 0, nb 0, pen 0) | 4 | ||||
| Total | 52 Ov (RR 4.75) | 247/6d | ||||
Fall of wickets:
1-140 (Marty McVeigh),
3-198 (Rodney Gibbs)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig McDonald | 9 | 2 | 40 | 0 | 4.44 | 0 | 0 |
| Jayden Francis (21) | 10 | 2 | 46 | 0 | 4.60 | 0 | 0 |
| James Kolbe (17) | 15 | 0 | 65 | 2 | 4.33 | 0 | 0 |
| Hayden O'Connor (16) | 5 | 1 | 22 | 1 | 4.40 | 0 | 0 |
| Andrew Coughlan | 8 | 0 | 35 | 2 | 4.38 | 0 | 0 |
| Angus Douglas (16) | 3 | 1 | 14 | 1 | 4.67 | 0 | 0 |
| Nicholas Wallace (21) | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | 0 | 0 |
Nambour · 2nd Innings - Nambour
168 (76.3 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Ledger (c) | lbw: A Schablon | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hayden Greig (20) | st: D Book b: A Schablon | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Billy Holmes | c: M Schubert b: A Schablon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Josh Matthews (16) | c: M Parkinson b: A Schablon | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nicholas Wallace (21) | c: M Schubert b: A Schablon | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Angus Douglas (16) | b: M Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jayden Francis (21) | not out | 14* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hayden O'Connor (16) | st: D Book b: M Anderson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrew Coughlan | c: D Book b: T Millyard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| James Kolbe (17) | c: D Book b: T Millyard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Craig McDonald | c&b: M Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 2, lb 1, w 0, nb 1, pen 0) | 4 | ||||
| Total | 76.3 Ov (RR 2.20) | 168 | ||||
Did not bat:
David Wallace
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Parkinson | 15 | 6 | 30 | 1 | 2.00 | 0 | 1 |
| Matthew Anderson | 21.1 | 9 | 38 | 2 | 1.80 | 0 | 0 |
| Toby Millyard | 13 | 8 | 34 | 2 | 2.62 | 0 | 0 |
| Andrew Schablon | 27 | 6 | 63 | 5 | 2.33 | 0 | 0 |
Caboolture · 2nd Innings - Caboolture
29/4 (7.2 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Flew | c: H O'Connor b: C McDonald | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Book (wk) | c: S Ledger b: C McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Thomas Lorenz | run out (H Greig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kane Hoffman | run out (A Douglas) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marty McVeigh | not out | 10* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matthew John Schubert (19) | not out | 5* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 2, lb 2, w 0, nb 0, pen 0) | 4 | ||||
| Total | 7.2 Ov (RR 3.95) | 29/4 | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Ledger | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| Craig McDonald | 3.2 | 3 | 4 | 2 | 1.25 | 0 | 0 |
Nambour
- Steven Ledger (c) Opening Batter 12 rating
- Hayden O'Connor (16) First-Change Bowler 10 rating
- Billy Holmes Top-Order Batter 2 rating
- Josh Matthews (16) Top-Order Batter 31 rating
- Nicholas Wallace (21) All-Rounder 18 rating
- Angus Douglas (16) Opening Batter 9 rating
- David Wallace Middle-Order Batter 3 rating
- Jayden Francis (21) Middle-Order Batter 6 rating
- Andrew Coughlan First-Change Bowler 11 rating
- James Kolbe (17) Second-Change Bowler 18 rating
- Craig McDonald Opening Bowler 5 rating
- Hayden Greig (20) Top-Order Batter 11 rating
Caboolture
- Marty McVeigh Top-Order Batter 8 rating
- Andrew Schablon Bowling All-Rounder 9 rating
- Kane Hoffman Middle-Order Batter 6 rating
- Rodney Gibbs (c) Opening Batter 9 rating
- Matthew John Schubert (19) Wicketkeeper-Batter 37 rating
- Toby Millyard First-Change Bowler 9 rating
- Thomas Lorenz Top-Order Batter – rating
- John Flew Opening Bowler 8 rating
- Daniel Book (wk) Wicketkeeper-Batter 29 rating
- Matthew Anderson First-Change Bowler 27 rating
- Matthew Parkinson Opening Bowler 8 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nambour | 104 (62.1 ov) | 1.67 | 0 | 0 | 2 | Steven Ledger 39 |
| Caboolture | 247/6d (52 ov) | 4.75 | 0 | 0 | 4 | Andrew Schablon 148 |
| Nambour | 168 (76.3 ov) | 2.20 | 0 | 0 | 4 | Steven Ledger 58 |
| Caboolture | 29/4 (7.2 ov) | 3.95 | 0 | 0 | 4 | Marty McVeigh 10* |
Partnerships · Nambour
No fall of wickets recorded for this innings.
Partnerships · Caboolture
- 1st wkt 140
- 3rd wkt 58
- 3rd wkt 49*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · Nambour
No fall of wickets recorded for this innings.
Partnerships · Caboolture
- 1st wkt 29*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.