Result
· Round 7 · 7th Grade · 2022/23 · Sat 26 Nov 2022 · Atwell Oval, ATWELL
Phoenix
177/8 (35 ov)
Jandakot Park
160/8 (35 ov)
Phoenix won by 17 runs
View on play.cricket — ball by ball ↗
Match report
Phoenix made 177/8 (35 ov) and defended it, holding Jandakot Park to 160/8 (35 ov) to win by 17 runs. For the winners, Jeff Bilman top-scored with 45 off 72 and Lincoln Coleman took 3/14 from 7 overs. For Jandakot Park, Anthony Knowles made a half-century (63 off 70) and Matthew Gray took 1/12 from 2 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Phoenix
🏏 Jeff Bilman
45 (72)
🏏 Lincoln Coleman (15)
31 (70)
🎯 Lincoln Coleman (15)
3/14 (7)
🎯 Koby Dama (13)
2/47 (7)
Jandakot Park
🏏 Anthony Knowles
63 (70)
🏏 Samuel Wilson-Banks
23 (17)
🎯 Matthew Gray (14)
1/12 (2)
🎯 Oscar Anderson (18)
1/26 (7)
Phoenix · 1st Innings - Phoenix
177/8 (35 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marley Green (13) | b: C Pellington | 20 | 12 | 4 | 0 | 166.00 |
| Jeff Bilman (c) | run out (M Gray) | 45 | 72 | 6 | 0 | 62.00 |
| John Dama | b: A KIBRIA | 3 | 18 | 0 | 0 | 16.00 |
| Jasper Adams (15) | b: O Anderson | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.00 |
| Lincoln Coleman (15) | b: J KERSLEY | 31 | 70 | 2 | 0 | 44.00 |
| Jeff Bilman (wk) (15) | c: A Knowles b: C Wright | 10 | 6 | 1 | 0 | 166.00 |
| Ross Ioppolo | run out (J Armstrong) | 8 | 16 | 0 | 0 | 50.00 |
| james Riseley (15) | b: M Gray | 16 | 8 | 1 | 0 | 200.00 |
| Koby Dama (13) | not out | 0* | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Paul Every (15) | not out | 1* | 3 | 0 | 0 | 33.00 |
| Extras | (b 4, lb 0, w 36, nb 1, pen 0) | 41 | ||||
| Total | 35 Ov (RR 5.06) | 177/8 | ||||
Did not bat:
Paul Every
Fall of wickets:
1-47 (Marley Green),
4-123 (Jeff Bilman),
5-151 (Lincoln Coleman)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Pellington (20) | 5 | 0 | 31 | 1 | 6.20 | 6 | 0 |
| Oscar Anderson (18) | 7 | 0 | 26 | 1 | 3.71 | 9 | 1 |
| Auhon KIBRIA (15) | 7 | 0 | 26 | 1 | 3.71 | 10 | 0 |
| Carl Wright | 6 | 0 | 34 | 1 | 5.67 | 6 | 0 |
| Samuel Wilson-Banks | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | 2 | 0 |
| Jack KERSLEY (15) | 5 | 0 | 28 | 1 | 5.60 | 2 | 0 |
| Matthew Gray (14) | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.00 | 1 | 0 |
Jandakot Park · 1st Innings - Jandakot Park
160/8 (35 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mick Gray (c) | c: K Dama b: L Coleman | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.00 |
| Karan Kapoor | c: J Bilman b: T Every | 5 | 26 | 1 | 0 | 19.00 |
| Carl Wright | c: L Coleman b: A RISELEY | 21 | 29 | 1 | 0 | 72.00 |
| Anthony Knowles | c: A RISELEY b: K Dama | 63 | 70 | 6 | 1 | 90.00 |
| Jack KERSLEY (15) | c: J Bilman b: L Coleman | 14 | 29 | 1 | 0 | 48.00 |
| Matthew Gray (14) | c: A RISELEY b: K Dama | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.00 |
| Samuel Wilson-Banks | c: L Coleman b: M Green | 23 | 17 | 2 | 1 | 135.00 |
| Christopher Pellington (20) | b: L Coleman | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.00 |
| Auhon KIBRIA (15) | not out | 3* | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Oscar Anderson (18) | not out | 2* | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | (b 0, lb 0, w 17, nb 1, pen 0) | 18 | ||||
| Total | 35 Ov (RR 4.57) | 160/8 | ||||
Did not bat:
John Armstrong
Fall of wickets:
3-66 (Carl Wright),
4-123 (Anthony Knowles)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Coleman (15) | 7 | 3 | 14 | 3 | 2.00 | 1 | 0 |
| Paul Every (15) | 7 | 0 | 26 | 1 | 3.71 | 9 | 1 |
| Koby Dama (13) | 7 | 0 | 47 | 2 | 6.71 | 5 | 0 |
| Jasper Adams (15) | 6 | 0 | 28 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
| Marley Green (13) | 5 | 0 | 28 | 1 | 5.60 | 0 | 0 |
| james Riseley (15) | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.67 | 2 | 0 |
Phoenix
- Lincoln Coleman (15) First-Change Bowler 21 rating
- Jeff Bilman (wk) (15) Wicketkeeper-Batter 15 rating
- Jasper Adams (15) Second-Change Bowler 5 rating
- Marley Green (13) Second-Change Bowler 23 rating
- Koby Dama (13) Second-Change Bowler 8 rating
- Jeff Bilman (c) Lower-Order Batter – rating
- james Riseley (15) Wicketkeeper-Batter 9 rating
- Ross Ioppolo Middle-Order Batter – rating
- John Dama Opening Batter 6 rating
- Paul Every Middle-Order Batter 3 rating
- Paul Every (15) Middle-Order Batter 7 rating
Jandakot Park
- Mick Gray (c) Lower-Order Batter 4 rating
- Karan Kapoor Second-Change Bowler 6 rating
- John Armstrong Unclassified – rating
- Christopher Pellington (20) First-Change Bowler 4 rating
- Auhon KIBRIA (15) First-Change Bowler 16 rating
- Samuel Wilson-Banks Middle-Order Batter 2 rating
- Jack KERSLEY (15) Second-Change Bowler 17 rating
- Carl Wright First-Change Bowler 7 rating
- Matthew Gray (14) Middle-Order Batter 15 rating
- Oscar Anderson (18) First-Change Bowler 11 rating
- Anthony Knowles Top-Order Batter 15 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | 177/8 (35 ov) | 5.06 | 14 | 0 | 41 | Jeff Bilman 45 |
| Jandakot Park | 160/8 (35 ov) | 4.57 | 12 | 2 | 18 | Anthony Knowles 63 |
Partnerships · Phoenix
- 1st wkt 47
- 4th wkt 76
- 5th wkt 28
- 4th wkt 26*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · Jandakot Park
- 3rd wkt 66
- 4th wkt 57
- 3rd wkt 37*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.