Result · Round 4 · 2nd Grade · 2022/23 · Sat 5 Nov 2022 · Willoughby Park, WILLOUGHBY
SUSC 2nd Grade 95 (38.2 ov) & 279/7d (28.5 ov)
Northbridge CC 274/9 (57.4 ov) & 109/3 (13.3 ov)
Northbridge CC won by 7 wickets
View on play.cricket ↗

Match report

Northbridge CC beat SUSC 2nd Grade by 7 wickets. For the winners, Hamza Omer made a half-century (91) and Vipul Hiray took 5/34 from 10.2 overs. For SUSC 2nd Grade, Prashant Barwal hit a century (153*) with 6 sixes and Sahej Kumar took 4/68 from 14.4 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Hamza Omer
Northbridge CC · 104 (0) & 2/59

Top performers

Northbridge CC
🏏 Hamza Omer 104 (0)
🎯 Vipul Hiray 5/34 (10.2)
SUSC 2nd Grade · 1st Innings - SUSC 2nd Grade 95 (38.2 ov)
Batting RB4s6sSR
Arjun Jogi (vc) b: N Thakkar 0 0 0 0 0.00
Ankur Kakkar lbw: H Omer 27 0 4 0 0.00
Sangeeth Kesavan Viswanathan c: b: V Hiray 6 0 1 0 0.00
Krush Deepak (c) b: N Thakkar 1 0 0 0 0.00
Sandip Bijlwan c: b: H Omer 12 0 2 0 0.00
Gokul Soni c: b: V Hiray 4 0 1 0 0.00
Abhishek Gampala b: V Hiray 14 0 3 0 0.00
Sahej Kumar c: b: V Hiray 15 0 2 0 0.00
Anchit Chanana c: b: V Hiray 8 0 2 0 0.00
Partho Banerjee b: N Thakkar 4 0 1 0 0.00
Saurav Kumar not out 0* 0 0 0 0.00
Extras (b 1, lb 0, w 2, nb 1, pen 0) 4
Total 38.2 Ov (RR 2.48) 95
Bowling OMRW EconWdNb
Naynesh Thakkar 11 5 21 3 1.90 0 0
Divyesh Thakkar 5 2 13 0 2.60 0 0
Vipul Hiray 10.2 2 34 5 3.33 0 0
Hamza Omer 8 1 20 2 2.50 0 0
Anubhav Bhambri 4 3 6 0 1.50 0 0
Northbridge CC · 1st Innings - Northbridge CC 274/9 (57.4 ov)
Batting RB4s6sSR
Divyesh Thakkar (c) run out () 32 0 6 0 0.00
Hamish Sarode b: 8 0 1 0 0.00
Vipul Hiray c&b: 10 0 2 0 0.00
Naynesh Thakkar (vc) c&b: 1 0 0 0 0.00
Chandrakant Kamble b: 19 0 4 0 0.00
Prateek Agrawal c&b: 15 0 2 0 0.00
Rishabh Duggal lbw: 33 0 6 0 0.00
Hamza Omer b: 91 0 19 0 0.00
Venkee Chowdary b: 42 0 8 1 0.00
Anubhav Bhambri not out 8* 0 1 0 0.00
Extras (b 7, lb 4, w 3, nb 1, pen 0) 15
Total 57.4 Ov (RR 4.75) 274/9
Bowling OMRW EconWdNb
Anchit Chanana 12 0 55 0 4.58 0 0
Sandip Bijlwan 14 0 51 2 3.64 0 0
Saurav Kumar 7 0 34 1 4.85 0 0
Abhishek Gampala 1 0 13 0 13.00 0 0
Partho Banerjee 1 0 9 0 9.00 0 0
Sahej Kumar 14.4 0 68 4 4.72 0 0
Ankur Kakkar 1 0 2 1 2.00 0 0
Prashant Barwal 3 0 15 0 5.00 0 0
Arjun Jogi 4 0 16 0 4.00 0 0
SUSC 2nd Grade · 2nd Innings - SUSC 2nd Grade 279/7d (28.5 ov)
Batting RB4s6sSR
Prashant Barwal not out 153* 0 21 6 0.00
Ankur Kakkar c: R Duggal b: V Chowdary 19 0 3 0 0.00
Pankaj Gupta not out 1* 0 0 0 0.00
Gokul Soni c: P Agrawal b: A Bhambri 10 0 1 1 0.00
Sangeeth Kesavan Viswanathan b: V Chowdary 64 0 9 0 0.00
Arjun Jogi (vc) run out (A Bhambri) 20 0 2 0 0.00
Sandip Bijlwan not out 2* 0 0 0 0.00
Anchit Chanana b: A Bhambri 4 0 1 0 0.00
Extras (b 1, lb 2, w 1, nb 2, pen 0) 6
Total 28.5 Ov (RR 9.68) 279/7d
Bowling OMRW EconWdNb
Venkee Chowdary 11 0 88 3 8.00 0 0
Praveen Kumar Attaluri 5 0 67 0 13.40 0 0
Anubhav Bhambri 8.5 0 82 3 9.64 0 0
Hamza Omer 4 0 39 0 9.75 0 0
Northbridge CC · 2nd Innings - Northbridge CC 109/3 (13.3 ov)
Batting RB4s6sSR
Prateek Agrawal lbw: 23 0 4 0 0.00
Chandrakant Kamble c&b: 38 0 7 0 0.00
Rishabh Duggal c&b: 1 0 0 0 0.00
Venkee Chowdary not out 18* 0 2 0 0.00
Hamza Omer not out 13* 0 2 0 0.00
Extras (b 4, lb 2, w 4, nb 3, pen 0) 13
Total 13.3 Ov (RR 8.07) 109/3
Bowling OMRW EconWdNb
Pankaj Gupta 5 0 29 0 5.80 0 0
Prashant Barwal 2 0 16 0 8.00 0 0
Anchit Chanana 1 0 16 0 16.00 0 0
Ankur Kakkar 3 0 20 2 6.66 0 0
Arjun Jogi 2 0 14 1 7.00 0 0
Partho Banerjee 0.3 0 8 0 26.66 0 0

SUSC 2nd Grade

Northbridge CC

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
SUSC 2nd Grade 95 (38.2 ov) 2.48 16 0 4 Ankur Kakkar 27
Northbridge CC 274/9 (57.4 ov) 4.75 49 1 15 Hamza Omer 91
SUSC 2nd Grade 279/7d (28.5 ov) 9.68 37 7 6 Prashant Barwal 153*
Northbridge CC 109/3 (13.3 ov) 8.07 15 0 13 Chandrakant Kamble 38

Partnerships · SUSC 2nd Grade

No fall of wickets recorded for this innings.

Partnerships · Northbridge CC

  • 1st wkt 274*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · SUSC 2nd Grade

  • 1st wkt 279*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · Northbridge CC

  • 1st wkt 109*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.