Result · Round 13 · Year 9 One Day (U15) · 2022/23 · Sun 12 Mar 2023
WhitJCC Y9 Green 127/8 (35 ov)
NBCJCC Y9 Green 179 (32 ov)
NBCJCC Y9 Green won
View on play.cricket — ball by ball ↗

Match report

NBCJCC Y9 Green chased down WhitJCC Y9 Green's 127/8 (35 ov), reaching 179 (32 ov) to win. For the winners, Ryan Sercombe top-scored with 33 off 33 and Harry Cribbon took 2/11 from 4 overs. For WhitJCC Y9 Green, Andrew Holliday top-scored with 41 off 38 and Lachlan Johnson took 2/15 from 4 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Lachlan Johnson (13)
WhitJCC Y9 Green · 30* (45) & 2/15 & 1 dismissal

Top performers

WhitJCC Y9 Green · 1st Innings - WhitJCC Y9 Green 127/8 (35 ov)
Batting RB4s6sSR
Andrew Newton (14) c: R Sercombe b: O Sanderson 2 16 0 0 12.00
Aiden Giltay (14) not out 21* 71 2 0 29.00
Andrew Holliday (14) c: L Smelter b: L Neale 41 38 4 1 107.00
Benny Vanderwilk (14) b: B Sanderson 1 3 0 0 33.00
Leo Williams (14) st: L Smelter b: H Cribbon 0 1 0 0 0.00
Lachlan Johnson (13) not out 30* 45 3 0 66.00
Matthew Stewart (13) c: B Sanderson b: J Shay 5 13 0 0 38.00
Luka Ling (14) b: D Neale 0 4 0 0 0.00
Luke Genoni (14) st: L Smelter b: B Sanderson 0 6 0 0 0.00
Mark Glenton (13) c: J Shay b: H Cribbon 10 23 1 0 43.00
Extras (b 4, lb 0, w 9, nb 4, pen 0) 17
Total 35 Ov (RR 3.63) 127/8
Bowling OMRW EconWdNb
Lachlan Neale (13) 4 0 11 1 2.75 0 0
Devon Neale (14) 4 2 3 1 0.75 0 0
Oliver Sanderson (14) 4 0 13 1 3.25 1 0
Zachary Parramore (14) 4 0 22 0 5.50 2 1
Johann Shay (14) 4 1 7 1 1.75 1 0
Benjamin Sanderson (14) 4 1 13 2 3.25 0 0
Harry Cribbon (14) 4 0 11 2 2.75 0 0
Campbell Neale (13) 2 0 12 0 6.00 0 0
Yash Pawar (13) 3 0 18 0 6.00 4 0
Ryan Sercombe (13) 2 0 13 0 6.50 1 3
NBCJCC Y9 Green · 1st Innings - NBCJCC Y9 Green 179 (32 ov)
Batting RB4s6sSR
Luke Smelter (14) c: A Holliday b: L Ling 9 20 0 0 45.00
Campbell Neale (13) c: L Williams b: M Glenton 21 23 4 0 91.00
Harry Cribbon (14) b: A Newton 5 8 1 0 62.00
Benjamin Sanderson (14) c&b: L Williams 23 43 2 0 53.00
Johann Shay (14) b: L Johnson 0 8 0 0 0.00
Oliver Sanderson (14) st: A Giltay b: A Holliday 6 10 1 0 60.00
Devon Neale (14) c: L Johnson b: L Williams 12 13 2 0 92.00
Zachary Parramore (14) b: M Glenton 2 12 0 0 16.00
Ryan Sercombe (13) b: L Johnson 33 33 6 1 100.00
Yash Pawar (13) c: B Vanderwilk b: L Genoni 22 23 3 0 95.00
Lachlan Neale (13) not out 14* 17 3 0 82.00
Extras (b 13, lb 1, w 11, nb 7, pen 0) 32
Total 32 Ov (RR 5.59) 179
Fall of wickets: 1-26 (Campbell Neale), 8-151 (Ryan Sercombe)
Bowling OMRW EconWdNb
Mark Glenton (13) 4 0 19 2 4.75 0 3
Luke Genoni (14) 3 0 13 1 4.33 0 0
Andrew Holliday (14) 4 0 15 1 3.75 2 0
Andrew Newton (14) 3 0 20 1 6.67 2 0
Luka Ling (14) 3 0 29 1 9.67 2 3
Matthew Stewart (13) 5 0 22 0 4.40 2 0
Lachlan Johnson (13) 4 0 15 2 3.75 0 1
Benny Vanderwilk (14) 3 0 14 0 4.67 0 0
Leo Williams (14) 3 0 18 2 6.00 3 0

WhitJCC Y9 Green

NBCJCC Y9 Green

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
WhitJCC Y9 Green 127/8 (35 ov) 3.63 10 1 17 Andrew Holliday 41
NBCJCC Y9 Green 179 (32 ov) 5.59 22 1 32 Ryan Sercombe 33

Partnerships · WhitJCC Y9 Green

  • 1st wkt 127*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · NBCJCC Y9 Green

  • 1st wkt 26
  • 8th wkt 125

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.