Result
· Round 1 · U14 Symonds · 2025/26 · Sat 11 Oct 2025 · South Pine Sports Complex, BRENDALE
BULLS U14 BLUE
183/6 (44 ov)
AC U14 Night Hawks
168/7 (55 ov)
BULLS U14 BLUE won by 4 wickets
View on play.cricket — ball by ball ↗
Match report
BULLS U14 BLUE chased down AC U14 Night Hawks's 168/7 (55 ov), reaching 183/6 (44 ov) to win by 4 wickets. For the winners, Lachlan Tucker top-scored with 45* off 62 and Will Andrews took 5/19 from 10 overs. For AC U14 Night Hawks, Haydan Palmer top-scored with 40* off 63 and Jake Terry took 2/11 from 5 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
BULLS U14 BLUE
🏏 Lachlan Tucker (12)
45* (62)
🏏 Lachlan Neilson (12)
32* (50)
🎯 Will Andrews (12)
5/19 (10)
🎯 Lachlan Tucker (12)
2/9 (6)
AC U14 Night Hawks
🏏 Haydan Palmer (13)
40* (63)
🏏 Flynn Allert (13)
30* (53)
🎯 Jake Terry (13)
2/11 (5)
🎯 Flynn Allert (13)
2/20 (7)
AC U14 Night Hawks · 1st Innings - AC U14 Night Hawks
168/7 (55 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jainil Patel (13) | not out | 26* | 57 | 6 | 0 | 45.61 |
| Dhruv Sidana (11) | not out | 5* | 52 | 0 | 0 | 9.61 |
| Viyan Muthukumar (13) | b: L Tucker | 12 | 39 | 2 | 0 | 30.76 |
| Jake Terry (13) | c: L Neilson b: W Andrews | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ashish Suresh (13) | st: B Poynter b: W Andrews | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Flynn Allert (13) | not out | 30* | 53 | 4 | 0 | 56.60 |
| Haydan Palmer (13) | not out | 40* | 63 | 7 | 0 | 63.49 |
| Omar Kreinberg (13) | c: L Tucker b: W Andrews | 5 | 20 | 0 | 0 | 25.00 |
| Bailey Rossberg (13) | b: L Tucker | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Will Herron (13) | c: L Neilson b: W Andrews | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
| Toby Fay (13) | not out | 15* | 32 | 3 | 0 | 46.87 |
| Konrad Zimmermann (13) | c: L Cutmore b: W Andrews | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 0, lb 0, w 18, nb 16, pen 0) | 34 | ||||
| Total | 55 Ov (RR 3.05) | 168/7 | ||||
Fall of wickets:
1-48 (Jake Terry),
2-48 (Ashish Suresh),
3-54 (Viyan Muthukumar),
4-145 (Bailey Rossberg),
5-145 (Omar Kreinberg),
6-147 (Will Herron),
7-147 (Konrad Zimmermann)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Cutmore (12) | 5 | 2 | 11 | 0 | 2.20 | 1 | 1 |
| Archie Stratton (12) | 5 | 3 | 9 | 0 | 1.80 | 0 | 0 |
| max lucchese (13) | 5 | 0 | 16 | 0 | 3.20 | 0 | 5 |
| Nate Birrell (13) | 5 | 2 | 22 | 0 | 4.40 | 2 | 0 |
| Lachlan Neilson (12) | 5 | 1 | 25 | 0 | 5.00 | 0 | 5 |
| Will Andrews (12) | 10 | 2 | 19 | 5 | 1.90 | 4 | 0 |
| Lachlan Tucker (12) | 6 | 2 | 9 | 2 | 1.50 | 2 | 2 |
| Isaac Lovell (12) | 6 | 0 | 23 | 0 | 3.83 | 4 | 2 |
| Oliver De Young (13) | 5 | 1 | 18 | 0 | 3.60 | 3 | 1 |
| Benjamin Poynter (13) | 3 | 1 | 16 | 0 | 5.33 | 2 | 0 |
BULLS U14 BLUE · 1st Innings - BULLS U14 BLUE
183/6 (44 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver De Young (c) (13) | c: J Patel b: F Allert | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
| Luke Cutmore (12) | c&b: F Allert | 6 | 21 | 0 | 0 | 28.57 |
| Lachlan Tucker (12) | not out | 45* | 62 | 5 | 0 | 72.58 |
| Will Andrews (12) | not out | 21* | 43 | 3 | 0 | 48.83 |
| Benjamin Poynter (wk) (13) | c: H Palmer b: W Herron | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
| Lachlan Neilson (12) | not out | 32* | 50 | 4 | 0 | 64.00 |
| Nate Birrell (13) | lbw: J Patel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| ******** (16) | b: J Terry | 22 | 35 | 3 | 0 | 62.85 |
| max lucchese (13) | not out | 6* | 27 | 0 | 0 | 22.22 |
| Archie Stratton (vc) (12) | c: C Stemmett b: J Terry | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| Extras | (b 8, lb 0, w 23, nb 6, pen 0) | 37 | ||||
| Total | 44 Ov (RR 4.16) | 183/6 | ||||
Fall of wickets:
1-17 (Luke Cutmore),
2-22 (Oliver De Young),
3-73 (Benjamin Poynter),
4-98 (Nate Birrell),
5-142 (********),
6-156 (Archie Stratton)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flynn Allert (13) | 7 | 0 | 20 | 2 | 2.85 | 2 | 0 |
| Konrad Zimmermann (13) | 3 | 0 | 10 | 0 | 3.33 | 3 | 1 |
| Dhruv Sidana (11) | 5 | 1 | 16 | 0 | 3.20 | 1 | 0 |
| Toby Fay (13) | 5 | 0 | 18 | 0 | 3.60 | 2 | 2 |
| Omar Kreinberg (13) | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 2 | 1 |
| Jainil Patel (13) | 6 | 0 | 18 | 1 | 3.00 | 0 | 1 |
| Will Herron (13) | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 | 3 | 0 |
| Bailey Rossberg (13) | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| Haydan Palmer (13) | 3 | 0 | 13 | 0 | 4.33 | 1 | 0 |
| Jake Terry (13) | 5 | 1 | 11 | 2 | 2.20 | 6 | 1 |
| Cale Stemmett (13) | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | 2 | 0 |
BULLS U14 BLUE
- ******** (16) Second-Change Bowler 70 rating
- Isaac Lovell (12) Top-Order Batter 19 rating
- Archie Stratton (vc) (12) First-Change Bowler 8 rating
- Luke Cutmore (12) Opening Bowler 13 rating
- Lachlan Neilson (12) Middle-Order Batter 17 rating
- Oliver De Young (c) (13) Middle-Order Batter 16 rating
- Benjamin Poynter (wk) (13) Wicketkeeper-Batter 22 rating
- Lachlan Tucker (12) Opening Bowler 12 rating
- Nate Birrell (13) Third-Change Bowler 8 rating
- max lucchese (13) First-Change Bowler 8 rating
- Will Andrews (12) Second-Change Bowler 16 rating
AC U14 Night Hawks
- Flynn Allert (13) First-Change Bowler 9 rating
- Konrad Zimmermann (13) Lower-Order Batter 3 rating
- Will Herron (13) Middle-Order Batter 3 rating
- Cale Stemmett (13) Lower-Order Batter 3 rating
- Dhruv Sidana (11) Middle-Order Batter 9 rating
- Toby Fay (13) Middle-Order Batter 2 rating
- Viyan Muthukumar (13) Top-Order Batter 4 rating
- Omar Kreinberg (13) Lower-Order Batter – rating
- Bailey Rossberg (13) Lower-Order Batter – rating
- Jake Terry (13) Middle-Order Batter 11 rating
- Ashish Suresh (13) Third-Change Bowler 3 rating
- Haydan Palmer (13) Second-Change Bowler 8 rating
- Jainil Patel (13) Bowling All-Rounder 10 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC U14 Night Hawks | 168/7 (55 ov) | 3.05 | 22 | 0 | 34 | Haydan Palmer 40* |
| BULLS U14 BLUE | 183/6 (44 ov) | 4.16 | 17 | 0 | 37 | Lachlan Tucker 45* |
Partnerships · AC U14 Night Hawks
- 1st wkt 48
- 2nd wkt 0
- 3rd wkt 6
- 4th wkt 91
- 5th wkt 0
- 6th wkt 2
- 7th wkt 0
- 8th wkt 21*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · BULLS U14 BLUE
- 1st wkt 17
- 2nd wkt 5
- 3rd wkt 51
- 4th wkt 25
- 5th wkt 44
- 6th wkt 14
- 7th wkt 27*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.