Result
· Round 12 · Third Grade · 2013/14 · Sat 8 Feb 2014
Pitt Town Sports
150 (59.5 ov)
Maroota
300/7d (62 ov)
Maroota won by 150 runs
View on play.cricket ↗
Match report
Maroota made 300/7d (62 ov) and defended it, holding Pitt Town Sports to 150 (59.5 ov) to win by 150 runs. For the winners, Zihni Kamil hit a century (125) with 4 sixes and Daniel Douglass took 3/20 from 14 overs. For Pitt Town Sports, Tony Brown made a half-century (78*) and Adam Roberts took 2/16 from 6 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Pitt Town Sports
🏏 Tony Brown
78* (0)
🏏 Harry Stever (18)
22 (0)
🎯 Adam Roberts
2/16 (6)
🎯 Ben Beck
2/40 (9)
Maroota
🏏 Zihni Kamil
125 (0)
🏏 Daniel Douglass
69 (0)
🎯 Daniel Douglass
3/20 (14)
🎯 Andrew Bernardini
2/17 (8)
Maroota · 1st Innings - Maroota
300/7d (62 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Douglass | c: L Hitchen b: D Wright | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Zihni Kamil | c: K Bird b: T Brown | 125 | 0 | 17 | 4 | 0.00 |
| Daniel Douglass (c) | b: A Roberts | 69 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| Russell Hitchcock (wk) | c: H Stever b: A Roberts | 44 | 0 | 5 | 3 | 0.00 |
| Trevor Hitchcock | c: L Packer b: B Beck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrew Bernardini | c: J Cruickshank b: B Beck | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| William Cullen (15) | not out | 14* | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Thomas Chambers | c: G Bird b: P Stubbs | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Nathan Scholz (16) | not out | 12* | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| David Woodbury | absent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 2, lb 0, w 5, nb 2, pen 0) | 9 | ||||
| Total | 62 Ov (RR 4.84) | 300/7d | ||||
Fall of wickets:
1-45 (Glen Douglass),
2-194 (Zihni Kamil),
3-246 (Russell Hitchcock)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Wright | 14 | 5 | 29 | 1 | 2.07 | 0 | 1 |
| Lyndsay Packer | 7 | 1 | 46 | 0 | 6.57 | 0 | 0 |
| Ben Beck | 9 | 2 | 40 | 2 | 4.44 | 2 | 0 |
| Joel Cruickshank (18) | 12 | 1 | 70 | 0 | 5.83 | 0 | 0 |
| Phill Stubbs | 8 | 0 | 60 | 1 | 7.50 | 3 | 1 |
| Glenn Bird | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
| Tony Brown | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.67 | 0 | 0 |
| Adam Roberts | 6 | 2 | 16 | 2 | 2.67 | 0 | 0 |
Pitt Town Sports · 1st Innings - Pitt Town Sports
150 (59.5 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Brown | not out | 78* | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| Kieran Bird (wk) (16) | lbw: A Bernardini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Harry Stever (18) | c&b: D Douglass | 22 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Joel Cruickshank (18) | run out () | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Wright | c: G Douglass b: D Douglass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sebastian Goldrick | c: W Cullen b: D Douglass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lee Hitchen | lbw: Z Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Phill Stubbs | lbw: Z Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lyndsay Packer | b: A Bernardini | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Adam Roberts | c: N Scholz b: R Scholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Glenn Bird (c) | b: N Scholz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 0, lb 1, w 7, nb 8, pen 0) | 16 | ||||
| Total | 59.5 Ov (RR 2.51) | 150 | ||||
Did not bat:
Ben Beck
Fall of wickets:
2-63 (Harry Stever),
3-89 (Joel Cruickshank),
8-137 (Lyndsay Packer)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Cullen (15) | 11 | 0 | 43 | 0 | 3.91 | 0 | 0 |
| Zihni Kamil | 15 | 5 | 32 | 2 | 2.13 | 0 | 0 |
| Andrew Bernardini | 8 | 3 | 17 | 2 | 2.13 | 0 | 0 |
| Richard Scholz | 8 | 2 | 20 | 1 | 2.50 | 0 | 0 |
| Daniel Douglass | 14 | 4 | 20 | 3 | 1.43 | 0 | 0 |
| David Woodbury | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Nathan Scholz (16) | 1.5 | 0 | 7 | 1 | 4.67 | 0 | 0 |
Pitt Town Sports
- Tony Brown Bowling All-Rounder 8 rating
- Kieran Bird (wk) (16) Wicketkeeper-Batter 7 rating
- Harry Stever (18) Bowling All-Rounder 10 rating
- Joel Cruickshank (18) Bowling All-Rounder 8 rating
- Daniel Wright Opening Bowler – rating
- Sebastian Goldrick Second-Change Bowler 8 rating
- Lee Hitchen Middle-Order Batter 5 rating
- Phill Stubbs Middle-Order Batter 4 rating
- Lyndsay Packer Opening Bowler 6 rating
- Adam Roberts Third-Change Bowler – rating
- Glenn Bird (c) Top-Order Batter 5 rating
- Ben Beck Middle-Order Batter 9 rating
Maroota
- Glen Douglass Opening Batter 6 rating
- Zihni Kamil Bowling All-Rounder 9 rating
- Daniel Douglass (c) First-Change Bowler 9 rating
- Russell Hitchcock (wk) Wicketkeeper-Batter 12 rating
- Trevor Hitchcock Middle-Order Batter 5 rating
- Andrew Bernardini First-Change Bowler 6 rating
- William Cullen (15) First-Change Bowler 16 rating
- Thomas Chambers Second-Change Bowler 8 rating
- Nathan Scholz (16) Second-Change Bowler 7 rating
- Lachlan McDowell Lower-Order Batter 5 rating
- Richard Scholz Opening Bowler 5 rating
- David Woodbury Middle-Order Batter 2 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroota | 300/7d (62 ov) | 4.84 | 37 | 8 | 9 | Zihni Kamil 125 |
| Pitt Town Sports | 150 (59.5 ov) | 2.51 | 12 | 0 | 16 | Tony Brown 78* |
Partnerships · Maroota
- 1st wkt 45
- 2nd wkt 149
- 3rd wkt 52
- 4th wkt 54*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · Pitt Town Sports
- 2nd wkt 63
- 3rd wkt 26
- 8th wkt 48
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.