Result · Round 5 · Marsh Sheffield Shield · 2013/14 · Fri 29 Nov 2013
New South Wales 264 (103.2 ov) & 255/4 (80.5 ov)
Tasmania 354 (113 ov) & 164 (46.2 ov)
New South Wales won by 6 wickets
View on play.cricket — ball by ball ↗

Match report

New South Wales beat Tasmania by 6 wickets. For the winners, Ryan Carters hit a century (100 off 196) and Sean Abbott took 4/36 from 12 overs. For Tasmania, Ben Dunk made a half-century (89 off 166) and Xavier Doherty took 3/37 from 25.2 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Sean Abbott (21)
New South Wales · 33 (74) & 6/107 & 2 dismissals

Top performers

Tasmania · 1st Innings - Tasmania 354 (113 ov)
Batting RB4s6sSR
Mark Cosgrove (29) c: P Nevill b: G Sandhu 31 78 4 0 39.00
Jordan Silk c: K Patterson b: D Bollinger 14 33 1 0 42.00
Ed Cowan (31) c: S Henry b: S Abbott 25 56 3 0 44.00
Alexander Doolan (28) c: P Nevill b: S Abbott 30 35 4 0 85.00
Ben Dunk (26) b: G Sandhu 89 166 14 0 53.00
Timothy Paine (c, wk) (28) c: S Abbott b: T Copeland 78 155 10 1 50.00
Luke Butterworth (30) not out 41* 82 6 0 50.00
Evan Gulbis (27) lbw: S O'Keefe 23 66 1 0 34.00
Xavier Doherty (31) c: S Abbott b: S O'Keefe 10 10 2 0 100.00
Ben Hilfenhaus (30) st: P Nevill b: S O'Keefe 0 2 0 0 0.00
Sam Rainbird (21) lbw: S O'Keefe 0 1 0 0 0.00
Extras (b 1, lb 2, w 4, nb 6, pen 0) 13
Total 113 Ov (RR 3.13) 354
Did not bat: Clive Rose (24)
Fall of wickets: 1-25 (Jordan Silk), 2-70 (Ed Cowan), 4-118 (Alexander Doolan), 5-261 (Ben Dunk), 7-340 (Evan Gulbis)
Bowling OMRW EconWdNb
Douglas Bollinger (32) 21 3 83 1 3.95 1 3
Trent Copeland (27) 25 11 41 1 1.64 0 0
Gurinder Sandhu (20) 23 3 82 2 3.57 0 2
Stephen O'Keefe (28) 26 4 74 4 2.85 0 0
Sean Abbott (21) 18 2 71 2 3.94 3 1
New South Wales · 1st Innings - New South Wales 264 (103.2 ov)
Batting RB4s6sSR
Nicolas Maddinson (21) b: L Butterworth 14 15 2 0 93.00
Ryan Carters (23) c: T Paine b: E Gulbis 33 89 6 0 37.00
Scott Henry (24) c: B Dunk b: S Rainbird 15 70 1 0 21.00
Ben Rohrer (32) lbw: S Rainbird 21 29 2 0 72.00
Kurtis Patterson (20) lbw: E Gulbis 54 144 4 0 37.00
Peter Nevill (c, wk) (28) c: L Butterworth b: X Doherty 10 30 1 0 33.00
Trent Copeland (27) c&b: X Doherty 58 106 9 0 54.00
Stephen O'Keefe (28) b: L Butterworth 15 44 2 0 34.00
Sean Abbott (21) c: B Dunk b: E Gulbis 33 74 3 2 44.00
Gurinder Sandhu (20) b: X Doherty 5 15 0 0 33.00
Douglas Bollinger (32) not out 2* 4 0 0 50.00
Extras (b 0, lb 3, w 1, nb 0, pen 0) 4
Total 103.2 Ov (RR 2.55) 264
Did not bat: Manjot Singh (26)
Fall of wickets: 2-57 (Ryan Carters), 3-82 (Scott Henry), 6-204 (Kurtis Patterson), 8-242 (Stephen O'Keefe)
Bowling OMRW EconWdNb
Ben Hilfenhaus (30) 5 2 12 0 2.40 0 0
Luke Butterworth (30) 24 8 71 2 2.96 0 0
Xavier Doherty (31) 25.2 9 37 3 1.47 0 0
Sam Rainbird (21) 23 8 63 2 2.74 0 0
Evan Gulbis (27) 24 1 78 3 3.25 1 0
Mark Cosgrove (29) 1 1 0 0 0.00 0 0
Ben Dunk (26) 1 1 0 0 0.00 0 0
Tasmania · 2nd Innings - Tasmania 164 (46.2 ov)
Batting RB4s6sSR
Jordan Silk c: P Nevill b: D Bollinger 12 15 3 0 80.00
Mark Cosgrove (29) c: P Nevill b: S Abbott 81 107 12 0 75.00
Ed Cowan (31) c: P Nevill b: S O'Keefe 12 38 0 0 31.00
Alexander Doolan (28) c: G Sandhu b: S O'Keefe 17 49 4 0 34.00
Ben Dunk (26) b: S Abbott 9 10 2 0 90.00
Timothy Paine (c, wk) (28) b: D Bollinger 1 5 0 0 20.00
Luke Butterworth (30) c: T Copeland b: S Abbott 12 20 2 0 60.00
Evan Gulbis (27) b: G Sandhu 10 27 2 0 37.00
Xavier Doherty (31) c: P Nevill b: S Abbott 0 3 0 0 0.00
Sam Rainbird (21) c: N Maddinson b: G Sandhu 0 4 0 0 0.00
Ben Hilfenhaus (30) not out 0* 5 0 0 0.00
Extras (b 1, lb 4, w 0, nb 5, pen 0) 10
Total 46.2 Ov (RR 3.54) 164
Did not bat: Clive Rose (24)
Fall of wickets: 2-45 (Ed Cowan), 3-101 (Alexander Doolan), 4-135 (Ben Dunk)
Bowling OMRW EconWdNb
Douglas Bollinger (32) 12 6 39 2 3.25 0 1
Gurinder Sandhu (20) 6.2 0 24 2 3.87 0 2
Trent Copeland (27) 7 1 29 0 4.14 0 0
Sean Abbott (21) 12 2 36 4 3.00 0 2
Stephen O'Keefe (28) 9 2 31 2 3.44 0 0
New South Wales · 2nd Innings - New South Wales 255/4 (80.5 ov)
Batting RB4s6sSR
Nicolas Maddinson (21) c: E Cowan b: L Butterworth 43 77 5 0 55.00
Ryan Carters (23) lbw: S Rainbird 100 196 10 0 51.00
Scott Henry (24) not out 76* 172 9 0 44.00
Ben Rohrer (32) b: S Rainbird 0 1 0 0 0.00
Kurtis Patterson (20) c: E Gulbis b: S Rainbird 4 14 0 0 28.00
Peter Nevill (c, wk) (28) not out 16* 25 1 0 64.00
Extras (b 12, lb 4, w 0, nb 0, pen 0) 16
Total 80.5 Ov (RR 3.15) 255/4
Fall of wickets: 1-83 (Nicolas Maddinson), 2-221 (Ryan Carters)
Bowling OMRW EconWdNb
Luke Butterworth (30) 17 4 54 1 3.18 0 0
Sam Rainbird (21) 21 4 52 3 2.48 0 0
Evan Gulbis (27) 25 6 64 0 2.56 0 0
Xavier Doherty (31) 15 3 56 0 3.73 0 0
Mark Cosgrove (29) 1 0 1 0 1.00 0 0
Ben Dunk (26) 1 0 9 0 9.00 0 0
Jordan Silk 0.5 0 3 0 6.00 0 0

New South Wales

Tasmania

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
Tasmania 354 (113 ov) 3.13 45 1 13 Ben Dunk 89
New South Wales 264 (103.2 ov) 2.55 30 2 4 Trent Copeland 58
Tasmania 164 (46.2 ov) 3.54 25 0 10 Mark Cosgrove 81
New South Wales 255/4 (80.5 ov) 3.15 25 0 16 Ryan Carters 100

Partnerships · Tasmania

  • 1st wkt 25
  • 2nd wkt 45
  • 4th wkt 48
  • 5th wkt 143
  • 7th wkt 79

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · New South Wales

  • 2nd wkt 57
  • 3rd wkt 25
  • 6th wkt 122
  • 8th wkt 38

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · Tasmania

  • 2nd wkt 45
  • 3rd wkt 56
  • 4th wkt 34

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · New South Wales

  • 1st wkt 83
  • 2nd wkt 138
  • 3rd wkt 34*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.