Result · Grand Final · 7th Grade FLCA · 2020/21 · Sun 28 Mar 2021 · St Johns Park, FAIRFIELD
Prestons Hornets Gold 102 (42 ov)
Prestons Hornets Black 157/9 (63.4 ov)
Prestons Hornets Black won by 55 runs
View on play.cricket ↗

Match report

Prestons Hornets Black made 157/9 (63.4 ov) and defended it, holding Prestons Hornets Gold to 102 (42 ov) to win by 55 runs. For the winners, Hari Shastri top-scored with 30 and Amir Jafar took 3/6 from 5 overs. For Prestons Hornets Gold, Hayden Hide top-scored with 15 and Elijah Moti took 2/20 from 6.4 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
******** (22)
Prestons Hornets Gold · 21 (0) & 2/35 & 1 dismissal

Top performers

Prestons Hornets Gold
Prestons Hornets Black
Prestons Hornets Black · 1st Innings - Prestons Hornets Black 157/9 (63.4 ov)
Batting RB4s6sSR
Husain Jafar (16) b: N Seve Vasili 12 0 1 0 0.00
Joshua Mendonca (12) lbw: ******** 17 0 1 0 0.00
Arish Shahab (13) b: E Moti 16 0 0 0 0.00
Matthew Sharan (c) (19) st: ******** b: A Brown 15 0 0 0 0.00
Hari Shastri run out (A Kareem) 30 0 4 0 0.00
Bhuvansh Kaushal (14) run out (D Read) 30 0 0 0 0.00
Thomas Sterrett (19) b: ******** 0 0 0 0 0.00
Aditya Koodanda (14) b: N Seve Vasili 1 0 0 0 0.00
Mohammed Aslam (13) run out (F Vinod Peringelil) 5 0 0 0 0.00
Amir Jafar (14) c: D Read b: E Moti 5 0 0 0 0.00
Tamanjot Singh (14) not out 4* 0 1 0 0.00
Extras (b 12, lb 3, w 5, nb 2, pen 0) 22
Total 63.4 Ov (RR 2.47) 157/9
Did not bat: Shabih Jafar, Hasnain Jafri
Fall of wickets: 3-64 (Arish Shahab), 5-124 (Hari Shastri)
Bowling OMRW EconWdNb
******** (22) 11 1 35 2 3.18 0 0
Piyush Pujara (20) 5 2 6 0 1.20 0 0
Hayden Hide (24) 14 3 29 2 2.07 0 0
Naamanu Vaasili Seve 17 7 22 2 1.29 0 0
Elijah Moti (20) 6.4 0 20 2 3.13 0 0
Andrew Brown 10 3 30 1 3.00 0 0
Prestons Hornets Gold · 1st Innings - Prestons Hornets Gold 102 (42 ov)
Batting RB4s6sSR
David Read (wk) c: M Aslam b: H Jafri 13 0 0 0 0.00
******** (c, wk) (22) b: T Sterrett 21 0 0 0 0.00
Abdul Kareem (14) c&b: M Aslam 7 0 0 0 0.00
Hayden Hide (24) c: S Jafar b: A Jafar 15 0 0 0 0.00
shaheer ali lbw: T Singh 3 0 0 0 0.00
Naamanu Vaasili Seve c: T Singh b: A Jafar 3 0 0 0 0.00
Maytrik Thaker c: B Kaushal b: J Mendonca 4 0 0 0 0.00
Elijah Moti (20) c: H Jafri b: A Jafar 1 0 0 0 0.00
Piyush Pujara (20) c: M Sharan b: T Sterrett 11 0 0 0 0.00
Fevin Vinod Peringelil (14) b: H Jafri 4 0 0 0 0.00
Andrew Brown not out 8* 0 0 0 0.00
Extras (b 3, lb 0, w 4, nb 5, pen 0) 12
Total 42 Ov (RR 2.43) 102
Did not bat: Harsh Joshi (14)
Bowling OMRW EconWdNb
Thomas Sterrett (19) 13 2 42 2 3.23 0 0
Tamanjot Singh (14) 6 1 9 1 1.50 0 0
Mohammed Aslam (13) 5 0 14 1 2.80 0 0
Amir Jafar (14) 5 1 6 3 1.20 0 0
Joshua Mendonca (12) 5 1 7 1 1.40 0 0
Bhuvansh Kaushal (14) 3 0 14 0 4.67 0 0
Hasnain Jafri 5 3 7 2 1.40 0 0

Prestons Hornets Gold

Prestons Hornets Black

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
Prestons Hornets Black 157/9 (63.4 ov) 2.47 7 0 22 Hari Shastri 30
Prestons Hornets Gold 102 (42 ov) 2.43 0 0 12 ******** 21

Partnerships · Prestons Hornets Black

  • 3rd wkt 64
  • 5th wkt 60
  • 3rd wkt 33*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · Prestons Hornets Gold

No fall of wickets recorded for this innings.