Result · Round 4 · U11 Blue South · 2026/27 · Sat 17 Oct 2026 · Pitt Park, SOUTH WENTWORTHVILLE
Parramatta CCC Gold B 116/0 (20 ov)
Parramatta CCC Brown A 71/0 (20 ov)
Parramatta CCC Gold B won by 10 wickets
View on play.cricket — ball by ball ↗

Match report

Parramatta CCC Gold B chased down Parramatta CCC Brown A's 71/0 (20 ov), reaching 116/0 (20 ov) to win by 10 wickets. For the winners, Harshith Sreeram Mandapati top-scored with 10* off 14 and Varadhan Srivatsav took 3/1 from 3 overs. For Parramatta CCC Brown A, Pranav Kadisambal Kishorekumar took 1/24 from 3 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Varadhan Srivatsav (10)
Parramatta CCC Gold B · 10* (14) & 3/1

Top performers

Parramatta CCC Brown A · 1st Innings - Parramatta CCC Brown A 71/0 (20 ov)
Batting RB4s6sSR
Divit Singh Rana (wk) (10) not out 1* 15 0 0 6.66
Avyaktarangan Sriramadesikan (10) not out 0* 15 0 0 0.00
Arjun Aravindhan (wk) (10) not out 1* 15 0 0 6.66
Vihaan Dara (10) not out 9* 15 2 0 60.00
Karthik Aryan Dommeti (10) not out 1* 15 0 0 6.66
Jerome Rogy (10) not out 9* 15 1 0 60.00
Mian Muhammad Burhan Ghani (10) not out 2* 15 0 0 13.33
Pranav Kadisambal Kishorekumar (10) not out 1* 15 0 0 6.66
Extras (b 29, lb 0, w 4, nb 6, pen 8) 47
Total 20 Ov (RR 3.55) 71/0
Did not bat: Sid Tharayil (10)
Bowling OMRW EconWdNb
Shyam Prajapati (10) 2 0 2 2 1.00 0 1
Varadhan Srivatsav (10) 3 2 1 3 0.33 0 0
Shiva Karthikeyan Reddy Nimmala (10) 3 2 6 0 2.00 1 0
Harshith Sreeram Mandapati (10) 2 1 1 0 0.50 0 0
Anav Bindal (10) 2 0 2 0 1.00 1 0
Suyash Gupta (10) 2 1 9 0 4.50 0 3
Maanav Doppalapudi (10) 2 0 7 0 3.50 0 1
Vihan Sathavara (10) 2 0 4 0 2.00 2 1
Aaryan Gupta (10) 2 0 2 2 1.00 0 0
Parramatta CCC Gold B · 1st Innings - Parramatta CCC Gold B 116/0 (20 ov)
Batting RB4s6sSR
Vihan Sathavara (10) not out 2* 13 0 0 15.38
Maanav Doppalapudi (10) not out 1* 13 0 0 7.69
Shyam Prajapati (wk) (10) not out 5* 13 0 0 38.46
Suyash Gupta (10) not out 4* 13 0 0 30.76
Anav Bindal (10) not out 1* 13 0 0 7.69
Shiva Karthikeyan Reddy Nimmala (vc) (10) not out 2* 13 0 0 15.38
Harshith Sreeram Mandapati (10) not out 10* 14 1 0 71.42
Varadhan Srivatsav (c) (10) not out 10* 14 1 0 71.42
Aaryan Gupta (wk) (10) not out 5* 14 0 0 35.71
Extras (b 13, lb 0, w 12, nb 19, pen 32) 76
Total 20 Ov (RR 5.80) 116/0
Bowling OMRW EconWdNb
Divit Singh Rana (10) 2 0 3 0 1.50 2 0
Avyaktarangan Sriramadesikan (10) 3 0 12 0 4.00 4 5
Vihaan Dara (10) 3 1 5 0 1.66 0 2
Pranav Kadisambal Kishorekumar (10) 3 0 24 1 8.00 2 9
Mian Muhammad Burhan Ghani (10) 3 0 9 0 3.00 4 0
Karthik Aryan Dommeti (10) 2 0 7 0 3.50 0 2
Jerome Rogy (10) 2 0 8 0 4.00 0 0
Arjun Aravindhan (10) 2 0 3 0 1.50 0 1

Parramatta CCC Gold B

Parramatta CCC Brown A

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
Parramatta CCC Brown A 71/0 (20 ov) 3.55 3 0 47 Vihaan Dara 9*
Parramatta CCC Gold B 116/0 (20 ov) 5.80 2 0 76 Harshith Sreeram Mandapati 10*

Partnerships · Parramatta CCC Brown A

  • 1st wkt 71*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · Parramatta CCC Gold B

  • 1st wkt 116*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.