Result
· Round 9 · SECA Sat Rookies West · 2016/17 · Sat 10 Dec 2016
Hampton 1
157/4 (20 ov)
Bentleigh ANA 1
96/6 (20 ov)
Hampton 1 won by 61 runs
View on play.cricket ↗
Match report
Hampton 1 made 157/4 (20 ov) and defended it, holding Bentleigh ANA 1 to 96/6 (20 ov) to win by 61 runs. For Bentleigh ANA 1, Aaron Ryan top-scored with 13* and Thomas Ryan took 1/2 from 2 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Hampton 1
Did not bat
Bentleigh ANA 1
🏏 Aaron Ryan
13* (0)
🏏 Damon Hill
10* (0)
🎯 Thomas Ryan
1/2 (2)
🎯 Joshua Heenan
1/11 (2)
Hampton 1 · 1st Innings - Hampton 1
157/4 (20 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extras | (b 9, lb 0, w 15, nb 0, pen 30) | 54 | ||||
| Total | 20 Ov (RR 7.85) | 157/4 | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harish Salwathura (11) | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Angus Gill | 2 | 1 | 5 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| Thomas Ryan | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 0 |
| Joshua Heenan | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 | 1 | 0 |
| Tristan Nicholson | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| Luke Canning | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 3 | 0 |
| Trent Neumann | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 | 5 | 0 |
| Kane Vaughan | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| Damon Hill | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 2 | 0 |
| Aaron Ryan | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
Bentleigh ANA 1 · 1st Innings - Bentleigh ANA 1
96/6 (20 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Nicholson | run out () | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Damon Hill | not out | 10* | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Joshua Heenan | c: b: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Harish Salwathura (11) | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aaron Ryan (wk) | not out | 13* | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Thomas Ryan | b: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kane Vaughan | not out | 6* | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Trent Neumann | not out | 2* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Angus Gill (c) | not out | 6* | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Luke Canning (wk) | run out () | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 13, lb 0, w 9, nb 11, pen 20) | 53 | ||||
| Total | 20 Ov (RR 4.80) | 96/6 | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
Bentleigh ANA 1
- Angus Gill (c) First-Change Bowler – rating
- Joshua Heenan Middle-Order Batter 11 rating
- Harish Salwathura (11) Top-Order Batter 25 rating
- Damon Hill Top-Order Batter 5 rating
- Trent Neumann Middle-Order Batter 6 rating
- Luke Canning (wk) Middle-Order Batter 3 rating
- Tristan Nicholson Middle-Order Batter 4 rating
- Kane Vaughan First-Change Bowler 5 rating
- Aaron Ryan (wk) Middle-Order Batter 5 rating
- Thomas Ryan Middle-Order Batter 4 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampton 1 | 157/4 (20 ov) | 7.85 | 0 | 0 | 54 | – |
| Bentleigh ANA 1 | 96/6 (20 ov) | 4.80 | 5 | 0 | 53 | Aaron Ryan 13* |
Partnerships · Hampton 1
- 1st wkt 157*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · Bentleigh ANA 1
- 1st wkt 96*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.