Result
· Round 5 · Open - Fixtures · 2019/20 · Sat 29 Feb 2020 · Brisbane Boys' College, TOOWONG
BBC 1st XI
236/7 (50 ov)
ATC 1st XI
166 (43.5 ov)
BBC 1st XI won by 70 runs
View on play.cricket — ball by ball ↗
Match report
BBC 1st XI made 236/7 (50 ov) and defended it, holding ATC 1st XI to 166 (43.5 ov) to win by 70 runs. For the winners, Maxwell Daldy hit a century (110 off 127) and Taj Annan took 4/27 from 4.5 overs. For ATC 1st XI, Tom Denny made a half-century (60 off 115) and Samuel Edwards took 2/48 from 10 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
BBC 1st XI
🏏 Maxwell Daldy (16)
110 (127)
🏏 Tom Kelaart (16)
50 (80)
🎯 Taj Annan
4/27 (4.5)
🎯 Blake Davis
2/12 (7)
ATC 1st XI
🏏 Tom Denny (16)
60 (115)
🏏 Jonte Roberts (16)
34 (26)
🎯 Samuel Edwards (14)
2/48 (10)
🎯 Elijah Bolton
2/49 (10)
BBC 1st XI · 1st Innings - BBC 1st XI
236/7 (50 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Daldy (16) | run out (S Walsh) | 110 | 127 | 8 | 0 | 86.00 |
| Angus Goffage | c: C Hunt b: S Edwards | 21 | 60 | 0 | 0 | 35.00 |
| Archie S Bromell | b: S Edwards | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.00 |
| Tom Kelaart (16) | c: C Neumann b: C Hunt | 50 | 80 | 1 | 1 | 62.00 |
| Taj Annan | c: S Walsh b: E Bolton | 25 | 12 | 1 | 2 | 208.00 |
| Blake Davis | not out | 2* | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Lachlan Marschke (16) | run out (T Denny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Harley Lammi (16) | b: E Bolton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 2, lb 0, w 25, nb 0, pen 0) | 27 | ||||
| Total | 50 Ov (RR 4.72) | 236/7 | ||||
Fall of wickets:
1-56 (Angus Goffage),
3-207 (Tom Kelaart),
5-242 (Taj Annan)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Mitchell (15) | 9 | 0 | 34 | 0 | 3.78 | 5 | 0 |
| Elijah Bolton | 10 | 0 | 49 | 2 | 4.90 | 4 | 0 |
| Ryan Mayer (14) | 4 | 1 | 20 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Samuel Edwards (14) | 10 | 2 | 48 | 2 | 4.80 | 7 | 0 |
| Cameron Hunt (16) | 10 | 0 | 50 | 1 | 5.00 | 7 | 0 |
| Liam Gallagher (16) | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Sami Walsh (16) | 6 | 0 | 26 | 0 | 4.33 | 2 | 0 |
ATC 1st XI · 1st Innings - ATC 1st XI
166 (43.5 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Gallagher (16) | c: A Zaidi b: W Gibson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tom Denny (16) | c: L Marschke b: T Annan | 60 | 115 | 3 | 1 | 52.00 |
| Cameron Hunt (16) | run out (B Davis) | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.00 |
| Sami Walsh (16) | lbw: L Marschke | 25 | 70 | 1 | 0 | 35.00 |
| Jonte Roberts (16) | c: W Gibson b: T Annan | 34 | 26 | 1 | 2 | 130.00 |
| Charlie Neumann (16) | c: A Zaidi b: B Davis | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Elijah Bolton | c: T Kelaart b: W Gibson | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jack Mitchell (15) | b: T Annan | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Reily Allan | b: T Annan | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.00 |
| Ryan Mayer (14) | b: B Davis | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
| Samuel Edwards (14) | not out | 1* | 3 | 0 | 0 | 33.00 |
| Extras | (b 0, lb 5, w 14, nb 4, pen 0) | 23 | ||||
| Total | 43.5 Ov (RR 3.79) | 166 | ||||
Fall of wickets:
3-78 (Sami Walsh),
4-141 (Jonte Roberts)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Gibson (16) | 10 | 0 | 26 | 2 | 2.60 | 6 | 3 |
| Bayley Judson (16) | 6 | 2 | 15 | 0 | 2.50 | 1 | 0 |
| Harley Lammi (16) | 6 | 0 | 20 | 0 | 3.33 | 2 | 0 |
| Blake Davis | 7 | 0 | 12 | 2 | 1.71 | 2 | 0 |
| Lachlan Marschke (16) | 6 | 0 | 37 | 1 | 6.17 | 1 | 1 |
| Maxwell Daldy (16) | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
| Taj Annan | 4.5 | 0 | 27 | 4 | 6.00 | 0 | 0 |
BBC 1st XI
- Angus Goffage Opening Batter 9 rating
- Maxwell Daldy (16) Second-Change Bowler 15 rating
- Harley Lammi (16) Top-Order Batter 18 rating
- Tom Kelaart (16) Top-Order Batter 49 rating
- Ali Zaidi Wicketkeeper-Batter 26 rating
- Blake Davis Bowling All-Rounder 31 rating
- Taj Annan All-Rounder 26 rating
- Archie S Bromell Top-Order Batter 9 rating
- Lachlan Marschke (16) Top-Order Batter 6 rating
- William Gibson (16) Opening Bowler 6 rating
- Bayley Judson (16) Opening Bowler 17 rating
ATC 1st XI
- Cameron Hunt (16) All-Rounder 32 rating
- Charlie Neumann (16) Middle-Order Batter 13 rating
- Elijah Bolton First-Change Bowler 11 rating
- Jack Mitchell (15) Opening Bowler 8 rating
- Jonte Roberts (16) Middle-Order Batter 15 rating
- Liam Gallagher (16) Opening Batter 7 rating
- Reily Allan Top-Order Batter 6 rating
- Ryan Mayer (14) Middle-Order Batter 22 rating
- Samuel Edwards (14) Top-Order Batter 33 rating
- Sami Walsh (16) Second-Change Bowler 20 rating
- Tom Denny (16) Middle-Order Batter 15 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC 1st XI | 236/7 (50 ov) | 4.72 | 10 | 3 | 27 | Maxwell Daldy 110 |
| ATC 1st XI | 166 (43.5 ov) | 3.79 | 8 | 3 | 23 | Tom Denny 60 |
Partnerships · BBC 1st XI
- 1st wkt 56
- 3rd wkt 151
- 5th wkt 35
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · ATC 1st XI
- 3rd wkt 78
- 4th wkt 63
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.