Result
· Semi Finals · Division 3 Section 1 · 2014/15 · Sat 14 Mar 2015
Golden Gully
170 (58.4 ov)
Strathfieldsaye
219/9 (60 ov)
Strathfieldsaye won by 49 runs
View on play.cricket ↗
Match report
Strathfieldsaye made 219/9 (60 ov) and defended it, holding Golden Gully to 170 (58.4 ov) to win by 49 runs. For the winners, Mitchell Cheesman made a half-century (80) and Alistair Cheesman took 3/33 from 10.4 overs. For Golden Gully, Jonathon Stewart top-scored with 43 and Jonathon Stewart took 4/41 from 15 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Golden Gully
🏏 Jonathon Stewart
43 (0)
🏏 Leigh Halliwell
34* (0)
🎯 Jonathon Stewart
4/41 (15)
🎯 John Nevill
4/47 (12)
Strathfieldsaye
🏏 Mitchell Cheesman (14)
80 (0)
🏏 Robert Herbert
40 (0)
🎯 Alistair Cheesman
3/33 (10.4)
🎯 Liam Brown (14)
2/54 (13)
Strathfieldsaye · 1st Innings - Strathfieldsaye
219/9 (60 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Boromeo (c) | c: D Hancock b: J Stewart | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shayne Hyatt | c: C Pettersen b: J Nevill | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tim Rodda | b: J Nevill | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mitchell Cheesman (14) | c: L Ryan b: J Nevill | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Stephen Brown | c: L Halliwell b: J Goss | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Robert Herbert | c: B Henson b: J Stewart | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Liam Brown (14) | lbw: J Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alistair Cheesman | lbw: J Stewart | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrew McGregor | not out | 22* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Craig Kennedy (wk) | c: B Henson b: J Nevill | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jake Hyatt (15) | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 5, lb 1, w 1, nb 7, pen 0) | 14 | ||||
| Total | 60 Ov (RR 3.65) | 219/9 | ||||
Fall of wickets:
1-30 (David Boromeo),
5-181 (Mitchell Cheesman)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathon Stewart | 15 | 5 | 41 | 4 | 2.73 | 0 | 0 |
| Craig Pettersen | 13 | 0 | 41 | 0 | 3.15 | 0 | 0 |
| John Nevill | 12 | 0 | 47 | 4 | 3.92 | 0 | 2 |
| Jason Goss | 15 | 4 | 52 | 1 | 3.47 | 1 | 0 |
| Blake Hodgkiss (14) | 5 | 0 | 19 | 0 | 3.80 | 0 | 5 |
Golden Gully · 1st Innings - Golden Gully
170 (58.4 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Henson | b: S Brown | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brooklyn Henson (wk) | c: T Rodda b: R Herbert | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Hancock | run out () | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Blake Hodgkiss (14) | run out () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| John Nevill | c: T Rodda b: L Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jonathon Stewart (c) | c: D Boromeo b: L Brown | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| William Stewart | b: A Cheesman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leigh Halliwell | not out | 34* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lachlan Ryan | run out () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Craig Pettersen | c: S Hyatt b: A Cheesman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brett Waterman | b: A Cheesman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 2, lb 1, w 2, nb 1, pen 0) | 6 | ||||
| Total | 58.4 Ov (RR 2.90) | 170 | ||||
Did not bat:
Jason Goss
Fall of wickets:
1-47 (Brooklyn Henson),
5-116 (David Hancock)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Rodda | 9 | 2 | 45 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Andrew McGregor | 3 | 1 | 6 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Stephen Brown | 13 | 7 | 18 | 1 | 1.38 | 0 | 0 |
| Robert Herbert | 10 | 5 | 11 | 1 | 1.10 | 0 | 0 |
| Liam Brown (14) | 13 | 1 | 54 | 2 | 4.15 | 0 | 0 |
| Alistair Cheesman | 10.4 | 4 | 33 | 3 | 3.17 | 0 | 0 |
Golden Gully
- Corey Henson Middle-Order Batter 5 rating
- Brooklyn Henson (wk) Top-Order Batter 12 rating
- David Hancock Middle-Order Batter 12 rating
- Blake Hodgkiss (14) Second-Change Bowler 4 rating
- John Nevill First-Change Bowler 5 rating
- Jonathon Stewart (c) First-Change Bowler – rating
- William Stewart Top-Order Batter – rating
- Leigh Halliwell Lower-Order Batter – rating
- Lachlan Ryan Lower-Order Batter – rating
- Craig Pettersen Lower-Order Batter 3 rating
- Brett Waterman First-Change Bowler 5 rating
- Jason Goss First-Change Bowler – rating
Strathfieldsaye
- David Boromeo (c) Bowling All-Rounder 11 rating
- Shayne Hyatt Opening Batter 3 rating
- Tim Rodda Bowling All-Rounder 8 rating
- Mitchell Cheesman (14) Top-Order Batter 8 rating
- Stephen Brown First-Change Bowler 8 rating
- Robert Herbert Bowling All-Rounder 12 rating
- Craig Kennedy (wk) Wicketkeeper-Batter 13 rating
- Liam Brown (14) Second-Change Bowler 6 rating
- Jake Hyatt (15) Middle-Order Batter 1 rating
- Damien Tricarico (21) Middle-Order Batter 5 rating
- Mitchell Bourke Lower-Order Batter 4 rating
- Andrew McGregor First-Change Bowler 9 rating
- Alistair Cheesman Lower-Order Batter 8 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strathfieldsaye | 219/9 (60 ov) | 3.65 | 0 | 0 | 14 | Mitchell Cheesman 80 |
| Golden Gully | 170 (58.4 ov) | 2.90 | 0 | 0 | 6 | Jonathon Stewart 43 |
Partnerships · Strathfieldsaye
- 1st wkt 30
- 5th wkt 151
- 3rd wkt 38*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · Golden Gully
- 1st wkt 47
- 5th wkt 69
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.