Result
· Round 1 · U14 · 2024/25 · Mon 30 Sep 2024 · Whalan Reserve, WHALAN
Northwest Gladiators
219/3 (38.3 ov)
Sydney Blazers
216/6 (40 ov)
Northwest Gladiators won by 7 wickets
View on play.cricket — ball by ball ↗
Match report
Northwest Gladiators chased down Sydney Blazers's 216/6 (40 ov), reaching 219/3 (38.3 ov) to win by 7 wickets. For the winners, Shehraaz Singh Sandhu made a half-century (63* off 62) and Aarav Kohli took 2/22 from 2 overs. For Sydney Blazers, Saqlain Haider hit a century (103* off 61) with 5 sixes and Neilabha Chaudhuri took 1/14 from 3 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Northwest Gladiators
🏏 Shehraaz Singh Sandhu (13)
63* (62)
🏏 Manmeet Singh (13)
39 (26)
🎯 Aarav Kohli (13)
2/22 (2)
🎯 Aman Jahagirdar (14)
2/29 (4)
Sydney Blazers
🏏 Saqlain Haider (13)
103* (61)
🏏 Neilabha Chaudhuri (11)
38 (49)
🎯 Neilabha Chaudhuri (11)
1/14 (3)
🎯 Ranvir singh Sandhu (12)
1/22 (8)
Sydney Blazers · 1st Innings - Sydney Blazers
216/6 (40 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Singh (12) | c&b: M Pawar | 18 | 56 | 1 | 0 | 32.14 |
| Saqlain Haider (13) | not out | 103* | 61 | 14 | 5 | 168.85 |
| Neilabha Chaudhuri (11) | b: A Jahagirdar | 38 | 49 | 4 | 0 | 77.55 |
| Ranvir singh Sandhu (12) | c: R Nair b: B SIBI | 12 | 32 | 1 | 0 | 37.50 |
| Rhys Jewell (12) | b: A Jahagirdar | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
| Charles Prenzel (12) | not out | 8* | 11 | 1 | 0 | 72.72 |
| Shrihan Sinha (13) | c: M Pawar b: A Kohli | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
| Marcus Hodge (11) | b: A Kohli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 11, lb 0, w 10, nb 3, pen 0) | 24 | ||||
| Total | 40 Ov (RR 5.40) | 216/6 | ||||
Fall of wickets:
1-92 (Ronnie Singh),
2-186 (Ranvir singh Sandhu),
3-197 (Neilabha Chaudhuri),
4-202 (Rhys Jewell),
5-216 (Shrihan Sinha),
6-216 (Marcus Hodge)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manmeet Singh (13) | 8 | 2 | 12 | 0 | 1.50 | 5 | 0 |
| Vishwa Prabhakar (12) | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| BENEDICT JOHN SIBI (13) | 6 | 1 | 13 | 1 | 2.16 | 1 | 0 |
| Rohit Nair (13) | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.00 | 2 | 1 |
| Aman Jahagirdar (14) | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 0 | 0 |
| Maninderpal Pawar (13) | 5 | 1 | 29 | 1 | 5.80 | 0 | 0 |
| Aarav Kohli (13) | 2 | 0 | 22 | 2 | 11.00 | 0 | 2 |
| Amarjot Pawar (12) | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.66 | 1 | 0 |
| Shehraaz Singh Sandhu (13) | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.66 | 0 | 0 |
| Mahit Gandhi (12) | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Vidhat Nanduri (12) | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 | 1 | 0 |
Northwest Gladiators · 1st Innings - Northwest Gladiators
219/3 (38.3 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shehraaz Singh Sandhu (13) | not out | 63* | 62 | 9 | 0 | 101.61 |
| Maninderpal Pawar (13) | st: R Sandhu b: R Sandhu | 28 | 42 | 4 | 0 | 66.66 |
| Rohit Nair (13) | lbw: N Chaudhuri | 18 | 28 | 4 | 0 | 64.28 |
| Amarjot Pawar (12) | not out | 16* | 36 | 1 | 0 | 44.44 |
| Manmeet Singh (13) | c&b: R Singh | 39 | 26 | 5 | 1 | 150.00 |
| Mahit Gandhi (12) | not out | 23* | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
| BENEDICT JOHN SIBI (13) | not out | 17* | 9 | 2 | 0 | 188.88 |
| Extras | (b 3, lb 8, w 3, nb 1, pen 0) | 15 | ||||
| Total | 38.3 Ov (RR 5.69) | 219/3 | ||||
Fall of wickets:
1-70 (Maninderpal Pawar),
2-129 (Rohit Nair),
3-173 (Manmeet Singh)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqlain Haider (13) | 5.3 | 1 | 26 | 0 | 4.72 | 1 | 0 |
| Shrihan Sinha (13) | 5 | 0 | 32 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
| Rhys Jewell (12) | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Ranvir singh Sandhu (12) | 8 | 0 | 22 | 1 | 2.75 | 0 | 0 |
| Charles Prenzel (12) | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Christopher Whatson (13) | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | 1 | 0 |
| Marcus Hodge (11) | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 0 | 0 |
| Ronnie Singh (12) | 7 | 0 | 41 | 1 | 5.85 | 1 | 1 |
| Neilabha Chaudhuri (11) | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.66 | 0 | 0 |
Northwest Gladiators
- Amarjot Pawar (12) Top-Order Batter 8 rating
- Aman Jahagirdar (14) First-Change Bowler 13 rating
- Manmeet Singh (13) Second-Change Bowler 10 rating
- Maninderpal Pawar (13) Second-Change Bowler 18 rating
- Aarav Kohli (13) Top-Order Batter 9 rating
- Shehraaz Singh Sandhu (13) Bowling All-Rounder 16 rating
- Vidhat Nanduri (12) Top-Order Batter 13 rating
- Mahit Gandhi (12) Wicketkeeper-Batter 25 rating
- Vishwa Prabhakar (12) First-Change Bowler 7 rating
- Rohit Nair (13) Top-Order Batter 30 rating
- BENEDICT JOHN SIBI (13) First-Change Bowler 20 rating
Sydney Blazers
- Christopher Whatson (13) Bowling All-Rounder 34 rating
- Ronnie Singh (12) All-Rounder 32 rating
- Rajveer singh Sandhu (12) Wicketkeeper-Batter 12 rating
- Ranvir singh Sandhu (12) All-Rounder 27 rating
- Shrihan Sinha (13) Lower-Order Batter 8 rating
- Rhys Jewell (12) Bowling All-Rounder 17 rating
- Saqlain Haider (13) Bowling All-Rounder 29 rating
- Charles Prenzel (12) Top-Order Batter 22 rating
- Neilabha Chaudhuri (11) All-Rounder 22 rating
- Marcus Hodge (11) Second-Change Bowler 18 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Blazers | 216/6 (40 ov) | 5.40 | 22 | 5 | 24 | Saqlain Haider 103* |
| Northwest Gladiators | 219/3 (38.3 ov) | 5.69 | 28 | 1 | 15 | Shehraaz Singh Sandhu 63* |
Partnerships · Sydney Blazers
- 1st wkt 92
- 2nd wkt 94
- 3rd wkt 11
- 4th wkt 5
- 5th wkt 14
- 6th wkt 0
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · Northwest Gladiators
- 1st wkt 70
- 2nd wkt 59
- 3rd wkt 44
- 4th wkt 46*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.