Result · Round 4 · Perth Premier League (PPL) · 2016/17 · Sun 30 Jul 2017
Panthers (PPL) 115 (18.4 ov)
Tamil Eelam (PPL) 93 (18.4 ov)
Panthers (PPL) won by 22 runs
View on play.cricket ↗

Match report

Panthers (PPL) made 115 (18.4 ov) and defended it, holding Tamil Eelam (PPL) to 93 (18.4 ov) to win by 22 runs. For the winners, Yahya Ali made a half-century (53 off 36) and Ishfaq Khan took 5/13 from 3.4 overs. For Tamil Eelam (PPL), Kanthanathan Mohan top-scored with 23 and Dev Kapil took 3/11 from 4 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Yahya Ali
Panthers (PPL) · 53 (36) & 3/14

Top performers

Panthers (PPL)
🏏 Yahya Ali 53 (36)
🎯 Ishfaq Khan 5/13 (3.4)
🎯 Yahya Ali 3/14 (3)
Panthers (PPL) · 1st Innings - Panthers (PPL) 115 (18.4 ov)
Batting RB4s6sSR
Yahya Ali c: b: 53 36 0 0 147.00
Shaban Ahmed b: 3 10 0 0 30.00
Omer Abbasi c: b: 1 3 0 0 33.00
Talal Ahmed (c) c: b: 3 6 0 0 50.00
Carlos Chambers lbw: 3 7 0 0 42.00
Syed Gardazi (wk) c: b: 0 1 0 0 0.00
Sandeep Sharma c: b: 8 10 0 0 80.00
Ishfaq Khan c: b: 1 5 0 0 20.00
Mustafa Syed- lbw: 13 18 0 0 72.00
Sonu Dhuwan b: 1 6 0 0 16.00
Jalees Abbas not out 8* 8 0 0 100.00
Extras (b 0, lb 1, w 19, nb 1, pen 0) 21
Total 18.4 Ov (RR 6.16) 115
Bowling OMRW EconWdNb
Sivasubramaniyam Priyatharsan 4 0 26 3 6.50 0 0
Maheswaran Soba 0.4 0 3 1 7.50 0 0
Dev Kapil 4 0 11 3 2.75 0 0
Sasinthan Nathan 4 0 23 1 5.75 0 0
Marimuttu Kavi 2 0 8 1 4.00 0 0
Ravichandran Kishan 4 0 42 1 10.50 0 0
Tamil Eelam (PPL) · 1st Innings - Tamil Eelam (PPL) 93 (18.4 ov)
Batting RB4s6sSR
Ravichandran Kishan lbw: 0 0 0 0 0.00
Antony Derosan lbw: 2 0 0 0 0.00
Tinoj Jegatheeswaran c: b: 19 0 0 0 0.00
Kanthanathan Mohan c: b: 23 0 0 0 0.00
Sutharsan Kanthanathan (wk) lbw: 1 0 0 0 0.00
Dev Kapil (c) lbw: 0 0 0 0 0.00
Maheswaran Soba c: b: 6 0 0 0 0.00
Marimuttu Kavi c: b: 19 0 0 0 0.00
Sivasubramaniyam Priyatharsan c: b: 5 0 0 0 0.00
Sasinthan Nathan lbw: 0 0 0 0 0.00
Newman Paul not out 1* 0 0 0 0.00
Extras (b 3, lb 1, w 14, nb 0, pen 0) 18
Total 18.4 Ov (RR 4.98) 93
Did not bat: Thankarasa Nirojan
Bowling OMRW EconWdNb
Ishfaq Khan 3.4 0 13 5 3.82 0 0
Carlos Chambers 4 0 17 0 4.25 0 0
Sandeep Sharma 1 0 11 0 11.00 0 0
Yahya Ali 3 0 14 3 4.67 0 0
Jalees Abbas 3 0 14 0 4.67 0 0
Mustafa Syed- 4 0 21 2 5.25 0 0

Panthers (PPL)

Tamil Eelam (PPL)

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
Panthers (PPL) 115 (18.4 ov) 6.16 0 0 21 Yahya Ali 53
Tamil Eelam (PPL) 93 (18.4 ov) 4.98 0 0 18 Kanthanathan Mohan 23

Partnerships · Panthers (PPL)

No fall of wickets recorded for this innings.

Partnerships · Tamil Eelam (PPL)

No fall of wickets recorded for this innings.