Result · Round 1 · Under 15 EG Weblin Shield · 2018/19 · Sun 21 Oct 2018 · Whalan Reserve, WHALAN
Blacktown 165/8 (47 ov)
Penrith 163 (50 ov)
Blacktown won by 2 wickets
View on play.cricket ↗

Match report

Blacktown chased down Penrith's 163 (50 ov), reaching 165/8 (47 ov) to win by 2 wickets. For the winners, Ansh Malik top-scored with 38 off 60 and Kunj Changela took 3/22 from 9.5 overs. For Penrith, Max Becker top-scored with 31 and Max Becker took 2/22 from 9 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Kunj Changela (14)
Blacktown · 6 (14) & 3/22 & 2 dismissals

Top performers

Penrith · 1st Innings - Penrith 163 (50 ov)
Batting RB4s6sSR
Aiden Kells (14) b: C Singh 22 0 0 0 0.00
Jamie Byrnes (14) b: S Obaidi 0 0 0 0 0.00
Callan Kean (14) lbw: K Changela 5 0 0 0 0.00
Bailey Tebbutt (14) c: S Obaidi b: K Changela 13 0 2 0 0.00
Max Becker (c) (14) c: A Chandrasekera b: D Peschke 31 0 5 0 0.00
Oscar Sultana (14) c: K Changela b: I Rawat 31 0 4 0 0.00
Lachlan Morris (14) c: K Changela b: I Rawat 26 0 4 0 0.00
Connor Potter-Jugovac (wk) (14) not out 19* 0 0 0 0.00
Patrick Costigan (13) run out () 0 0 0 0 0.00
Kade Camwell (14) b: S Obaidi 2 0 0 0 0.00
Blake Jones (14) b: K Changela 2 0 0 0 0.00
Extras (b 1, lb 2, w 6, nb 3, pen 0) 12
Total 50 Ov (RR 3.26) 163
Did not bat: Brayden Burr (14)
Fall of wickets: 3-45 (Aiden Kells), 5-101 (Max Becker)
Bowling OMRW EconWdNb
Said Adam Obaidi (14) 10 1 17 2 1.70 1 3
Ishu Rawat (14) 9 2 33 1 3.67 0 0
Jai Arora (14) 3 0 8 0 2.67 0 0
Kunj Changela (14) 9.5 2 22 3 2.32 0 0
Karan Patel (14) 2 0 10 0 5.00 0 0
Channpreet Singh (14) 5 0 20 1 4.00 0 0
Lachlan Bellett (14) 6 0 25 0 4.17 0 0
Om Patel (14) 3 0 10 0 3.33 0 0
Dane Peschke (14) 2 0 15 1 7.50 0 0
Blacktown · 1st Innings - Blacktown 165/8 (47 ov)
Batting RB4s6sSR
Ansh Malik (14) run out (O Sultana) 38 60 4 0 63.00
Ishu Rawat (14) b: B Tebbutt 16 45 0 0 35.00
Kunj Changela (14) run out (O Sultana) 6 14 1 0 42.00
Gaurav Dogra (14) c: C Potter-Jugovac b: O Sultana 29 52 6 0 55.00
Asan Chandrasekera (14) c: A Kells b: M Becker 14 19 2 0 73.00
Karan Patel (14) c: O Sultana b: P Costigan 12 29 1 0 41.00
Channpreet Singh (14) b: K Camwell 5 26 0 0 19.00
Said Adam Obaidi (14) not out 23* 27 4 0 85.00
Jai Arora (14) b: M Becker 0 3 0 0 0.00
Om Patel (14) not out 7* 13 1 0 53.00
Extras (b 2, lb 0, w 10, nb 3, pen 0) 15
Total 47 Ov (RR 3.51) 165/8
Did not bat: Dane Peschke (14), Lachlan Bellett (14), Shayan Ahmad (14)
Bowling OMRW EconWdNb
Max Becker (14) 9 2 22 2 2.44 0 0
Kade Camwell (14) 7 0 21 1 3.00 0 0
Patrick Costigan (13) 8 1 29 1 3.63 0 0
Oscar Sultana (14) 8 3 16 1 2.00 0 0
Blake Jones (14) 7 0 39 0 5.57 0 0
Bailey Tebbutt (14) 8 1 28 1 3.50 0 0
Jamie Byrnes (14) 2 0 8 0 4.00 0 0

Blacktown

Penrith

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
Penrith 163 (50 ov) 3.26 15 0 12 Max Becker 31
Blacktown 165/8 (47 ov) 3.51 19 0 15 Ansh Malik 38

Partnerships · Penrith

  • 3rd wkt 45
  • 5th wkt 56

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · Blacktown

  • 1st wkt 165*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.