Result · Round 13 · Under 13 · 2012/13 · Sat 9 Feb 2013
Glenmore Park 179 (53.1 ov)
Penrith RSL 112 (45 ov)
Glenmore Park won
View on play.cricket ↗

Match report

Glenmore Park chased down Penrith RSL's 112 (45 ov), reaching 179 (53.1 ov) to win. For the winners, Ryan Garner made a half-century (62) and William Fisher took 3/5 from 7 overs. For Penrith RSL, Reece Bateup top-scored with 34 and Reece Bateup took 2/4 from 7 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
William Fisher (12)
Glenmore Park · 45 (0) & 3/5 & 1 dismissal

Top performers

Penrith RSL · 1st Innings - Penrith RSL 112 (45 ov)
Batting RB4s6sSR
Harrison Mullen (wk) (11) b: L Tuckwell 1 0 0 0 0.00
Soloman Burrell (12) b: R Garner 0 0 0 0 0.00
Joshua Minney (12) c: W Fisher b: J Ware 28 0 1 0 0.00
Reece Bateup (11) run out (R Garner) 34 0 3 0 0.00
Brendon Allen (11) b: J Ware 1 0 0 0 0.00
Ryan Gregory (11) c: J Stewart b: J Ware 8 0 2 0 0.00
Jack Pockran (wk) (11) c: M Gibson b: R Garner 6 0 0 0 0.00
Joshua Pace (12) b: W Fisher 3 0 0 0 0.00
Jason Lennon (11) c: J Stewart b: W Fisher 0 0 0 0 0.00
Kushal Mani (11) lbw: W Fisher 0 0 0 0 0.00
Dylan Fox (12) not out 0* 0 0 0 0.00
Extras (b 5, lb 0, w 9, nb 17, pen 0) 31
Total 45 Ov (RR 2.49) 112
Did not bat: Jayden MITCHELL (11)
Fall of wickets: 3-78 (Joshua Minney)
Bowling OMRW EconWdNb
William Fisher (12) 7 3 5 3 0.71 0 0
Samuel Bell (11) 4 2 4 0 1.00 0 0
Ryan Garner (11) 5 0 8 2 1.60 2 1
Joshua Bradley (11) 4 0 15 0 3.75 1 8
Logan Tuckwell (12) 5 1 7 1 1.40 0 0
Jordan Ware (11) 5 1 24 3 4.80 2 3
Jayden Stewart (11) 5 2 11 0 2.20 1 0
Joshua Lees (11) 4 1 11 0 2.75 0 2
Oliver Cooling (11) 4 1 8 0 2.00 1 0
LUKE PHILLIPS (11) 2 0 14 0 7.00 2 3
Glenmore Park · 1st Innings - Glenmore Park 179 (53.1 ov)
Batting RB4s6sSR
William Fisher (c) (12) c: J Pockran b: J Lennon 45 0 0 0 0.00
Joshua Lees (11) b: R Bateup 1 0 0 0 0.00
Ryan Garner (11) run out (J Minney) 62 0 2 0 0.00
Samuel Bell (11) b: R Gregory 20 0 0 0 0.00
Jordan Ware (11) b: R Gregory 0 0 0 0 0.00
Logan Tuckwell (12) b: H Mullen 2 0 0 0 0.00
Oliver Cooling (11) b: R Bateup 1 0 0 0 0.00
Joshua Bradley (11) b: J MITCHELL 0 0 0 0 0.00
LUKE PHILLIPS (11) b: H Mullen 0 0 0 0 0.00
Matthew Gibson (wk) (12) not out 0* 0 0 0 0.00
Salmon Khan (12) c: J Minney b: J MITCHELL 0 0 0 0 0.00
Extras (b 17, lb 0, w 12, nb 19, pen 0) 48
Total 53.1 Ov (RR 3.37) 179
Did not bat: Jayden Stewart (11)
Fall of wickets: 2-124 (William Fisher), 3-164 (Ryan Garner)
Bowling OMRW EconWdNb
Jayden MITCHELL (11) 6.1 2 9 2 1.48 1 0
Reece Bateup (11) 7 5 4 2 0.57 0 0
Joshua Minney (12) 6 0 24 0 4.00 3 4
Jack Pockran (11) 4 0 18 0 4.50 1 1
Brendon Allen (11) 3 0 8 0 2.67 1 0
Ryan Gregory (11) 7 0 16 2 2.29 0 1
Soloman Burrell (12) 4 0 22 0 5.50 1 5
Harrison Mullen (11) 6 1 17 2 2.83 1 5
Kushal Mani (11) 3 0 17 0 5.67 3 1
Jason Lennon (11) 5 0 13 1 2.60 1 0
Dylan Fox (12) 2 0 14 0 7.00 0 2

Glenmore Park

Penrith RSL

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
Penrith RSL 112 (45 ov) 2.49 6 0 31 Reece Bateup 34
Glenmore Park 179 (53.1 ov) 3.37 2 0 48 Ryan Garner 62

Partnerships · Penrith RSL

  • 3rd wkt 78

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · Glenmore Park

  • 2nd wkt 124
  • 3rd wkt 40

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.