Result · Round 6 · Under 15 IDCA · 2012/13 · Sun 10 Feb 2013
Penrith 122/6 (38.2 ov)
Blacktown 121 (43.1 ov)
Penrith won by 4 wickets
View on play.cricket ↗

Match report

Penrith chased down Blacktown's 121 (43.1 ov), reaching 122/6 (38.2 ov) to win by 4 wickets. For the winners, Tom Morgan top-scored with 34 and Jaimyn Skrypka took 2/7 from 7 overs. For Blacktown, Braydan Pidgeon top-scored with 47 and Humzah Shamim took 2/23 from 9 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Jaimyn Skrypka (12)
Penrith · 27 (0) & 2/7 & 1 dismissal

Top performers

Blacktown · 1st Innings - Blacktown 121 (43.1 ov)
Batting RB4s6sSR
Akhil James (14) c: b: 1 0 0 0 0.00
Jayden Handley (wk) (11) c: b: 2 0 0 0 0.00
Samarth Bavda (11) b: 1 0 0 0 0.00
Ryan Dowling (11) b: 0 0 0 0 0.00
Humzah Shamim (14) run out () 6 0 0 0 0.00
Braydan Pidgeon (c) (14) c: b: 47 0 5 0 0.00
Ketan Singh (14) lbw: 3 0 0 0 0.00
Jason Raymond (13) c: b: 0 0 0 0 0.00
Sreekanta Brahmapuram (11) lbw: 26 0 0 0 0.00
Aroon Brar (14) b: 6 0 1 0 0.00
Nicholas Sherwood (14) b: 2 0 0 0 0.00
Lachlan Staude (13) not out 2* 0 0 0 0.00
Extras (b 6, lb 3, w 3, nb 13, pen 0) 25
Total 43.1 Ov (RR 2.80) 121
Fall of wickets: 6-61 (Ketan Singh)
Bowling OMRW EconWdNb
Jaimyn Skrypka (12) 7 3 7 2 1.00 0 1
Ryan Fletcher (12) 7.1 2 10 2 1.41 0 3
Tom Morgan (14) 5 2 17 0 3.40 1 1
Scott Madsen (14) 4 0 14 1 3.50 1 1
Troy Mason (12) 4 0 27 1 6.75 0 5
Brandon Gavin (12) 4 0 9 1 2.25 0 0
Cameron Terry-Wright (14) 3 0 12 0 4.00 0 2
Zachary Rizzo (14) 5 1 7 2 1.40 1 0
Daniel Howie (12) 4 1 9 1 2.25 0 0
Penrith · 1st Innings - Penrith 122/6 (38.2 ov)
Batting RB4s6sSR
Chaitnya Sharma (13) c: b: H Shamim 1 0 0 0 0.00
Harrison New (12) c: b: K Singh 5 0 1 0 0.00
Tom Morgan (14) b: H Shamim 34 0 4 0 0.00
Zachary Rizzo (14) c: b: S Brahmapuram 23 0 4 0 0.00
Jaimyn Skrypka (c) (12) b: B Pidgeon 27 0 2 0 0.00
Andrew Minors (wk) (12) b: S Bavda 0 0 0 0 0.00
Cameron Terry-Wright (14) not out 12* 0 0 0 0.00
Troy Mason (12) not out 2* 0 0 0 0.00
Extras (b 8, lb 0, w 3, nb 7, pen 0) 18
Total 38.2 Ov (RR 3.18) 122/6
Did not bat: Daniel Howie (12), Ryan Fletcher (12), Brandon Gavin (12), Scott Madsen (14)
Fall of wickets: 3-72 (Zachary Rizzo), 6-120 (Jaimyn Skrypka)
Bowling OMRW EconWdNb
Ketan Singh (14) 4.2 1 9 1 2.14 1 0
Humzah Shamim (14) 9 2 23 2 2.56 1 2
Braydan Pidgeon (14) 5 0 17 0 3.40 0 0
Aroon Brar (14) 7 1 16 1 2.29 0 0
Lachlan Staude (13) 2 0 14 0 7.00 0 5
Nicholas Sherwood (14) 2 0 9 0 4.50 0 0
Sreekanta Brahmapuram (11) 3 0 18 1 6.00 1 0
Samarth Bavda (11) 6 3 9 1 1.50 0 0

Penrith

Blacktown

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
Blacktown 121 (43.1 ov) 2.80 6 0 25 Braydan Pidgeon 47
Penrith 122/6 (38.2 ov) 3.18 11 0 18 Tom Morgan 34

Partnerships · Blacktown

  • 6th wkt 61

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · Penrith

  • 3rd wkt 72
  • 6th wkt 48
  • 3rd wkt 2*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.