Result · Round 9 · Year 6 Central (U12) · 2022/23 · Sat 28 Jan 2023 · Glengarry Park, DUNCRAIG
QRJCC Y6 White 61/8 (19.1 ov)
NBCJCC Y6 Green 197/7 (30 ov)
NBCJCC Y6 Green won by 3 wickets
View on play.cricket — ball by ball ↗

Match report

NBCJCC Y6 Green chased down QRJCC Y6 White's 61/8 (19.1 ov), reaching 197/7 (30 ov) to win by 3 wickets. For the winners, Paul Stott made a half-century (86* off 62) with 6 sixes and David Blackburn took 3/0 from 2.1 overs. For QRJCC Y6 White, Joshua Coetzee top-scored with 10 off 27 and Xavier Woodley took 1/9 from 3 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
David Blackburn (11)
NBCJCC Y6 Green · 6 (8) & 3/0 & 1 dismissal

Top performers

QRJCC Y6 White · 1st Innings - QRJCC Y6 White 61/8 (19.1 ov)
Batting RB4s6sSR
Joshua Coetzee (11) b: D Blackburn 10 27 0 0 37.00
David Cox (11) b: S Bhaskaran 0 1 0 0 0.00
Xavier Woodley (11) b: E Farlie 1 6 0 0 16.00
Koby Robis (11) not out 10* 25 1 0 40.00
Callum Barnard (11) run out (I Roseingrave) 6 8 1 0 75.00
Ripley Scaife (11) c: S Williamson b: D Blackburn 7 19 0 0 36.00
Phoenix Seymour (11) c: I Roseingrave b: O Nicholas 0 5 0 0 0.00
Joel Nicholson (11) b: D Blackburn 0 4 0 0 0.00
Arun Sharda (11) not out 1* 4 0 0 25.00
******** (11) run out (D Blackburn) 1 2 0 0 50.00
Extras (b 6, lb 1, w 3, nb 9, pen 0) 19
Total 19.1 Ov (RR 3.18) 61/8
Bowling OMRW EconWdNb
Paul Stott (12) 4 0 14 0 3.50 3 1
Isaac Roseingrave (11) 3 1 4 0 1.33 0 1
Sachin Bhaskaran (12) 3 0 18 1 6.00 0 4
Peter Farlie (10) 3 1 4 1 1.33 0 0
Oliver Nicholas (11) 3 0 9 1 3.00 0 3
Scott Williamson (10) 1 0 5 0 5.00 0 0
David Blackburn (11) 2.1 2 0 3 0.00 0 0
NBCJCC Y6 Green · 1st Innings - NBCJCC Y6 Green 197/7 (30 ov)
Batting RB4s6sSR
Paul Stott (c, wk) (12) not out 86* 62 7 6 138.00
David Blackburn (wk) (11) b: N Sharda 6 8 1 0 75.00
Isaac Roseingrave (11) c: X Woodley b: J Nicholson 0 5 0 0 0.00
Oliver Nicholas (11) b: K Robis 1 14 0 0 7.00
Sachin Bhaskaran (12) run out (X Woodley) 13 33 1 0 39.00
Peter Farlie (10) not out 13* 41 0 0 31.00
Scott Williamson (10) b: R Scaife 0 5 0 0 0.00
Jaco van Staden (10) c&b: C Hyde 16 41 1 0 39.00
Judd Robinson (10) c: D Cox b: X Woodley 0 7 0 0 0.00
Extras (b 9, lb 0, w 38, nb 15, pen 0) 62
Total 30 Ov (RR 6.57) 197/7
Fall of wickets: 3-43 (Oliver Nicholas)
Bowling OMRW EconWdNb
David Cox (11) 2 0 10 0 5.00 2 0
Arun Sharda (11) 4 0 20 1 5.00 3 1
Joel Nicholson (11) 4 0 66 1 16.50 7 1
Phoenix Seymour (11) 3 0 23 0 7.67 7 5
Ripley Scaife (11) 3 0 13 1 4.33 1 0
Koby Robis (11) 3 0 12 1 4.00 4 2
Xavier Woodley (11) 3 0 9 1 3.00 5 1
******** (11) 3 0 9 1 3.00 2 3
Joshua Coetzee (11) 3 0 15 0 5.00 4 0
Callum Barnard (11) 2 0 11 0 5.50 3 2

QRJCC Y6 White

NBCJCC Y6 Green

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
QRJCC Y6 White 61/8 (19.1 ov) 3.18 2 0 19 Joshua Coetzee 10
NBCJCC Y6 Green 197/7 (30 ov) 6.57 10 6 62 Paul Stott 86*

Partnerships · QRJCC Y6 White

  • 1st wkt 61*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · NBCJCC Y6 Green

  • 3rd wkt 43
  • 2nd wkt 154*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.