Result · Round 2 · Under 15's North · 2010/11 · Sun 31 Oct 2010
SPJCC U15 Black 166 (43 ov) & 85/8 (15 ov)
Queens Park 144 (51 ov)
SPJCC U15 Black won by 22 runs
View on play.cricket ↗

Match report

SPJCC U15 Black beat Queens Park by 22 runs. For the winners, Wyatt Gordon top-scored with 23 and Wyatt Gordon took 2/8 from 5 overs. For Queens Park, Andrew Catterall top-scored with 32 off 58 and Nick Cullen took 4/9 from 4 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Nick Cullen (14)
Queens Park · 1 (8) & 4/15

Top performers

SPJCC U15 Black · 1st Innings - SPJCC U15 Black 166 (43 ov)
Batting RB4s6sSR
Finn Howie (14) not out 21* 0 2 0 0.00
Benjamin Manifold (14) c: A Catterall b: A Murphy 10 0 1 0 0.00
Sam Westley (14) c: J White b: V Vencigiopal 13 0 1 0 0.00
Yagan Walley (wk) (15) c: V Keynes b: M Campo 5 0 1 0 0.00
Wyatt Gordon (c) (14) c&b: J Holt 23 0 4 0 0.00
Will Cain (14) not out 22* 0 3 0 0.00
Kaleb Diggens (13) c: A Murphy b: N Cullen 12 0 2 0 0.00
Jack Robertson (wk) (14) not out 13* 0 1 0 0.00
Jonathan Maltman (14) c&b: N Cullen 4 0 0 0 0.00
Curt Miller (13) c: V Keynes b: N Cullen 2 0 0 0 0.00
Jeffrey Moriconi (14) st: A McConnell b: N Cullen 0 0 0 0 0.00
Jesse Criddle (14) b: J Holt 1 0 0 0 0.00
Cameron Duncan (13) run out (J Holt) 6 0 0 0 0.00
Extras (b 11, lb 1, w 11, nb 10, pen 0) 33
Total 43 Ov (RR 3.86) 166
Bowling OMRW EconWdNb
Airrison McConnell (14) 3 0 16 0 5.33 0 0
Aiden Murphy (12) 4 1 5 1 1.25 0 0
Jacob White (14) 4 1 18 1 4.50 0 0
Andrew Catterall (14) 4 1 14 0 3.50 0 0
Vivek Vencigiopal (14) 4 1 8 1 2.00 0 0
Marcello Campo (14) 5 0 20 1 4.00 0 0
Vinnie Keynes (14) 4 1 9 0 2.25 0 0
Matthew Pedulla (14) 3 0 29 0 9.67 0 0
Nick Cullen (14) 4 1 9 4 2.25 0 0
Jerome Randle-Rai (14) 4 0 12 0 3.00 0 0
Joshua Holt (14) 3.3 0 13 1 3.94 0 0
Queens Park · 1st Innings - Queens Park 144 (51 ov)
Batting RB4s6sSR
Airrison McConnell (14) b: 6 30 1 0 20.00
Vinnie Keynes (14) c: b: 5 14 1 0 35.00
Joshua Holt (14) b: 17 80 1 0 21.00
Marcello Campo (c) (14) c: b: 7 16 1 0 43.00
Jerome Randle-Rai (14) b: 5 12 0 0 41.00
Matthew Pedulla (14) b: 9 14 2 0 64.00
Aiden Murphy (12) c: b: 16 73 1 0 21.00
Andrew Catterall (14) b: 32 58 4 0 55.00
Blake Van Der Leeden (14) c: b: 16 22 1 0 72.00
Vivek Vencigiopal (14) not out 4* 6 0 0 66.00
Nick Cullen (14) b: 1 8 0 0 12.00
Extras (b 7, lb 0, w 10, nb 9, pen 0) 26
Total 51 Ov (RR 2.82) 144
Did not bat: Jacob White (14), Lewis Fraser (14)
Fall of wickets: 7-98 (Aiden Murphy), 8-130 (Andrew Catterall)
Bowling OMRW EconWdNb
Cameron Duncan (13) 5 2 9 1 1.80 0 0
Jesse Criddle (14) 4 0 19 0 4.75 0 0
Jeffrey Moriconi (14) 4 1 6 1 1.50 0 0
Curt Miller (13) 5 0 17 2 3.40 0 0
Yagan Walley (15) 5 1 9 1 1.80 0 0
Jack Robertson (14) 5 1 13 1 2.60 0 0
Will Cain (14) 5 1 21 0 4.20 0 0
Wyatt Gordon (14) 5 1 8 2 1.60 0 0
Jonathan Maltman (14) 3 0 10 0 3.33 0 0
Sam Westley (14) 3 0 8 0 2.67 0 0
Benjamin Manifold (14) 3 0 6 1 2.00 0 0
Finn Howie (14) 4.2 0 11 0 2.62 0 0
SPJCC U15 Black · 2nd Innings - SPJCC U15 Black 85/8 (15 ov)
Batting RB4s6sSR
Benjamin Manifold (14) b: M Pedulla 5 0 1 0 0.00
Jesse Criddle (14) not out 6* 0 0 0 0.00
Jeffrey Moriconi (14) run out (J Randle-Rai) 1 0 1 0 0.00
Curt Miller (13) not out 6* 0 1 0 0.00
Jonathan Maltman (14) run out (J Randle-Rai) 14 0 0 0 0.00
Jack Robertson (wk) (14) c&b: A Catterall 3 0 1 6 0.00
Will Cain (14) run out (J Randle-Rai) 7 0 1 0 0.00
Wyatt Gordon (c) (14) c: V Keynes b: M Campo 9 0 2 0 0.00
Yagan Walley (wk) (15) b: J Randle-Rai 1 0 0 0 0.00
Sam Westley (14) not out 6* 0 1 0 0.00
Finn Howie (14) b: V Keynes 5 0 0 0 0.00
Cameron Duncan (13) not out 1* 0 0 0 0.00
Kaleb Diggens (13) not out 3* 0 0 0 0.00
Extras (b 8, lb 0, w 4, nb 3, pen 0) 15
Total 15 Ov (RR 5.67) 85/8
Bowling OMRW EconWdNb
Blake Van Der Leeden (14) 2 0 9 0 4.50 0 0
Matthew Pedulla (14) 1 0 10 1 10.00 0 0
Jacob White (14) 2 0 10 0 5.00 0 0
Andrew Catterall (14) 1 0 6 0 6.00 0 0
Nick Cullen (14) 1 0 6 0 6.00 0 0
Joshua Holt (14) 2 0 14 0 7.00 0 0
Marcello Campo (14) 2 0 4 2 2.00 0 0
Jerome Randle-Rai (14) 1 0 5 1 5.00 0 0
Vinnie Keynes (14) 2 0 8 1 4.00 0 0
Vivek Vencigiopal (14) 1 0 2 0 2.00 0 0

SPJCC U15 Black

Queens Park

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
SPJCC U15 Black 166 (43 ov) 3.86 15 0 33 Wyatt Gordon 23
Queens Park 144 (51 ov) 2.82 12 0 26 Andrew Catterall 32
SPJCC U15 Black 85/8 (15 ov) 5.67 8 6 15 Jonathan Maltman 14

Partnerships · SPJCC U15 Black

No fall of wickets recorded for this innings.

Partnerships · Queens Park

  • 7th wkt 98
  • 8th wkt 32

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · SPJCC U15 Black

  • 1st wkt 85*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.