Result
· Round 12 · 1st Grade · 2021/22 · Sat 12 Feb 2022 · Kirkham Oval, CAMDEN
Ingleburn
105/5 (25.4 ov)
Oran Park Cricket Club
99 (31 ov)
Ingleburn won by 5 wickets
View on play.cricket ↗
Match report
Ingleburn chased down Oran Park Cricket Club's 99 (31 ov), reaching 105/5 (25.4 ov) to win by 5 wickets. For the winners, Scott Herden top-scored with 41* and Jarrod Kemp took 4/29 from 8 overs. For Oran Park Cricket Club, Chris Weller made a half-century (58) and Alan Chapman took 2/12 from 6 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Ingleburn
🏏 Scott Herden
41* (0)
🏏 Jarrod Kemp (24)
18 (0)
🎯 Jarrod Kemp (24)
4/29 (8)
🎯 Michael Stephenson
3/14 (8)
Oran Park Cricket Club
🏏 Chris Weller
58 (0)
🏏 Ethan Gillion (20)
14 (0)
🎯 Alan Chapman
2/12 (6)
🎯 Andrew Bennie
2/31 (8)
Oran Park Cricket Club · 1st Innings - Oran Park Cricket Club
99 (31 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kaniowski | c: b: J Kemp | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| John Paul Bucknell (24) | c: S Herden b: J Kemp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ben Tintner (c) | c: b: N Mckneight | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Ethan Gillion (20) | b: M Stephenson | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Chris Weller | b: M Stephenson | 58 | 0 | 9 | 1 | 0.00 |
| Ben Halliday | c: b: M Rabbi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matthew Halliday (wk) | c: b: M Rabbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mitchell Fear (29) | c: A Langdon b: J Kemp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joshua Langford (22) | not out | 1* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alan Chapman | b: M Stephenson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrew Bennie | c: S Herden b: J Kemp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 0, lb 1, w 1, nb 1, pen 0) | 3 | ||||
| Total | 31 Ov (RR 3.19) | 99 | ||||
Fall of wickets:
4-86 (Chris Weller)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan McKneight | 8 | 2 | 24 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| Jarrod Kemp (24) | 8 | 1 | 29 | 4 | 3.63 | 0 | 0 |
| James Masters | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
| Michael Stephenson | 8 | 2 | 14 | 3 | 1.75 | 0 | 0 |
| MD Fazle Rabbi | 5 | 1 | 14 | 2 | 2.80 | 0 | 0 |
Ingleburn · 1st Innings - Ingleburn
105/5 (25.4 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrod Kemp (24) | c: M Halliday b: A Chapman | 18 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Joshua Smith | c: C Weller b: A Bennie | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jai Garvin (15) | c: B Tintner b: A Chapman | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Michael Dunning (20) | c: C Weller b: A Bennie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aaron Langdon (c, wk) | c: J Bucknell b: B Halliday | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Scott Herden | not out | 41* | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| Kieran Mcmaugh (27) | not out | 8* | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 5, lb 4, w 0, nb 0, pen 0) | 9 | ||||
| Total | 25.4 Ov (RR 4.09) | 105/5 | ||||
Fall of wickets:
2-43 (Jarrod Kemp)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Gillion (20) | 5 | 0 | 18 | 0 | 3.60 | 0 | 0 |
| Andrew Bennie | 8 | 0 | 31 | 2 | 3.88 | 0 | 0 |
| Alan Chapman | 6 | 0 | 12 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Ben Halliday | 4 | 0 | 18 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
| Chris Weller | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Joshua Langford (22) | 0.4 | 0 | 10 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
Ingleburn
- Jarrod Kemp (24) Opening Bowler 8 rating
- Joshua Smith Middle-Order Batter 10 rating
- Jai Garvin (15) First-Change Bowler 15 rating
- Michael Dunning (20) Second-Change Bowler 8 rating
- Aaron Langdon (c, wk) Wicketkeeper-Batter 9 rating
- Kieran Mcmaugh (27) Top-Order Batter 15 rating
- Scott Herden Top-Order Batter 5 rating
- Damian Carroll Opening Bowler 16 rating
- Michael Stephenson First-Change Bowler 6 rating
- Nathan McKneight Opening Bowler 13 rating
- James Masters First-Change Bowler 6 rating
- MD Fazle Rabbi First-Change Bowler 8 rating
Oran Park Cricket Club
- Mitchell Fear (29) First-Change Bowler 8 rating
- Matthew Halliday (wk) Wicketkeeper-Batter 12 rating
- Alan Chapman Opening Bowler 9 rating
- John Paul Bucknell (24) First-Change Bowler 10 rating
- Joshua Langford (22) Second-Change Bowler 14 rating
- Ethan Gillion (20) Bowling All-Rounder 22 rating
- Ben Tintner (c) Top-Order Batter 6 rating
- Ben Halliday Middle-Order Batter 5 rating
- Andrew Bennie Opening Bowler 9 rating
- Chris Weller First-Change Bowler 13 rating
- Tom Kaniowski Opening Batter 9 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oran Park Cricket Club | 99 (31 ov) | 3.19 | 13 | 1 | 3 | Chris Weller 58 |
| Ingleburn | 105/5 (25.4 ov) | 4.09 | 12 | 2 | 9 | Scott Herden 41* |
Partnerships · Oran Park Cricket Club
- 4th wkt 86
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · Ingleburn
- 2nd wkt 43
- 2nd wkt 62*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.