Result · Round 3 · Under 10 WG Foster Shield · 2012/13 · Sun 4 Nov 2012
North Shore 2 120 (40 ov)
Blacktown 1 118/6 (40 ov)
North Shore 2 won by 2 runs
View on play.cricket ↗

Match report

North Shore 2 made 120 (40 ov) and defended it, holding Blacktown 1 to 118/6 (40 ov) to win by 2 runs. For the winners, Shehan Sinnetamby top-scored with 34 and Andrew Jenkins took 3/15 from 8 overs. For Blacktown 1, Kunj Changela top-scored with 29 off 87 and Asan Chandrasekera took 3/13 from 6 overs.

Written automatically from the scorecard.

🏅
Cricket Nation pick of the match
Andrew Jenkins (9)
North Shore 2 · 1 (0) & 3/15

Top performers

North Shore 2 · 1st Innings - North Shore 2 120 (40 ov)
Batting RB4s6sSR
Prabhjot George Dhanoa (9) b: S Obaidi 0 0 0 0 0.00
Patrick O'Kane (8) c: G Dogra b: A Chandrasekera 0 0 0 0 0.00
Shehan Sinnetamby (9) c: K Changela b: S Obaidi 34 0 0 0 0.00
Jayllen Naganayagam (c) (9) c: Z Chattree b: L Vella 11 0 0 0 0.00
Luke Easton (wk) (8) c: S Obaidi b: R Srivastava 2 0 0 0 0.00
Owen Burt (9) run out () 20 0 0 0 0.00
Oscar Kirk (9) c: R Srivastava b: Z Chattree 6 0 0 0 0.00
Callum Bladen (9) c: R Srivastava b: A Chandrasekera 8 0 0 0 0.00
Tom Osborn (9) not out 10* 0 0 0 0.00
Andrew Jenkins (9) c: S Obaidi b: A Chandrasekera 1 0 0 0 0.00
Will Hampson (9) run out () 1 0 0 0 0.00
Extras (b 6, lb 0, w 17, nb 3, pen 0) 26
Total 40 Ov (RR 3.00) 120
Did not bat: Rohan Watson (7)
Fall of wickets: 3-40 (Jayllen Naganayagam), 5-90 (Shehan Sinnetamby)
Bowling OMRW EconWdNb
Said Adam Obaidi (8) 8 1 19 2 2.38 1 1
Asan Chandrasekera (8) 6 0 13 3 2.17 4 0
Manroz Bhullar (9) 3 0 19 0 6.33 5 0
Liam Vella (9) 4 0 11 1 2.75 0 1
Raunak Srivastava (9) 8 1 21 1 2.63 3 1
Devang Khosla (9) 2 0 9 0 4.50 1 0
Deklyn Nash (9) 1 0 4 0 4.00 1 0
Zane Chattree (9) 8 1 18 1 2.25 2 0
Blacktown 1 · 1st Innings - Blacktown 1 118/6 (40 ov)
Batting RB4s6sSR
Devang Khosla (wk) (9) st: L Easton b: J Naganayagam 22 68 1 0 32.00
Kunj Changela (8) b: A Jenkins 29 87 2 0 33.00
Zane Chattree (wk) (9) st: L Easton b: J Naganayagam 2 11 0 0 18.00
Liam Vella (9) b: C Bladen 15 17 3 0 88.00
Deklyn Nash (9) not out 11* 26 0 0 42.00
Said Adam Obaidi (8) c: J Naganayagam b: A Jenkins 3 18 0 0 16.00
Manroz Bhullar (9) b: A Jenkins 1 4 0 0 25.00
Raunak Srivastava (c) (9) not out 8* 11 1 0 72.00
Extras (b 5, lb 2, w 17, nb 3, pen 0) 27
Total 40 Ov (RR 2.95) 118/6
Bowling OMRW EconWdNb
Callum Bladen (9) 8 2 10 1 1.25 2 1
Tom Osborn (9) 6 2 20 0 3.33 0 0
Andrew Jenkins (9) 8 2 15 3 1.88 3 2
Rohan Watson (7) 8 0 19 0 2.38 4 0
Jayllen Naganayagam (9) 7 0 35 2 5.00 5 0
Will Hampson (9) 3 0 11 0 3.67 3 0

North Shore 2

Blacktown 1

Innings comparison

InningsScoreRR 4s6sExtrasTop score
North Shore 2 120 (40 ov) 3.00 0 0 26 Shehan Sinnetamby 34
Blacktown 1 118/6 (40 ov) 2.95 7 0 27 Kunj Changela 29

Partnerships · North Shore 2

  • 3rd wkt 40
  • 5th wkt 50

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.

Partnerships · Blacktown 1

  • 1st wkt 118*

From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.