Result
· Round 10 · Grade 1 · 2015/16 · Sun 6 Dec 2015
Eastern Maroons
204 (32 ov)
United Stars
199 (39 ov)
Eastern Maroons won by 5 runs
View on play.cricket ↗
Match report
Eastern Maroons made 204 (32 ov) and defended it, holding United Stars to 199 (39 ov) to win by 5 runs. For the winners, Ravindra Karunaratne made a half-century (75) and Ravindra Karunaratne took 3/23 from 7 overs. For United Stars, Yoshan Kumara top-scored with 41 and Rukshan Carim took 2/26 from 4 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Eastern Maroons
🏏 Ravindra Karunaratne
75 (0)
🏏 Aneeq Hassan
31 (0)
🎯 Ravindra Karunaratne
3/23 (7)
🎯 Sandun Dias
3/34 (8)
United Stars
🏏 Yoshan Kumara
41 (0)
🏏 Ruwantha Kellapotha
35 (0)
🎯 Rukshan Carim
2/26 (4)
🎯 Tariq Naqqash
2/33 (6)
Eastern Maroons · 1st Innings - Eastern Maroons
204 (32 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prashan Gunawardhana | c: b: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Laurence Read | b: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Amar Ullah | c: b: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ravindra Karunaratne | c: b: | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vikrant Dabra | c: b: | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sandun Dias | c: b: | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aneeq Hassan | c: b: | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Manoj Frank Boteju (c) | run out () | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Osada Abewardana | c: b: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tiron Fernando | not out | 11* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dinusha Rathnasiri | lbw: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 4, lb 2, w 8, nb 2, pen 0) | 16 | ||||
| Total | 32 Ov (RR 6.38) | 204 | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshan Kumara | 7 | 0 | 25 | 1 | 3.57 | 2 | 0 |
| Rukshan Carim | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 1 | 0 |
| Tariq Naqqash | 6 | 1 | 33 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |
| Sugi Rajapakse | 1 | 0 | 24 | 1 | 24.00 | 0 | 2 |
| Enrico Solomons | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 | 3 | 0 |
| Chanaka Gunawardana | 4 | 0 | 15 | 1 | 3.75 | 1 | 0 |
| Syed Mehmood | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Ruwantha Kellapotha | 5 | 0 | 23 | 1 | 4.60 | 1 | 0 |
United Stars · 1st Innings - United Stars
199 (39 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syed Mehmood | lbw: R Karunaratne | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sugi Rajapakse | c: b: R Karunaratne | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ashad Uduman | c: b: S Dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Madushanka Perera (wk) | run out () | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ruwantha Kellapotha | lbw: D Rathnasiri | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yoshan Kumara | c: b: V Dabra | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rukshan Carim (c) | lbw: S Dias | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chanaka Gunawardana | not out | 31* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Enrico Solomons | c: b: S Dias | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tariq Naqqash | c: b: R Karunaratne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tharindu Jayatillaka | c: b: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 5, lb 1, w 5, nb 1, pen 0) | 12 | ||||
| Total | 39 Ov (RR 5.10) | 199 | ||||
Fall of wickets:
4-62 (Madushanka Perera),
5-95 (Ruwantha Kellapotha),
6-131 (Yoshan Kumara),
9-182 (Tariq Naqqash)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiron Fernando | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
| Ravindra Karunaratne | 7 | 1 | 23 | 3 | 3.29 | 0 | 0 |
| Sandun Dias | 8 | 0 | 34 | 3 | 4.25 | 0 | 0 |
| Amar Ullah | 5 | 0 | 22 | 0 | 4.40 | 0 | 0 |
| Dinusha Rathnasiri | 8 | 0 | 50 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
| Manoj Frank Boteju | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Vikrant Dabra | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
Eastern Maroons
- Prashan Gunawardhana Bowling All-Rounder – rating
- Laurence Read Opening Batter – rating
- Amar Ullah First-Change Bowler – rating
- Ravindra Karunaratne All-Rounder 14 rating
- Vikrant Dabra First-Change Bowler 6 rating
- Sandun Dias Bowling All-Rounder 9 rating
- Aneeq Hassan Middle-Order Batter – rating
- Manoj Frank Boteju (c) Second-Change Bowler 9 rating
- Osada Abewardana Lower-Order Batter – rating
- Tiron Fernando Opening Bowler 10 rating
- Dinusha Rathnasiri First-Change Bowler 11 rating
United Stars
- Syed Mehmood Opening Batter 5 rating
- Sugi Rajapakse Second-Change Bowler 7 rating
- Ashad Uduman Opening Batter 4 rating
- Madushanka Perera (wk) Wicketkeeper-Batter 14 rating
- Ruwantha Kellapotha All-Rounder 65 rating
- Yoshan Kumara Bowling All-Rounder 12 rating
- Rukshan Carim (c) First-Change Bowler 7 rating
- Chanaka Gunawardana Middle-Order Batter – rating
- Enrico Solomons First-Change Bowler 12 rating
- Tariq Naqqash Second-Change Bowler 11 rating
- Tharindu Jayatillaka First-Change Bowler 5 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Maroons | 204 (32 ov) | 6.38 | 0 | 0 | 16 | Ravindra Karunaratne 75 |
| United Stars | 199 (39 ov) | 5.10 | 0 | 0 | 12 | Yoshan Kumara 41 |
Partnerships · Eastern Maroons
No fall of wickets recorded for this innings.
Partnerships · United Stars
- 4th wkt 62
- 5th wkt 33
- 6th wkt 36
- 9th wkt 51
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.