Result
· Round 11 · First Grade · 2016/17 · Sat 21 Jan 2017
Campbelltown Camden
238/7 (94.1 ov)
Mosman
234 (75 ov)
Campbelltown Camden won by 3 wickets
View on play.cricket — ball by ball ↗
Match report
Campbelltown Camden chased down Mosman's 234 (75 ov), reaching 238/7 (94.1 ov) to win by 3 wickets. For the winners, Jack Preddey made a half-century (59* off 107) and Monty Panesar took 3/50 from 28 overs. For Mosman, Danul Dassanayake top-scored with 37 off 59 and Matthew Day took 3/62 from 24.1 overs.
Written automatically from the scorecard.
🏅
Top performers
Campbelltown Camden
🏏 Jack Preddey (19)
59* (107)
🏏 Jordan Browne (19)
39 (101)
🎯 Monty Panesar
3/50 (28)
🎯 Iain Carlisle (17)
2/41 (10)
Mosman
🏏 Danul Dassanayake (20)
37 (59)
🏏 Scott Rodgie
35 (71)
🎯 Matthew Day (28)
3/62 (24.1)
🎯 George Crowe
2/57 (20.5)
Mosman · 1st Innings - Mosman
234 (75 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danul Dassanayake (20) | lbw: M Panesar | 37 | 59 | 4 | 1 | 62.00 |
| David Lowery | lbw: M Panesar | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.00 |
| Scott Rodgie (c) | c: J Simmons b: I Carlisle | 35 | 71 | 4 | 0 | 49.00 |
| Nicholas White | c: J Simmons b: L Webb | 20 | 65 | 3 | 0 | 30.00 |
| Matthew Day (28) | c: N Carruthers b: J Browne | 21 | 48 | 3 | 0 | 43.00 |
| Varun George (18) | run out (J Colliss) | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.00 |
| Kurt Neely (wk) | b: M Panesar | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.00 |
| Daniel Donaldson (23) | c: J Simmons b: I Carlisle | 28 | 68 | 2 | 0 | 41.00 |
| Jake Turner | c: A Yabsley b: J Browne | 34 | 27 | 5 | 1 | 125.00 |
| George Crowe | not out | 16* | 35 | 1 | 1 | 45.00 |
| Nathan Doyle (16) | c: J Simmons b: L Webb | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.00 |
| Extras | (b 7, lb 4, w 3, nb 0, pen 0) | 14 | ||||
| Total | 75 Ov (RR 3.12) | 234 | ||||
Fall of wickets:
1-53 (David Lowery),
3-119 (Nicholas White),
8-203 (Jake Turner),
9-231 (Daniel Donaldson)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Webb | 17 | 4 | 48 | 2 | 2.82 | 0 | 0 |
| Iain Carlisle (17) | 10 | 3 | 41 | 2 | 4.10 | 3 | 0 |
| Monty Panesar | 28 | 8 | 50 | 3 | 1.79 | 0 | 0 |
| Nathan Baker (16) | 9 | 2 | 35 | 0 | 3.89 | 0 | 0 |
| Jordan Browne (19) | 9 | 2 | 41 | 2 | 4.56 | 0 | 0 |
| Jack Preddey (19) | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Campbelltown Camden · 1st Innings - Campbelltown Camden
238/7 (94.1 ov)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Carruthers | lbw: G Crowe | 37 | 104 | 5 | 0 | 35.00 |
| Aaron Yabsley | lbw: M Day | 21 | 32 | 2 | 0 | 65.00 |
| Nick Carruthers (c, wk) | c: K Neely b: S Rodgie | 4 | 26 | 0 | 0 | 15.00 |
| Jordan Browne (19) | lbw: G Crowe | 39 | 101 | 5 | 0 | 38.00 |
| Jaydyn Simmons (21) | c: b: M Day | 20 | 87 | 0 | 1 | 22.00 |
| Jack Preddey (19) | not out | 59* | 107 | 8 | 0 | 55.00 |
| Jarrod Colliss (18) | c: D Lowery b: N Doyle | 26 | 45 | 4 | 0 | 57.00 |
| Nathan Baker (16) | c: K Neely b: M Day | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luke Webb | not out | 24* | 58 | 3 | 0 | 41.00 |
| Extras | (b 0, lb 5, w 1, nb 2, pen 0) | 8 | ||||
| Total | 94.1 Ov (RR 2.53) | 238/7 | ||||
Fall of wickets:
1-31 (Aaron Yabsley),
3-75 (Mitchell Carruthers),
4-124 (Jordan Browne),
6-182 (Jarrod Colliss)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Turner | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Scott Rodgie | 30 | 8 | 62 | 1 | 2.07 | 0 | 0 |
| George Crowe | 20.5 | 7 | 57 | 2 | 2.78 | 1 | 0 |
| Matthew Day (28) | 24.1 | 8 | 62 | 3 | 2.57 | 0 | 2 |
| Nathan Doyle (16) | 12 | 5 | 42 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| Danul Dassanayake (20) | 7 | 2 | 10 | 0 | 1.43 | 0 | 0 |
Campbelltown Camden
- Aaron Yabsley Opening Batter 40 rating
- Mitchell Carruthers Wicketkeeper-Batter 33 rating
- Nick Carruthers (c, wk) Opening Batter 38 rating
- Jaydyn Simmons (21) Top-Order Batter 52 rating
- Jack Preddey (19) Bowling All-Rounder 34 rating
- Jarrod Colliss (18) Top-Order Batter 29 rating
- Nathan Baker (16) Second-Change Bowler 53 rating
- Jordan Browne (19) All-Rounder 43 rating
- Luke Webb Opening Bowler 29 rating
- Monty Panesar First-Change Bowler 20 rating
- Iain Carlisle (17) Opening Bowler 60 rating
Mosman
- Danul Dassanayake (20) Bowling All-Rounder 37 rating
- David Lowery Top-Order Batter 42 rating
- Scott Rodgie (c) All-Rounder 45 rating
- Nicholas White Top-Order Batter 31 rating
- Matthew Day (28) Middle-Order Batter 53 rating
- Varun George (18) All-Rounder 36 rating
- Kurt Neely (wk) Wicketkeeper-Batter 45 rating
- Daniel Donaldson (23) Bowling All-Rounder 12 rating
- Jake Turner Opening Bowler 30 rating
- George Crowe First-Change Bowler 28 rating
- Nathan Doyle (16) Middle-Order Batter 55 rating
Innings comparison
| Innings | Score | RR | 4s | 6s | Extras | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosman | 234 (75 ov) | 3.12 | 25 | 3 | 14 | Danul Dassanayake 37 |
| Campbelltown Camden | 238/7 (94.1 ov) | 2.53 | 27 | 1 | 8 | Jack Preddey 59* |
Partnerships · Mosman
- 1st wkt 53
- 3rd wkt 66
- 8th wkt 84
- 9th wkt 28
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.
Partnerships · Campbelltown Camden
- 1st wkt 31
- 3rd wkt 44
- 4th wkt 49
- 6th wkt 58
- 5th wkt 56*
From the fall of wickets; * unbroken. Hover a bar for who was out.