#2,363
Alexander Abbott
of 29,251 · top 8.1%
· rating 12
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2,363 | Rival Samson | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Brendan Kelly | — | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Parker Everist | U13 | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Craig Ross | — | Unclassified | 12 |
| 2,363 | Vijaykumar Avichal | — | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Maxwell Kerwick | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Arlo Fox | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 2,363 | Archie Moore | U13 | Bowling – Third-Change Bowler | 12 |
| 2,363 | Patrick Andrews | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 2,363 | Bradley Harris | — | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Darryn Crouch | — | Batting – Opening Batter | 12 |
| 2,363 | John Kellythorn | — | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 2,363 | Kyle Healy-moon | — | Bowling – Part-Time Bowler | 12 |
| 2,363 | Will Peterson | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Abhishek Sundar Babu | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 2,363 | Tim Dowe | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 2,363 | Mark De Mello | — | All-Rounder – Genuine | 12 |
| 2,363 | Harrison Carrara | — | Unclassified | 12 |
| 2,363 | Bailey Keenan | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Ben Maddox | — | Unclassified | 12 |
| 2,363 | Jaison Babu | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Liam Komura | U20 | Bowling – Third-Change Bowler | 12 |
| 2,363 | Isaac Dorman | — | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Francis Heenan ★ | U20 | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 2,363 | Tom Norris | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Riley Brown | — | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Jack Francis | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Jack Crossley | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Angus Turton | U17 | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Adam Bunting | — | Batting – Opening Batter | 12 |
| 2,363 | Adam Pagano | — | Unclassified | 12 |
| 2,363 | Callum Buckley | U12 | Bowling – Third-Change Bowler | 12 |
| 2,363 | Akamjot Dhaliwal | U13 | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 2,363 | ERFAN-ALI SALMAN-ALI | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Jonathon Kapernick | — | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Kaizen Dissanayake ★ | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 12 |
| 2,363 | Archie Marlow | U17 | Bowling – Third-Change Bowler | 12 |
| 2,363 | Benson MacDonald | U13 | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 2,363 | Max Trikamji | U13 | Bowling – Third-Change Bowler | 12 |
| 2,363 | Lachlan Gergits-Tett | U24 | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Andrew Mossman | U13 | Batting – Opening Batter | 12 |
| 2,363 | Trent Rawlins | — | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 2,363 | Dilshan Ratnayake | — | Bowling – Opening Bowler | 12 |
| 2,363 | Shyam Sathish | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Scott Inglis | U15 | Batting – Opening Batter | 12 |
| 2,363 | Usman Manzoor | — | Bowling – Opening Bowler | 12 |
| 2,363 | Aryan Pradish | U13 | Bowling – Third-Change Bowler | 12 |
| 2,363 | Jason Van Vliet | — | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 2,363 | Sean Moffatt | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 2,363 | Jack Doyle | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.