#4,677
Richard Machin
of 6,668 · top 70.1%
· rating 3
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 4,349 | Tyson Donoghue | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Manesh Singh | — | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Aaron Vince | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Martin Mathews | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Travis Heald | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Noah Stringer | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 4,349 | matthew lucas | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 4,349 | Zeb Sullivan | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Paul Degetto | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | James Lamb | — | Batting – Opening Batter | 4 |
| 4,349 | Indi Van Diepen | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 4,349 | Dwayne Smith | — | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Adrian Smith | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Sanup Abraham | — | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Nick Imms | — | Batting – Top-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Jarred Popowski | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 4,349 | Ryan Scott | — | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Craig Moore | — | Bowling – Opening Bowler | 4 |
| 4,349 | Koda Cameron | U19 | Bowling – Part-Time Bowler | 4 |
| 4,349 | Maddix Brockmulen | — | Batting – Opening Batter | 4 |
| 4,349 | Lewis Nicholls | — | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 4,349 | James Kerrison | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Adam Leeson | — | Bowling – Opening Bowler | 4 |
| 4,349 | Justin Porter | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 4 |
| 4,349 | Layken Farrugia | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Riley Dare | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Zack Perkins | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Deon Knight | — | Bowling – Opening Bowler | 4 |
| 4,349 | Sundaram Manickam | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 4,349 | Matthew O'Brien | — | Batting – Opening Batter | 4 |
| 4,349 | Ryan Panton | — | All-Rounder – Bowling | 4 |
| 4,349 | Justin Rootes | — | Batting – Top-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Sirpreet Singh | — | Batting – Top-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Bennett Pepper | — | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Craig Pursell | — | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Tulsi TIWARI | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Bailey Doble | — | Bowling – Opening Bowler | 4 |
| 4,349 | Shaun Krushka | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 4,349 | Daniel Stocks | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Rydar Green | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 4,349 | Jordan Wise | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 4,349 | Sam Long | — | Bowling – Opening Bowler | 4 |
| 4,349 | Dean Harriss | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 4,349 | Jacob Wright | — | Batting – Top-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Noah Otten | U13 | Batting – Opening Batter | 4 |
| 4,349 | ADRIAN HOSKINS | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 4,349 | Jacob Shelverton | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 4,349 | Danny Bennett | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 4,349 | Nate Johnston | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 4,349 | Lachlan McKay | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.