#11,649
Parin Vithalani
of 62,976 · top 18.5%
· rating 9
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11,649 | Joshua Mueller | U12 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 9 |
| 11,649 | Lachlan Rutland | — | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Jared Stevenson | — | Bowling – Third-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Sandeep Gopalan | — | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 11,649 | John Holmes | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 11,649 | Bailey Heaslet | — | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 11,649 | Damien Plain | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 11,649 | Avyan Choudhary | — | Batting – Lower-Order Batter | 9 |
| 11,649 | Zian Keshwani ★ | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Nate Engelbrecht | U17 | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 11,649 | Will Bailey | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 11,649 | Alexander Colmer | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 9 |
| 11,649 | Patrick French | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 11,649 | Tashfeen Ahmed ★ | U12 | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 11,649 | Hayden Williams | — | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Romil Patel | — | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 11,649 | Amit Patel | — | Batting – Opening Batter | 9 |
| 11,649 | Peter Dam | — | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 11,649 | VISAV NATH | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 9 |
| 11,649 | Om Sah | — | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Maurice Ford | — | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 11,649 | ethan potoczny | U16 | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 11,649 | Praveen kumar Kokkerapati | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 11,649 | Yadwinder Singh | — | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 11,649 | Cormac Taylor | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Jack Stephens | — | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Tom O'Brien | U17 | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Oliver McGrath | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Jason Kenn | — | Batting – Middle-Order Batter | 9 |
| 11,649 | OTIS Skelly | U12 | Bowling – Third-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Jed Scott | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 9 |
| 11,649 | Anthony Horton | — | Batting – Opening Batter | 9 |
| 11,649 | Jwala Shahi | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 11,649 | Blake Walmsley | — | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 11,649 | Toby Cavill | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 9 |
| 11,649 | Neil Kejriwal | U15 | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Sharath Kumar Kannissery | — | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Jeremy Thackray | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 11,649 | Elijah Nyman | — | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Jeremy Berenger | — | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Edward Baker | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 9 |
| 11,649 | Joshua Constantian ★ | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 11,649 | Charlie Greer | U27 | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 11,649 | Sameer Rawat | — | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 11,649 | Hayden Fox | — | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 11,649 | Troy Ward | — | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 11,649 | Rahul Ahuja | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 11,649 | Lachlan Hancock | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 11,649 | Arnav Patnam | U13 | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 11,649 | Anuj Gupta | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.