← Hridaan Pal Singh's rankings
Age group rankings
U15 players in SA, dealt as sides · 1,015 ranked players
#2
Hridaan Pal Singh
of 1,015 · top 0.5%
· score 149 · rating 42
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | All-rounder | Leo Carter | All-Rounder – Genuine | 99 | 22 | |||
| 52 | All-rounder | Harry Clinch | All-Rounder – Bowling | 96 | 18 | |||
| 53 | All-rounder | Reef Hugo | All-Rounder – Bowling | 90 | 13 | |||
| 54 | All-rounder | Alexander Drivas | All-Rounder – Bowling | 90 | 18 | |||
| 55 | All-rounder | Kane Davis | All-Rounder – Bowling | 89 | 12 | |||
| 56 | Bowler | Jaxon Meekins | Bowling – Second-Change Bowler | 133 | 20 | |||
| 57 | Bowler | Alex Milton | Bowling – First-Change Bowler | 133 | 18 | |||
| 58 | Bowler | Austin Mayers | Bowling – Opening Bowler | 132 | 22 | |||
| 59 | Bowler | Alexander Thur | Bowling – Second-Change Bowler | 131 | 28 | |||
| 60 | Bowler | Logan Wolfenden | Bowling – Second-Change Bowler | 131 | 20 | |||
| Side 5 | ||||||||
| 61 | Wicketkeeper | Gabriel Treagus | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 124 | 15 | |||
| 62 | Batter | ARIN PARMAR | Batting – Top-Order Batter | 129 | 18 | |||
| 63 | Batter | Edward Davidson | Batting – Top-Order Batter | 128 | 21 | |||
| 64 | Batter | Daniel Kuszczakowski | Batting – Middle-Order Batter | 127 | 21 | |||
| 65 | All-rounder | Ezekiel Mohor | All-Rounder – Bowling | 88 | 14 | |||
| 66 | All-rounder | Bryson Ween | All-Rounder – Bowling | 86 | 11 | |||
| 67 | All-rounder | Vivaan Sharma | All-Rounder – Bowling | 84 | 11 | |||
| 68 | All-rounder | Finn McDonnell | All-Rounder – Bowling | 82 | 12 | |||
| 69 | All-rounder | mansoor zazai | All-Rounder – Bowling | 78 | 10 | |||
| 70 | All-rounder | Ben Waterman | All-Rounder – Bowling | 78 | 11 | |||
| 71 | Bowler | Chase Clark | Bowling – Opening Bowler | 130 | 19 | |||
| 72 | Bowler | jayden doyle | Bowling – Second-Change Bowler | 129 | 24 | |||
| 73 | Bowler | Riley Averats | Bowling – Opening Bowler | 129 | 24 | |||
| 74 | Bowler | Harrison Cook | Bowling – Second-Change Bowler | 129 | 25 | |||
| 75 | Bowler | Aarsh Sontakke | Bowling – First-Change Bowler | 129 | 18 | |||
| Side 6 | ||||||||
| 76 | Wicketkeeper | William Dabrowski | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 118 | 12 | |||
| 77 | Batter | Jack Heading | Batting – Top-Order Batter | 126 | 21 | |||
| 78 | Batter | Bryce Shepherdson | Batting – Middle-Order Batter | 125 | 19 | |||
| 79 | Batter | Daniel Dhakal | Batting – Opening Batter | 125 | 16 | |||
| 80 | All-rounder | Samuel Mullins | All-Rounder – Bowling | 78 | 12 | |||
| 81 | All-rounder | Leo Redden | All-Rounder – Bowling | 77 | 10 | |||
| 82 | All-rounder | Ayush Singh | All-Rounder – Bowling | 74 | 9 | |||
| 83 | All-rounder | Cooper Slattery | All-Rounder – Bowling | 74 | 10 | |||
| 84 | All-rounder | Alden Prince | All-Rounder – Bowling | 73 | 9 | |||
| 85 | All-rounder | Archie Ryan | All-Rounder – Bowling | 72 | 13 | |||
| 86 | Bowler | Hugh Mackey | Bowling – Second-Change Bowler | 129 | 18 | |||
| 87 | Bowler | Sukrit Wagle | Bowling – Opening Bowler | 128 | 20 | |||
| 88 | Bowler | Riley Figallo | Bowling – First-Change Bowler | 125 | 13 | |||
| 89 | Bowler | Parthiv Modi | Bowling – Second-Change Bowler | 125 | 18 | |||
| 90 | Bowler | Curtis Clifton | Bowling – First-Change Bowler | 124 | 31 | |||
| Side 7 | ||||||||
| 91 | Wicketkeeper | Brodie Langridge | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 116 | 19 | |||
| 92 | Batter | Stephen Bass | Batting – Middle-Order Batter | 123 | 20 | |||
| 93 | Batter | Abhir Singh Virk | Batting – Middle-Order Batter | 122 | 16 | |||
| 94 | Batter | Keegan Butterworth | Batting – Top-Order Batter | 122 | 20 | |||
| 95 | All-rounder | Brodie Klose | All-Rounder – Bowling | 72 | 10 | |||
| 96 | All-rounder | Jack Lines | All-Rounder – Bowling | 70 | 10 | |||
| 97 | All-rounder | Oliver Burchnall | All-Rounder – Bowling | 68 | 10 | |||
| 98 | All-rounder | Zac McGregor | All-Rounder – Genuine | 67 | 7 | |||
| 99 | All-rounder | Krish Zalke | All-Rounder – Bowling | 64 | 8 | |||
| 100 | All-rounder | Lachlan Hansen | All-Rounder – Bowling | 62 | 8 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 week ago.