#15,661
Connor Weidemann
of 77,131 · top 20.3%
· rating 8
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 48,681 | DHEIRAAJ AHLAWAT | U12 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 48,681 | Stuart Bath | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Cameron McKell | U13 | Bowling – Part-Time Bowler | 0 |
| 48,681 | Merg Mikaelian | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Luke Jones | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 48,681 | Dean Nionakis | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Dillon Abram | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Josh Toner | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 48,681 | Freddie McGregor | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 48,681 | Amit Mehta | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 48,681 | Madhav Varsani | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Matthew Delbridge | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Theodore Lett Leftley | U13 | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Callum Wylie | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 48,681 | William Thurlow | U13 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 48,681 | Beth Mitchell | — | Unclassified | 0 |
| 48,681 | Anthony Mansour | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 48,681 | Akul Singh | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Neil Erande | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Yasiru Rabel | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Mark Perrin | — | Bowling – Part-Time Bowler | 0 |
| 48,681 | Kiaan Puri | U11 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Emily Nottle | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Riaan Reddy Gummi | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Kevin Davis | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 48,681 | Connor Mckimm | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 48,681 | Jamie Luda | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Abir Hossain Khan (Rohan) | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Scott Latta | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 48,681 | Parvez Sharma | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 48,681 | Boston Knight | — | Unclassified | 0 |
| 48,681 | Tim Klewer | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 48,681 | Cooper Dower | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 48,681 | AMY HIPWELL | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Rafael Collins | U13 | Unclassified | 0 |
| 48,681 | Jarrod Hodgins | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 48,681 | Jordie Bailey | U19 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Sarah Breeden | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Manveer Kohli | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Ethan Vass | U20 | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 48,681 | Jessica Davies | — | All-Rounder – Bowling | 0 |
| 48,681 | Jack Evans | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Jase Owen | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Logan Olszewski | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Tim Kitchen | — | All-Rounder – Bowling | 0 |
| 48,681 | Austin Turley | U13 | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 48,681 | Jack W O'Brien | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 48,681 | Sarah Meades | — | Unclassified | 0 |
| 48,681 | Hesilu Kaluhalamulla | U11 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 48,681 | Ryan Hardy | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.