#15,661
Connor Weidemann
of 77,131 · top 20.3%
· rating 8
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12,102 | Jacob Stephens | — | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 12,102 | Hamish Wortley | — | Batting – Opening Batter | 9 |
| 12,102 | Alexander O'Keeffe | — | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 12,102 | Caleb Brennan | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 12,102 | Jack Donnell | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 12,102 | Lucas Parker | — | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Orry Lack | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 9 |
| 12,102 | Mitch Thomas | — | Batting – Opening Batter | 9 |
| 12,102 | Rocco Simmons | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Matt Carr | — | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 12,102 | Brady Gutbier | U27 | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 12,102 | Chris Lenehan | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 12,102 | Gus Kelly | U19 | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 12,102 | Andrew Matheson | — | Batting – Opening Batter | 9 |
| 12,102 | Imesh Jayasekara | — | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Carter Ruka | U15 | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 12,102 | Darcy French | — | Batting – Middle-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Daniel Fowler | U20 | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 12,102 | Jakoby Noulton | U17 | Batting – Lower-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Ben Rogers | U17 | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Surinder Brar | — | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 12,102 | Ritesh Saigal | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 12,102 | Alexander Brewster | U12 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 9 |
| 12,102 | Siddhesh Jitendrabhai vadapalli | — | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Shabadjot Singh Buttar | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 12,102 | Aidan Green | U15 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 9 |
| 12,102 | Sam Barwick | U32 | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 12,102 | Prithviraj Srinivasa | — | Batting – Middle-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Joseph Lucas | U32 | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 12,102 | Hamish McInerney | — | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 12,102 | Archer Johnson | U20 | Batting – Opening Batter | 9 |
| 12,102 | Max Steward | U16 | Bowling – Third-Change Bowler | 9 |
| 12,102 | Tim Cassidy-Welch | — | Batting – Middle-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Ryan Holmes | — | Batting – Middle-Order Batter | 9 |
| 12,102 | PRATHAM PATEL | U13 | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 12,102 | Matthew Jorgensen | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 12,102 | Anthony Hill | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 12,102 | James Sparrow | U28 | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 12,102 | Noah Kroschel | — | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 12,102 | Jackson Tung | — | Batting – Middle-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Hugh Stewart | — | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Justin Laughlin | U35 | Batting – Middle-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Thomas Marasco | U15 | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 12,102 | Andrew Thakur | U19 | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 12,102 | Curtis Tuohey | U35 | Batting – Opening Batter | 9 |
| 12,102 | Gurpartap Singh | — | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 12,102 | Matthew Carey | — | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 12,102 | Jarrod Hoy | — | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 12,102 | Harry King | U13 | Batting – Opening Batter | 9 |
| 12,102 | Toby Walker | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.