← Ezekiel Pink- Robins's rankings
Age group rankings
U15 players in NSW, dealt as sides · 3,502 ranked players
#2,382
Ezekiel Pink- Robins
of 3,502 · top 68.0%
· score 69 · rating 6
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side 51 | ||||||||
| 751 | Batter | Timothy Young | Batting – Middle-Order Batter | 112 | 8 | |||
| 752 | Bowler | Charlie Hughes | Bowling – First-Change Bowler | 96 | 8 | |||
| 753 | Bowler | Talha Bilal | Bowling – Opening Bowler | 96 | 9 | |||
| 754 | Bowler | Mohamed-Ali Elmir | Bowling – Opening Bowler | 96 | 8 | |||
| 755 | Bowler | Aarush Patel | Bowling – First-Change Bowler | 96 | 7 | |||
| 756 | Bowler | Oliver Franklin | Bowling – First-Change Bowler | 96 | 8 | |||
| 757 | Wicketkeeper | Mohit Mehta | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 92 | 9 | |||
| 758 | Batter | Maximillian Stevens | Batting – Top-Order Batter | 112 | 9 | |||
| 759 | Batter | Shlok Gupta | Batting – Middle-Order Batter | 112 | 9 | |||
| 760 | Batter | daksh kumar | Batting – Top-Order Batter | 111 | 9 | |||
| 761 | Bowler | Ayushmaan Rishu | Bowling – First-Change Bowler | 96 | 8 | |||
| 762 | Bowler | Aditya Kulkarni | Bowling – First-Change Bowler | 96 | 9 | |||
| 763 | Bowler | Daniel Bell | Bowling – First-Change Bowler | 96 | 8 | |||
| 764 | Bowler | Amelia Roche | Bowling – Second-Change Bowler | 96 | 11 | |||
| 765 | Bowler | Joshua James | Bowling – Second-Change Bowler | 96 | 20 | |||
| Side 52 | ||||||||
| 766 | Wicketkeeper | zarar omran ahmed | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 92 | 8 | |||
| 767 | Batter | Louis Kwong | Batting – Top-Order Batter | 111 | 7 | |||
| 768 | Batter | Gabriel Murty | Batting – Top-Order Batter | 111 | 8 | |||
| 769 | Batter | Felix Boss-Walker | Batting – Top-Order Batter | 111 | 9 | |||
| 770 | Bowler | Elijah Katzer | Bowling – First-Change Bowler | 96 | 9 | |||
| 771 | Bowler | Parnell Bird | Bowling – Opening Bowler | 96 | 7 | |||
| 772 | Bowler | Eden Daniels | Bowling – First-Change Bowler | 96 | 9 | |||
| 773 | Bowler | Atharva Sharma | Bowling – First-Change Bowler | 95 | 8 | |||
| 774 | Bowler | Emmett Lyons | Bowling – First-Change Bowler | 95 | 8 | |||
| 775 | Wicketkeeper | Reuben Taylor | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 92 | 8 | |||
| 776 | Batter | Leo Torossian | Batting – Top-Order Batter | 111 | 8 | |||
| 777 | Batter | Muhammad kaif Sadiq basha | Batting – Middle-Order Batter | 111 | 9 | |||
| 778 | Batter | Mica Devadas | Batting – Opening Batter | 111 | 9 | |||
| 779 | Bowler | Archie Francis | Bowling – Second-Change Bowler | 95 | 9 | |||
| 780 | Bowler | Harry Maclean | Bowling – Second-Change Bowler | 95 | 7 | |||
| Side 53 | ||||||||
| 781 | Bowler | Nickolai Owen | Bowling – First-Change Bowler | 95 | 8 | |||
| 782 | Bowler | Jake Stubbings | Bowling – First-Change Bowler | 95 | 8 | |||
| 783 | Bowler | Thomas Gorrie ★ | Bowling – Opening Bowler | 95 | 9 | |||
| 784 | Wicketkeeper | Harrison Thorncraft | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 91 | 9 | |||
| 785 | Batter | KHUSHAL KEKRE | Batting – Top-Order Batter | 111 | 8 | |||
| 786 | Batter | LALITH CHANDRA ROKALLA | Batting – Top-Order Batter | 110 | 8 | |||
| 787 | Batter | Koby Gibson | Batting – Top-Order Batter | 110 | 8 | |||
| 788 | Bowler | Kunsh Gupta ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 95 | 9 | |||
| 789 | Bowler | Ollie Watson | Bowling – Opening Bowler | 95 | 18 | |||
| 790 | Bowler | Shayaan Mubashir Dar | Bowling – First-Change Bowler | 94 | 10 | |||
| 791 | Bowler | Yug Kumar | Bowling – Second-Change Bowler | 94 | 9 | |||
| 792 | Bowler | Namish Jalhotra | Bowling – First-Change Bowler | 94 | 8 | |||
| 793 | Wicketkeeper | Krish Shah | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 90 | 8 | |||
| 794 | Batter | Riley Cross | Batting – Middle-Order Batter | 110 | 12 | |||
| 795 | Batter | Billy Tozer | Batting – Top-Order Batter | 110 | 10 | |||
| Side 54 | ||||||||
| 796 | Batter | William Hayes | Batting – Middle-Order Batter | 110 | 8 | |||
| 797 | Bowler | Johnny Bomford | Bowling – First-Change Bowler | 94 | 9 | |||
| 798 | Bowler | zack Aldridge | Bowling – Opening Bowler | 94 | 9 | |||
| 799 | Bowler | Saxon Wundram | Bowling – First-Change Bowler | 94 | 9 | |||
| 800 | Bowler | Hugh Pearson | Bowling – First-Change Bowler | 94 | 10 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.