#907
Ezekiel Pink- Robins
of 1,855 · top 48.8%
· score 67 · rating 6
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1,351 | Riley Borthwick | Batting – Middle-Order Batter | 35 | 1 |
| 1,351 | Tharman Vijayashankar | Batting – Middle-Order Batter | 35 | 1 |
| 1,353 | Dhrupad Ramesh | Batting – Middle-Order Batter | 35 | 0 |
| 1,353 | Aarush Muralitharan | Batting – Lower-Order Batter | 35 | 0 |
| 1,355 | Sourish Roy Chowdhury | Batting – Lower-Order Batter | 35 | 0 |
| 1,356 | Shahan Sukhera | Batting – Lower-Order Batter | 34 | 1 |
| 1,357 | Cooper Harrison | Batting – Middle-Order Batter | 34 | 1 |
| 1,358 | Bodhi Van Zeeland | Batting – Lower-Order Batter | 34 | 2 |
| 1,359 | Ben Mayes | Batting – Middle-Order Batter | 34 | 1 |
| 1,360 | Elijah McCosh | Batting – Middle-Order Batter | 34 | 2 |
| 1,361 | Jaden Li | Batting – Lower-Order Batter | 34 | 2 |
| 1,362 | Nicholas Robertson | Batting – Lower-Order Batter | 33 | 2 |
| 1,363 | Ambrose Warren | Batting – Lower-Order Batter | 33 | 2 |
| 1,364 | Mahdur prasad Chalasani | Batting – Middle-Order Batter | 33 | 1 |
| 1,365 | Aiden Patterson | Batting – Middle-Order Batter | 32 | 0 |
| 1,366 | Ewan Osborn | Batting – Lower-Order Batter | 32 | 2 |
| 1,367 | Miranda Hole | Batting – Middle-Order Batter | 32 | 1 |
| 1,368 | Ernie Wright | Batting – Middle-Order Batter | 31 | 2 |
| 1,369 | Noah Stewart | Batting – Middle-Order Batter | 31 | 0 |
| 1,370 | Shraddha Avinash | Batting – Lower-Order Batter | 31 | 0 |
| 1,371 | Max Rawlins | Batting – Lower-Order Batter | 29 | 1 |
| 1,372 | Jack Johnson | Batting – Lower-Order Batter | 28 | 1 |
| 1,373 | Emily Short | Batting – Lower-Order Batter | 27 | 1 |
| 1,374 | Lincoln Jones ★ | Batting – Middle-Order Batter | 15 | 34 |
| 1,375 | Jack Smedley | Batting – Opening Batter | 15 | 17 |
| 1,376 | Harlan Bloomfield | Batting – Middle-Order Batter | 15 | 15 |
| 1,376 | Charles Hudson | Batting – Middle-Order Batter | 15 | 16 |
| 1,378 | Emmett Parsons | Batting – Top-Order Batter | 15 | 15 |
| 1,378 | Manan Patel | Batting – Middle-Order Batter | 15 | 15 |
| 1,380 | Nevaan Singh | Batting – Top-Order Batter | 15 | 14 |
| 1,381 | Ayan sayed | Batting – Lower-Order Batter | 15 | 14 |
| 1,381 | David Britto | Batting – Middle-Order Batter | 15 | 14 |
| 1,383 | Mohammad Fuzail Zeeshan | Batting – Middle-Order Batter | 15 | 13 |
| 1,384 | Kade Deverell | Batting – Lower-Order Batter | 15 | 12 |
| 1,385 | Benji Goodfellow | Batting – Lower-Order Batter | 15 | 12 |
| 1,385 | Hitesh Tatikonda | Batting – Lower-Order Batter | 15 | 12 |
| 1,385 | Mitchell Valerio | Batting – Middle-Order Batter | 15 | 12 |
| 1,385 | Jinay Bhudia | Batting – Opening Batter | 15 | 12 |
| 1,389 | Shravan Tiruvalluru | Batting – Opening Batter | 15 | 12 |
| 1,389 | Samson Baltyn | Batting – Middle-Order Batter | 15 | 12 |
| 1,389 | Isaac Winchester | Batting – Top-Order Batter | 15 | 12 |
| 1,389 | Lachlan Rose | Batting – Top-Order Batter | 15 | 12 |
| 1,393 | Ivansh Tadiyal | Batting – Middle-Order Batter | 14 | 11 |
| 1,394 | Virat Singh | Batting – Middle-Order Batter | 14 | 11 |
| 1,395 | Charlotte Callender | Batting – Middle-Order Batter | 14 | 23 |
| 1,396 | Reed Gadd | Batting – Middle-Order Batter | 14 | 10 |
| 1,396 | Hamzah Hassan | Batting – Lower-Order Batter | 14 | 10 |
| 1,398 | Anderson Coleman | Batting – Top-Order Batter | 14 | 10 |
| 1,399 | Benjamin Lenehan | Batting – Top-Order Batter | 14 | 9 |
| 1,399 | Benjamin Barnes | Batting – Middle-Order Batter | 14 | 9 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.