#1,690
Maksymilian Makomaski
of 2,158 · top 78.3%
· score 0 · rating 0
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Flynn Vogel | Batting – Middle-Order Batter | 89 | 5 |
| 552 | Ayush Singh | Batting – Middle-Order Batter | 89 | 5 |
| 553 | Shriyan Kamsali | Batting – Middle-Order Batter | 89 | 4 |
| 554 | Hugh Glover | Batting – Middle-Order Batter | 89 | 5 |
| 555 | Ben Sobb | Batting – Top-Order Batter | 89 | 6 |
| 556 | Rocco Gregory | Batting – Middle-Order Batter | 89 | 5 |
| 557 | Satyam Patil | Batting – Top-Order Batter | 89 | 8 |
| 558 | Brooklyn Johansen | Batting – Lower-Order Batter | 88 | 6 |
| 559 | Hamish Fearnley | Batting – Lower-Order Batter | 88 | 5 |
| 560 | Advay Nalawade | Batting – Top-Order Batter | 88 | 5 |
| 561 | Knoxx Heffernan | Batting – Middle-Order Batter | 88 | 6 |
| 562 | Hudson France | Batting – Middle-Order Batter | 88 | 6 |
| 563 | Joshua Varghese | Batting – Middle-Order Batter | 88 | 5 |
| 564 | Ashton Cross | Batting – Top-Order Batter | 88 | 6 |
| 565 | Issa Afzal | Batting – Top-Order Batter | 88 | 6 |
| 566 | Charles-Joshua Jemmeson | Batting – Top-Order Batter | 88 | 6 |
| 567 | Karthik Kesavan | Batting – Middle-Order Batter | 88 | 6 |
| 568 | Aarav Abilash | Batting – Middle-Order Batter | 88 | 6 |
| 569 | Sohail Bharoocha | Batting – Middle-Order Batter | 88 | 5 |
| 570 | Tristan Petkovic | Batting – Top-Order Batter | 88 | 5 |
| 571 | Hugh Piper | Batting – Top-Order Batter | 88 | 5 |
| 572 | Jonathan lino Purathoor | Batting – Middle-Order Batter | 88 | 5 |
| 573 | Benjamin Walsh | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 6 |
| 574 | Archie Webster | Batting – Lower-Order Batter | 87 | 5 |
| 575 | Narayan Skene | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 6 |
| 576 | William Macan | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 6 |
| 577 | Alex Sowter | Batting – Top-Order Batter | 87 | 7 |
| 578 | Zachary Garley | Batting – Top-Order Batter | 87 | 6 |
| 579 | Bill Byrnes | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 7 |
| 580 | James Martin | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 6 |
| 581 | WAL GOTCH | Batting – Top-Order Batter | 87 | 5 |
| 582 | Morgan Hughes | Batting – Top-Order Batter | 87 | 4 |
| 583 | Yuvan Karthik Rajesh | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 584 | Kaiven Gandhi | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 585 | James Penny | Batting – Top-Order Batter | 87 | 6 |
| 586 | Smyan Patel | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 587 | Tom Lanzendoerfer | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 6 |
| 588 | Musa Sethi ★ | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 4 |
| 589 | Aayan Abvani ★ | Batting – Lower-Order Batter | 87 | 8 |
| 590 | Thomas Grant | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 591 | joesef mathew | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 592 | Gautam Sajith | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 4 |
| 593 | Sullivan Wright | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 6 |
| 594 | William Ellis | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 7 |
| 595 | Toby Perkins | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 6 |
| 596 | Ahaan shrivastava | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 4 |
| 597 | Abhay Emmanuel | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 5 |
| 598 | Liam Shepheard | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 5 |
| 599 | Ollie Welham | Batting – Top-Order Batter | 86 | 5 |
| 600 | Frederick Hillerstrom | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 5 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.