#51,750
Maksymilian Makomaski
of 71,996 · top 71.9%
· rating 0
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 45,377 | Rory Saunders | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 3 |
| 45,377 | Mark Merlino | — | Batting – Opening Batter | 3 |
| 45,377 | Jack Giuliani | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Agasthya Naib Guruprasad | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Mohammed Salman Yaseen | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Kian Vadodariya | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Corey Pleasance | — | Bowling – Second-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Montague Ryan | U19 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Harrison Sinclair | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Dushan Rathwatte | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Sean Donnelly | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Rivan Nayi | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Mabhu Shaik | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Nicholas Parthenis | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Dale Paton | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Jack Lipscombe | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Cameron Gins | U20 | Bowling – Second-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Akhil Venkatesh | — | Batting – Opening Batter | 3 |
| 45,377 | Nevaan Joshi | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Mark Wake | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Brian Seymour | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Cadwy Jones | U11 | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Jamie Craig | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Srikanth Narisetty | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Benjamin Fraser | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Kishore Gudipalli | — | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Nathan Finnen | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Harris Anagnostou | U20 | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Taran Shekar | U12 | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Alexander Rogerson | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Musa Zonaib | U12 | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Dylan Lowy | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Robert Wykes | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Marcus Jayashekar | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Damanpreet Singh | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Jacques Sheridan | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Haroon Tarar | — | All-Rounder – Bowling | 3 |
| 45,377 | Rajwinder Singh Dhindsa | — | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Reuben Varghese | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Lachlan O’Connor | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Ali Altaf | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Ankush Rajani | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Udaybir Chawla | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Felix M Loomes | U16 | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Alexander Morrison | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | FLYNN COLLIN ★ | U15 | Unclassified | 3 |
| 45,377 | Aaryan Gupta | U11 | Bowling – Second-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Gurwinder Sidhu | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Thomas Allen | — | Bowling – Second-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Bronson Coombes | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.