← Alannah Brajkovic's rankings
National rankings
Every rated female player in Australia · 13,956 ranked players
#6,740
Alannah Brajkovic
of 13,956 · top 48.3%
· rating 5
| # | Player | State | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,740 | Aisha Ahmed | NSW | — | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Prajna Neupane | WA | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Mahi Mulani | NSW | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Amy Stockdale | VIC | U12 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 5 |
| 6,740 | Olivia Mulvany | NSW | — | Bowling – Opening Bowler | 5 |
| 6,740 | Kara Petersen | QLD | — | Batting – Opening Batter | 5 |
| 6,740 | Ananya Patel | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Kace Rich | NSW | — | All-Rounder – Bowling | 5 |
| 6,740 | Ashleigh Maher | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Anika Kolan | NT | — | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Kerry Oliver | WA | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 5 |
| 6,740 | Sally Green | QLD | — | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Elise Devlin | VIC | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 5 |
| 6,740 | Stacey Mercuri | VIC | — | Bowling – Opening Bowler | 5 |
| 6,740 | Corlie Stander | WA | — | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Thea Patel | VIC | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Emma Roberts | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Zoe Cutro | NSW | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Jacqueline Morrison | WA | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Margaret Duffy | NSW | — | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Holly Bayss | NSW | U17 | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Tasmin Gandhi | QLD | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Skylah Kennedy | TAS | — | Bowling – Third-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Samantha Ngawaka | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Milla Beames | VIC | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Ebony Smith | VIC | — | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Mel Fulcher | WA | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 5 |
| 6,740 | Eva Nicoloff | WA | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Ayushi Delawala | QLD | — | Unclassified | 5 |
| 6,740 | Alexis Zappavigna | WA | — | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Rachael Wood | VIC | — | Bowling – Opening Bowler | 5 |
| 6,740 | Keah Bloomfield | TAS | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Alisha Khan | WA | — | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Evie O’Doherty | VIC | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Phoebe Glaessner | NSW | U17 | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Jazmine Guard | NSW | — | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | stella Blaikie | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Rebecca Martin | VIC | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Sana Saravanan | WA | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Charlotte Masters | WA | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Chamali Peiris | VIC | U20 | Bowling – Opening Bowler | 5 |
| 6,740 | Heidi Haberman | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Dee Callanan | VIC | — | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Evindi Munidasa | VIC | U15 | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Nietta Lynch | TAS | — | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Tania McConnell | VIC | — | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Imogen Curtis | WA | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Alex Randell | VIC | — | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 6,740 | Nisini Paththamperuma | QLD | — | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 6,740 | Chloe Bailey | VIC | — | Batting – Opening Batter | 5 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.