#12,659
Ravneet Kler
of 71,996 · top 17.6%
· rating 9
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10,042 | Kieran Molloy | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 10,042 | Nicholas Mercer | U29 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 10,042 | Sorato Forrest ★ | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Alexander Wojtowicz | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 10,042 | Jack Harris | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | James McCosker | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Johan Renji | U12 | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 10,042 | Kayshav Sharma | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 10,042 | Samantha Stewart | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 10,042 | Peter Harrison | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 10,042 | CHARANDEEP SUNGALA | U16 | Batting – Opening Batter | 10 |
| 10,042 | Dan Porter | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 10,042 | Chris Rogers | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 10,042 | Patrick Caisley | U25 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 10,042 | Daniel Bell | — | Batting – Lower-Order Batter | 10 |
| 10,042 | Joel Bendeich | U19 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 10,042 | Oscar Rawson ★ | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Saarim Murad ★ | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Harvey Cutmore | — | All-Rounder – Genuine | 10 |
| 10,042 | Ashok Valani | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Bailey Cooper | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Shivam Malhotra | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 10,042 | Yagna Patel ★ | U12 | Bowling – Third-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Aaron Fowler | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 10,042 | Benji Blowes | U12 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 10,042 | Praval Desai | U13 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 10,042 | Heath Robertson | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Jake Laforest | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Zachary Fleming | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Rajat Chopra | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Tejas Parikh | — | Bowling – Third-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Samuel Holmes | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 10,042 | Gregory Castle | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 10,042 | Lenny Dattoli | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 10,042 | Vansh Shah ★ | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 10,042 | Lachlan Scales | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 10,042 | Aidan Shanahan | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Max Klein | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 10,042 | Andrew Evans | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Jesse Barnwell | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 10,042 | Scott Reed | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 10,042 | Raahim Zahid ★ | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Nideesh Hari | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 10,042 | Tom Pane | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 10,042 | Akshay Wadhwa | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Kartavya Kalra | U12 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 10,042 | Brendan O'Loughlin | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 10,042 | Nash Ryan | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 10,042 | Kabir Parikh | U12 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 10,042 | Sandy Jones | U20 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.