#536
Oscar Reed
of 5,745 · top 9.3%
· score 68 · rating 7
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Tegveer Singh Wander | Batting – Middle-Order Batter | 83 | 4 |
| 352 | Kieran Smith | Batting – Opening Batter | 83 | 7 |
| 353 | Lachlan De Lorenzo | Batting – Opening Batter | 82 | 5 |
| 354 | Sanjay Sankarakrishnan | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 5 |
| 355 | Leo Ingram | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 4 |
| 356 | Luke Hanley | Batting – Top-Order Batter | 82 | 10 |
| 357 | Abdullah Mohammed | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 4 |
| 358 | Lachlan Rathjen | Batting – Lower-Order Batter | 82 | 4 |
| 359 | Ekus Singh | Batting – Lower-Order Batter | 82 | 4 |
| 360 | William Farquhar | Batting – Lower-Order Batter | 82 | 5 |
| 361 | Levi Crowe | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 5 |
| 362 | Lachlan Blunt | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 6 |
| 363 | Darcy Clarke | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 5 |
| 364 | Shaurya Munjal | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 5 |
| 365 | Lachie Cooper | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 5 |
| 366 | Ranveer Vaid | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 4 |
| 367 | Ranveer Singh | Batting – Lower-Order Batter | 81 | 6 |
| 368 | Mehwaan singh Randhawa | Batting – Lower-Order Batter | 81 | 4 |
| 369 | Sai Hogade | Batting – Lower-Order Batter | 81 | 4 |
| 370 | Siraaz Dhaliwal | Batting – Middle-Order Batter | 81 | 6 |
| 371 | Raksh Patel | Batting – Middle-Order Batter | 81 | 4 |
| 372 | Jessith Aparakka | Batting – Top-Order Batter | 81 | 4 |
| 373 | Rikin Anthony Golamari | Batting – Lower-Order Batter | 81 | 5 |
| 374 | Riley Brennan | Batting – Top-Order Batter | 80 | 4 |
| 375 | Joshua Saunders | Batting – Lower-Order Batter | 80 | 5 |
| 376 | Japdeep Singh Bhullar | Batting – Lower-Order Batter | 80 | 5 |
| 377 | Satyam Tripathi | Batting – Top-Order Batter | 80 | 4 |
| 378 | Theia Sarawgi | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 5 |
| 379 | Oliver Lilley | Batting – Lower-Order Batter | 80 | 5 |
| 380 | Wafique Aswad | Batting – Lower-Order Batter | 80 | 5 |
| 381 | Saksham Gowdru Sagar | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 4 |
| 382 | Rajveer Mehta | Batting – Top-Order Batter | 80 | 10 |
| 383 | Randy Federico | Batting – Lower-Order Batter | 80 | 5 |
| 384 | Therun Waduge | Batting – Middle-Order Batter | 79 | 4 |
| 385 | Jaidon Herath | Batting – Top-Order Batter | 79 | 5 |
| 386 | Viraaj singh Sanger | Batting – Opening Batter | 79 | 9 |
| 387 | Damon Fitzgerald | Batting – Top-Order Batter | 79 | 8 |
| 388 | Amogha Dileepa | Batting – Middle-Order Batter | 79 | 4 |
| 389 | Hudson Kohn | Batting – Lower-Order Batter | 79 | 5 |
| 390 | RYAN SHARMA | Batting – Middle-Order Batter | 79 | 5 |
| 391 | Frederick Montgomery | Batting – Top-Order Batter | 79 | 11 |
| 392 | Jayden XERRI | Batting – Middle-Order Batter | 79 | 11 |
| 393 | Devarjun Libin | Batting – Middle-Order Batter | 79 | 4 |
| 394 | Surkhab Gill | Batting – Lower-Order Batter | 79 | 5 |
| 395 | Ryan Chris Manoj | Batting – Top-Order Batter | 78 | 4 |
| 396 | Patrick Tobin | Batting – Top-Order Batter | 78 | 10 |
| 397 | Rudraksh Mandalia | Batting – Middle-Order Batter | 78 | 5 |
| 398 | Advaith Sabariram | Batting – Middle-Order Batter | 78 | 4 |
| 399 | Hudson McGrath | Batting – Opening Batter | 78 | 8 |
| 400 | Lucas Eldaief | Batting – Top-Order Batter | 78 | 4 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.