#2,562
Patrick Beaver
of 5,792 · top 44.2%
· rating 6
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2,069 | Yevin MAHAPATUNAGE | U12 | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 2,069 | Tommy Randall | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 7 |
| 2,069 | John Rogers | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Srikanth Alugoju | — | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 2,069 | Namish Kush | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Ronak Desai | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Robert Day | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Jackson Moore | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Robbie Rynehart | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Robert Maggs | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Jaikrish Dhavala | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Justin Prabhakar | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Shane Donaghy | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Nikhil Kapil | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Vasu Patel | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Aditya Singhal | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Samuel Toms | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Oscar Rowlands | — | Bowling – Third-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Gurpreet Singh | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Tanvir Hossain Khan | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Myron Gera | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Naresh Kumar | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Collin Sturgiss | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Evander Jose | U15 | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Shan Peiris | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Samuel Furner | U12 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 7 |
| 2,069 | Jeremy Richardson | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 2,069 | Suman Gyawali | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Liam Coate | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Josh Creech | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Rimpy Mankoo | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Sulab KC | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Akash Saikia | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Arun Ranganathan | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Gurlal Singh | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Aman Gaur | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Muhammad Imran | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Abhiram Gummagatta | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 2,069 | Stephen Cross | — | Batting – Opening Batter | 7 |
| 2,069 | Cameron Reeve | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Leon Hermes | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | James Harrison | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Archer Edwards | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Archer Bourke | — | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 2,069 | Japman Ahuja | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 2,069 | Kabir Kodwani | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Karthik Akula | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 7 |
| 2,069 | Alastair Wise | — | Batting – Opening Batter | 7 |
| 2,069 | Rudraksh Umrigar | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 2,069 | Liam Clarkson | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.