#40,991
ALEXANDER AUGUSTIN
of 71,996 · top 56.9%
· rating 4
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 33,893 | Brock Colley | — | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Nouman Mirza | — | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Jeeson Joseph | — | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Iqbal Singh | — | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Shubhan Banerjee | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Jimmy Troup | U13 | Bowling – Opening Bowler | 5 |
| 33,893 | Jack Goodwin | — | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Finley Oommen | U15 | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Shaheryar Sami Khan | — | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | James Crookshanks | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Fazel Khan | U20 | Unclassified | 5 |
| 33,893 | Lucas Allan | U16 | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Jack Hilgendorf | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Aaron Pandey | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Swayam Sawant ★ | U15 | Batting – Opening Batter | 5 |
| 33,893 | Aarush Asamwar | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Reece Moulden | — | All-Rounder – Bowling | 5 |
| 33,893 | dharmender Gulia | — | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Talha Hashmi | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Josh de Carle | U19 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Kon Daris | — | Bowling – Opening Bowler | 5 |
| 33,893 | Harry Putland | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Cooper Charnock | U20 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 5 |
| 33,893 | Michael Singh | — | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Benjamin Lloyd | — | Batting – Opening Batter | 5 |
| 33,893 | Brycin Suhr | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | DEV PATEL | U16 | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Rod Dures | — | Batting – Lower-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Hunter Loughnan | U15 | Bowling – Third-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Deklyn Nash | — | Bowling – Opening Bowler | 5 |
| 33,893 | Sarang Pandi Naidu | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Cameron Tamhane | U12 | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Khondker Jawad Hossain | — | Batting – Lower-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Indu Prematilake | — | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Vaughan Williams | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Samuel Dean | — | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Jacob Lanyon | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Nathan Thorn | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Diwakar Ganapathy | — | Bowling – Second-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Joshua Wright | U21 | Batting – Opening Batter | 5 |
| 33,893 | Kavithan Shan | U15 | Batting – Lower-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Robbie Lochtie | U16 | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Gregory Quigley | — | Unclassified | 5 |
| 33,893 | Austin Burgess | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Abhav Sharma | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Tashvin Rathore ★ | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Bradley Melvaine | — | Bowling – Third-Change Bowler | 5 |
| 33,893 | Rhys Jackson | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Travis Roth | — | Batting – Top-Order Batter | 5 |
| 33,893 | Zeke Sheridan | — | Batting – Middle-Order Batter | 5 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.