#1,193
Tayissa Fewkes
of 2,935 · top 40.6%
· score 14 · rating 10
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1,486 | Prikunj Patel | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Benjamin Haber | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Ayansh Bangia | Batting – Top-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Jaxon Landells | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Charlie Tremellen | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Porter Meyland | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Jake Hayward | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Max Draper | Batting – Opening Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Thomas Stott | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Nathan Beecroft | Batting – Top-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Dominic Picone | Batting – Top-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Harry Colgan | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Mason Parker | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Jaiveer Miglani | Batting – Opening Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Yatin Gulati | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Elliott Iles | Batting – Opening Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Liam Dixon | Batting – Top-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | ISHAN BHINDER | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Parker Jensen-Schmidt | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | William Hunt | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Ethan Campbell | Batting – Top-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Oscar Kaminski | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Flynn O'Shea | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Arlo Streader | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Thomas Roth | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Markus Di Toro | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Oliver Lancaster | Batting – Top-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Elise King | Batting – Top-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Angus Fraser | Batting – Top-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Ansul Rijal | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Jack Pollock | Batting – Top-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Yusuf Nasir | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Koby Lynch | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | archie monckton | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Trent Spencer | Batting – Opening Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Eamon Davison | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Mackenzie Owens | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Cameron McKell | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,486 | Harry Ford | Batting – Top-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,590 | George Waters | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,590 | Harry Matthews | Batting – Opening Batter | 10 | 5 |
| 1,590 | Cooper Beard | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,593 | Jacob Theodorou | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,593 | James Nankivell | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,593 | Henry Williams | Batting – Top-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,593 | Aaron Michaliades | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,593 | Luke Herman | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 5 |
| 1,598 | Visal Senarath | Batting – Lower-Order Batter | 10 | 4 |
| 1,598 | Raphael Chandy | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 4 |
| 1,598 | Luca Barfuss | Batting – Middle-Order Batter | 10 | 4 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.