← Xavier Daunt's rankings
Age group rankings
U16 players in SA, dealt as sides · 1,936 ranked players
#429
Xavier Daunt
of 1,936 · top 22.1%
· score 97 · rating 9
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,301 | Batter | Daryl Cole-Puls | Batting – Top-Order Batter | 60 | 5 | |||
| 1,302 | Bowler | Angus Orchard (PD) | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,303 | Bowler | Adilyn Richards | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,304 | Bowler | Liliana stock | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,305 | Bowler | Tasman Harvey | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| Side 88 | ||||||||
| 1,306 | Bowler | ILIOS FITZHARDINGE | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,307 | Batter | Kaya Shah | Batting – Middle-Order Batter | 60 | 5 | |||
| 1,308 | Batter | Rafe Mahar | Batting – Lower-Order Batter | 60 | 9 | |||
| 1,309 | Batter | Rafferty Klose | Batting – Lower-Order Batter | 60 | 7 | |||
| 1,310 | Bowler | Andrew Hodgson | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,311 | Bowler | Lachlan Williams | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,312 | Bowler | Aila Semmler | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,313 | Bowler | Henry Sullivan | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,314 | Bowler | Diesel Arnold | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,315 | Batter | Jayden Sehrawat | Batting – Top-Order Batter | 59 | 4 | |||
| 1,316 | Batter | Archer Treharne | Batting – Middle-Order Batter | 59 | 4 | |||
| 1,317 | Batter | William Lawson | Batting – Middle-Order Batter | 59 | 6 | |||
| 1,318 | Bowler | Brayden Barnes | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,319 | Bowler | Spencer Bond | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,320 | Bowler | Evie Simes | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| Side 89 | ||||||||
| 1,321 | Bowler | Emilie Butter | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,322 | Bowler | Toheed Ahmed | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,323 | Batter | Mitchell Stevens | Batting – Lower-Order Batter | 59 | 9 | |||
| 1,324 | Batter | Liam Waters | Batting – Middle-Order Batter | 59 | 5 | |||
| 1,325 | Batter | Levi Sappenberghs | Batting – Top-Order Batter | 59 | 4 | |||
| 1,326 | Bowler | Oliver Koopman | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,327 | Bowler | Hamish Booth | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,328 | Bowler | Ammaus Wright | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,329 | Bowler | Riley May | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,330 | Bowler | Harry Cartledge | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,331 | Batter | Kobe Wilson | Batting – Top-Order Batter | 58 | 5 | |||
| 1,332 | Batter | Mitchell Jacobson | Batting – Middle-Order Batter | 58 | 6 | |||
| 1,333 | Batter | Fletcher Maher | Batting – Opening Batter | 58 | 6 | |||
| 1,334 | Bowler | Ruby Lemon | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,335 | Bowler | Archie Nickolls | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| Side 90 | ||||||||
| 1,336 | Bowler | Karanvir Singh | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,337 | Bowler | Emma Semmler | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,338 | Bowler | Lenny Laver | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,339 | Batter | Eamon Hennessey | Batting – Middle-Order Batter | 58 | 4 | |||
| 1,340 | Batter | Nav Singh | Batting – Middle-Order Batter | 58 | 5 | |||
| 1,341 | Batter | Akshat Sharma | Batting – Middle-Order Batter | 58 | 7 | |||
| 1,342 | Bowler | Jay Couchman | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,343 | Bowler | Joe Grantham | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,344 | Bowler | Jake Peberdy | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,345 | Bowler | Alexander Mackness | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,346 | Bowler | Pippa Brassil | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,347 | Batter | Aiden Parton | Batting – Middle-Order Batter | 58 | 6 | |||
| 1,348 | Batter | Jake McCallum | Batting – Top-Order Batter | 58 | 4 | |||
| 1,349 | Batter | Ned Wilson | Batting – Middle-Order Batter | 58 | 3 | |||
| 1,350 | Bowler | Kaelan Cathro | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.