#3,102
Taso Amerkanos
of 6,397 · top 48.5%
· rating 6
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3,102 | Hamish Campbell | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 3,102 | Sam Talbot | U36 | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Westen Whiteman | U13 | Batting – Opening Batter | 6 |
| 3,102 | Hayden Fenton | — | All-Rounder – Bowling | 6 |
| 3,102 | JESSE TURNER | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Shaun James | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Daniel Smith | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Alexander Cassidy | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Mat Roberts | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Jacob McGiveron | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Benjamin Morice | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Greg Roberts | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Mathew Devlin | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Alfie Cullen | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 3,102 | Jack Cornish | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 3,102 | Oscar Smith | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 3,102 | Adrian Smith | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 3,102 | Sam Strong | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 3,102 | Brendan Wall | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Eranda Bandara Mawalagedara Sundara Mudiyanselage | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Roger Edmunds | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | JAYATUNGA WITHA SIRIWARDANA | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Aaron Grubb | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Fergus Gibbs | U19 | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Bryan Tasker | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 3,102 | Ashley Rolls | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Nathan Grandin | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 3,102 | Declan Brewer | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 3,102 | Riley Browne | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Paul Buttge | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Ryan Harrison | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Brian Smith | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 3,102 | Jett Maloney | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 3,102 | Jack Neads | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | James Johnson | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Siju Antony | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Cormac Hodgetts | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 3,102 | Dylan Smith | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Adam Milner | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Bren Godfrey | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Henry Hammond | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Michael Tew | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Jacob Wheeler | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Ryan double | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Joshua Hindle | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 3,102 | Aaron Charlesworth | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 3,102 | Christopher Dolliver | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 3,102 | Patrick Burleigh | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Alistair Martin | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 3,102 | Jedd Pettit | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.