← Fraser McEwen's rankings
Age group rankings
U16 players in NSW, dealt as sides · 5,511 ranked players
#1,537
Fraser McEwen
of 5,511 · top 27.9%
· score 84 · rating 13
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side 121 | ||||||||
| 1,801 | Batter | Neil Mathew | Batting – Middle-Order Batter | 95 | 6 | |||
| 1,802 | Bowler | Caylum Appleyard | Bowling – First-Change Bowler | 87 | 10 | |||
| 1,803 | Bowler | Zachariah Kurian | Bowling – First-Change Bowler | 87 | 8 | |||
| 1,804 | Bowler | Luca Nolan | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 8 | |||
| 1,805 | Bowler | Isaac King | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 9 | |||
| 1,806 | Bowler | Domonic Nonnenmacher | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 9 | |||
| 1,807 | Wicketkeeper | Lachlan Kennedy swan | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 75 | 8 | |||
| 1,808 | Batter | Isaac Bottrell | Batting – Top-Order Batter | 95 | 7 | |||
| 1,809 | Batter | Sebastian Rolls | Batting – Top-Order Batter | 95 | 6 | |||
| 1,810 | Batter | Blake Brownlow | Batting – Middle-Order Batter | 95 | 6 | |||
| 1,811 | Bowler | Carlton Angus | Bowling – Third-Change Bowler | 87 | 7 | |||
| 1,812 | Bowler | Mohammad Shariat ★ | Bowling – First-Change Bowler | 87 | 18 | |||
| 1,813 | Bowler | Lucas Wilson | Bowling – Third-Change Bowler | 87 | 8 | |||
| 1,814 | Bowler | Cameron Hann | Bowling – First-Change Bowler | 87 | 6 | |||
| 1,815 | Bowler | Tanish Bijamwar | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 9 | |||
| Side 122 | ||||||||
| 1,816 | Wicketkeeper | Zephaniah Tanesh Nakka | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 75 | 7 | |||
| 1,817 | Batter | Lukas Banham | Batting – Top-Order Batter | 95 | 13 | |||
| 1,818 | Batter | Shehzad JHAND ★ | Batting – Opening Batter | 95 | 30 | |||
| 1,819 | Batter | Ethan McNamara | Batting – Middle-Order Batter | 95 | 8 | |||
| 1,820 | Bowler | Joshua Charlton ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 14 | |||
| 1,821 | Bowler | SIDHARTH KARTHICK | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 8 | |||
| 1,822 | Bowler | Elias McGaughey | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 8 | |||
| 1,823 | Bowler | Billy McLeay | Bowling – Third-Change Bowler | 87 | 7 | |||
| 1,824 | Bowler | arhaan misbah | Bowling – Opening Bowler | 87 | 10 | |||
| 1,825 | Wicketkeeper | Hamish Kinch | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 74 | 12 | |||
| 1,826 | Batter | Noah Holt | Batting – Top-Order Batter | 95 | 9 | |||
| 1,827 | Batter | Lachlan Foster | Batting – Middle-Order Batter | 95 | 7 | |||
| 1,828 | Batter | Billy Huggett ★ | Batting – Top-Order Batter | 94 | 21 | |||
| 1,829 | Bowler | Kris Balakrishnan | Bowling – First-Change Bowler | 87 | 7 | |||
| 1,830 | Bowler | Max McWilliams | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 7 | |||
| Side 123 | ||||||||
| 1,831 | Bowler | Blake Guy | Bowling – Opening Bowler | 87 | 17 | |||
| 1,832 | Bowler | Kai Aungle | Bowling – Opening Bowler | 87 | 7 | |||
| 1,833 | Bowler | Marcus Lang | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 7 | |||
| 1,834 | Wicketkeeper | Henry Gardner | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 74 | 11 | |||
| 1,835 | Batter | Rafay Farooqi | Batting – Lower-Order Batter | 94 | 7 | |||
| 1,836 | Batter | Flynn McInerney | Batting – Middle-Order Batter | 94 | 6 | |||
| 1,837 | Batter | Ekansh Gupta ★ | Batting – Top-Order Batter | 94 | 24 | |||
| 1,838 | Bowler | Abyaz Nameer | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 7 | |||
| 1,839 | Bowler | Kade O'Shea | Bowling – First-Change Bowler | 87 | 7 | |||
| 1,840 | Bowler | Rhyan Hillan | Bowling – First-Change Bowler | 87 | 8 | |||
| 1,841 | Bowler | Luke Taylor | Bowling – Opening Bowler | 87 | 6 | |||
| 1,842 | Bowler | Abid Jafar ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 12 | |||
| 1,843 | Wicketkeeper | Rayan Goradia | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 74 | 7 | |||
| 1,844 | Batter | Amogh Kulkarni | Batting – Lower-Order Batter | 94 | 7 | |||
| 1,845 | Batter | JENIL PATEL | Batting – Lower-Order Batter | 94 | 7 | |||
| Side 124 | ||||||||
| 1,846 | Batter | Alexander Conoplia ★ | Batting – Middle-Order Batter | 94 | 16 | |||
| 1,847 | Bowler | Wilhelm Palmer | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 7 | |||
| 1,848 | Bowler | Sean Brazier ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 9 | |||
| 1,849 | Bowler | Aaron Aggarwal | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 10 | |||
| 1,850 | Bowler | Jacob Baxter | Bowling – Second-Change Bowler | 87 | 7 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.