← Leo Davies's rankings
Age group rankings
U16 players in QLD, dealt as sides · 2,123 ranked players
#800
Leo Davies
of 2,123 · top 37.6%
· score 76 · rating 9
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Bowler | Nikolas Gould | Bowling – First-Change Bowler | 79 | 7 | |||
| 952 | Bowler | Ashley Muldoon | Bowling – Second-Change Bowler | 78 | 9 | |||
| 953 | Wicketkeeper | Harry Wesley | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 58 | 7 | |||
| 954 | Batter | Dhwen Shah | Batting – Lower-Order Batter | 83 | 6 | |||
| 955 | Batter | Charlie McLennan ★ | Batting – Top-Order Batter | 83 | 22 | |||
| 956 | Batter | Kai Anand | Batting – Lower-Order Batter | 83 | 6 | |||
| 957 | Bowler | Lachlan Hyslop | Bowling – First-Change Bowler | 78 | 16 | |||
| 958 | Bowler | Ometh Perera ★ | Bowling – Opening Bowler | 78 | 26 | |||
| 959 | Bowler | Liam Sandilands | Bowling – First-Change Bowler | 78 | 7 | |||
| 960 | Bowler | Ameer Pandie ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 78 | 25 | |||
| Side 65 | ||||||||
| 961 | Bowler | Joshua Oosterveen | Bowling – Second-Change Bowler | 78 | 6 | |||
| 962 | Wicketkeeper | Danny Clark | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 56 | 7 | |||
| 963 | Batter | Archibald Tollner | Batting – Top-Order Batter | 83 | 10 | |||
| 964 | Batter | Hayden O’Neill | Batting – Top-Order Batter | 83 | 9 | |||
| 965 | Batter | Haydn Faulkner | Batting – Middle-Order Batter | 83 | 7 | |||
| 966 | Bowler | Liam Braney | Bowling – Second-Change Bowler | 78 | 7 | |||
| 967 | Bowler | Ryan McColl | Bowling – First-Change Bowler | 78 | 8 | |||
| 968 | Bowler | Nash Campbell | Bowling – First-Change Bowler | 78 | 6 | |||
| 969 | Bowler | Manav Patel | Bowling – Opening Bowler | 78 | 10 | |||
| 970 | Bowler | Eli Johnson | Bowling – First-Change Bowler | 78 | 5 | |||
| 971 | Wicketkeeper | william zurvas ★ | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 56 | 8 | |||
| 972 | Batter | Burt Burns | Batting – Middle-Order Batter | 83 | 6 | |||
| 973 | Batter | Adam Sandurski | Batting – Middle-Order Batter | 83 | 6 | |||
| 974 | Batter | ETHAN DSOUZA | Batting – Lower-Order Batter | 83 | 7 | |||
| 975 | Bowler | Adam Kahts | Bowling – Second-Change Bowler | 78 | 8 | |||
| Side 66 | ||||||||
| 976 | Bowler | Elijah Seeber | Bowling – First-Change Bowler | 77 | 7 | |||
| 977 | Bowler | Zachariah Farooqui | Bowling – Second-Change Bowler | 77 | 6 | |||
| 978 | Bowler | Jordan Lawn | Bowling – First-Change Bowler | 77 | 6 | |||
| 979 | Bowler | Adam Murphy | Bowling – First-Change Bowler | 77 | 8 | |||
| 980 | Wicketkeeper | Jason Martin | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 53 | 6 | |||
| 981 | Batter | Ben Newton | Batting – Top-Order Batter | 83 | 6 | |||
| 982 | Batter | Jack Cierpicki | Batting – Opening Batter | 83 | 6 | |||
| 983 | Batter | Daniel Giumelli | Batting – Opening Batter | 82 | 15 | |||
| 984 | Bowler | Calvin Poelstra | Bowling – Opening Bowler | 77 | 7 | |||
| 985 | Bowler | Rhys Davis | Bowling – Second-Change Bowler | 77 | 7 | |||
| 986 | Bowler | Dawson Bean | Bowling – Opening Bowler | 77 | 4 | |||
| 987 | Bowler | Riley Foster | Bowling – First-Change Bowler | 76 | 6 | |||
| 988 | Bowler | Aidan Wood | Bowling – Third-Change Bowler | 76 | 7 | |||
| 989 | Wicketkeeper | Ryan Samuelsen | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 51 | 8 | |||
| 990 | Batter | Douglas Hoare | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 6 | |||
| Side 67 | ||||||||
| 991 | Batter | Thomas Brooking | Batting – Top-Order Batter | 82 | 5 | |||
| 992 | Batter | Archie Cowan | Batting – Top-Order Batter | 82 | 6 | |||
| 993 | Bowler | Isaac Kuhn | Bowling – Second-Change Bowler | 76 | 5 | |||
| 994 | Bowler | Noah Bray | Bowling – Opening Bowler | 76 | 6 | |||
| 995 | Bowler | Cooper Loveday | Bowling – Opening Bowler | 76 | 8 | |||
| 996 | Bowler | Aehraj Hayer | Bowling – Opening Bowler | 76 | 6 | |||
| 997 | Bowler | Max Pomeroy | Bowling – First-Change Bowler | 76 | 8 | |||
| 998 | Wicketkeeper | Tanner Melein | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 51 | 6 | |||
| 999 | Batter | Jamie Sherwell | Batting – Top-Order Batter | 82 | 5 | |||
| 1,000 | Batter | Hayden Wright | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 7 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.